Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Czerwiec
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? (Aquila sp.) | 05.06.25. | 1 imm. | Sadykierz, tomaszowski | ŁÓDZ | foto | DET | Oznaczenie: Aquila heliaca; wiek: immaturus. | S. Kielan | 18690 |
| ? (Calonectris sp.) | 22.06.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | GEN | Oznaczenie możliwe do alternatywy: Calonectris diomedea/C. borealis. | M. Baran | 18805 |
| ? (Gavia sp.) | 01.01.26. | 1 os. | zb.Kuźnica Warężyńska, Dąbrowa Górnicza | ŚLĄS | foto | DET | Oznaczenie: Gavia adamsii. | R. Gwóźdź | 18850 |
| ? (Phylloscopus sp.) | 14.10.25. | 1-3 os. | Hel, pucki | POMO | foto | DET | Oznaczenie: Phylloscopus collybita. | R. Olesiński, M. Specht | 18780 |
| Acrocephalus melanopogon | 10.04.26. | 1 os. | Kromolice, poznański | WIEL | fono | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18958 | |
| Anser albifrons flavirostris (?) | 16.03.26. | 1 imm. (2. r.kal.) | Brzostowo, łomżyński | PODL | wideo | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18940 | |
| Anthus hodgsoni | 13.10.18. | 1 os. | Huszcza, bialski | LUBE | foto | POZ | R. Wakulski | 18973 | |
| Anthus petrosus | 01.01.-22.02.25. | 1 os.* | Wrocław Janówek | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku: 2. r.kal. | kas.ptakislaska.org | 18965 |
| Anthus richardi | 10.10.25. | 2 os.* | Barzowice, sławieński | ZACH | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturi. | M. Koitka | 18930 |
| Antigone canadensis (?) | 06.05.25. | 1 ad. | Rez.Beka, pucki | POMO | foto, wideo | DET | Oznaczenie prawidłowe: Grus grus, osobnik aberratywny. | M. Wojtkiewicz | 18672 |
| Aquila heliaca | 04.05.23. | 1 os. (2. r.kal.)* | Komarów-Osada, zamojski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | R. Kuczmaszewski | 18993 |
| Ardea ibis | 30.03.26. | 1 os. | Klecie, dębicki | PODK | foto | POZ | P. Wal | 18945 | |
| Ardenna grisea | 28., 29. i 31.10.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | POZ | G. Bela, A. Bela, J. Rapczyński | 18801 | ||
| Ardenna grisea | 27.12.25. | 1 os. | Kąty Rybackie, nowodworski | POMO | foto | POZ | M. Giertych, A. Szuksztul | 18816 | |
| Ardenna grisea | 11.10.25. | 1 os. | Kąty Rybackie, nowodworski | POMO | POZ | M. Barcz, J. Ciemińska | 18830 | ||
| Ardenna grisea | 19.12.25. | 1 os. | Gdańsk Świbno | POMO | foto | POZ | J. Szuksztul | 18845 | |
| Ardenna grisea | 01.11.25. | 1 os. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | POZ | P. Malczyk, A. Suchowolec | 18848 | ||
| Ardenna grisea | 11.10.25. | 1 os. | Piaski, nowodworski | POMO | POZ | P. Malczyk i inni | 18859 | ||
| Ardenna grisea | 12.-13.10.25. | 1-2 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | P. Malczyk i inni | 18863 | |
| Ardenna grisea | 06.10.25. | 1 os. | Pogorzelica, gryficki | ZACH | POZ | P. Zientek | 18871 | ||
| Ardenna grisea | 06.10.25. | 1 os. | Ustronie Morskie, kołobrzeski | ZACH | wideo | POZ | Z. Kajzer | 18981 | |
| Ardenna grisea | 11.10.25. | 2 os. | Ustronie Morskie, kołobrzeski | ZACH | foto, wideo | POZ | S. Guentzel, Z. Kajzer i inni | 18992 | |
| Aythya collaris | 29.03.26. | 1 samiec ad. | Ulucz, brzozowski | PODK | foto | POZ | M. Kuźma | 18944 | |
| Aythya collaris | 01.-02.04.26. | 1 samiec* | Staw, chełmski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | P. Różyc, T. Sławiński, W. Huk | 18946 |
| Calandrella brachydactyla | 03.05.26. | 1 os. | Mścichy, grajewski | PODL | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (brak dokumentacji ptaka krótko widzianego wyłącznie w locie). | 18976 | ||
| Calidris acuminata | 20.-21.09.25. | 1 ad. | zb.Nielisz, zamojski | LUBE | foto | POZ | S. Śliwiński i inni | 18923 | |
| Calonectris diomedea | 10.07.25. | 1 os. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | J. Szuksztul | 18717 | |
| Calonectris diomedea | 10.07.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Ł. Janocha, P. Malczyk, G. Bela | 18721 | |
| Calonectris diomedea | 02.08.25. | 1 os. | Zatoka Pomorska | PWSE | foto | POZ | Z. Kajzer i inni | 18978 | |
| Cecropis rufula | 07.05.26. | 2 ad. | Jez.Maltańskie, Poznań | WIEL | foto | POZ | M. Witoszyńska | 18984 | |
| Cettia cetti | 10.05.26. | 1 ad.* | zb.Pogoria II, Dąbrowa Górnicza | ŚLĄS | foto, fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. Oznaczenie wieku niepewne. | D. Mikulski | 18986 |
| Clanga clanga | 02.08.25. | 1 os. | Kłodawa, gorzowski | LUBU | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (ptak wykazuje cechy C. pomarina, niewykluczony mieszaniec). | 18724 | |
| Clanga clanga | 26.12.25. | 1 os.* | Myczkowce, leski | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | K. Mazur | 18825 |
| Clanga clanga | 22.03.26. | 1 os.* | Lipnica Dolna, jasielski | PODK | foto | POZ | Z. Niziołek | 18943 | |
| Clanga clanga | 16.04.26. | 1 os. (2. r.kal.)* | Kuźnica, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis (2. r.kal.) | Z. Klawikowski | 18957 |
| Clanga clanga | 20.04.26. | 1 os. (2. r.kal.)* | Tylkówko, szczycieński | WARM | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis (2. r.kal.) | A. Balicka, A. Janczyszyn | 18982 |
| Elanus caeruleus | 01.05.25. | 1 os. | Rez.Beka, pucki | POMO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18882 | |
| Elanus caeruleus | 18.05.25. | 1 os. | Waniewo, wysokomazowiecki | PODL | foto | POZ | M. Veith | 18936 | |
| Elanus caeruleus | 19.04.26. | 1 ad.* | Kromolice, poznański | WIEL | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | W. Siuda | 18959 |
| Elanus caeruleus | 23.04.26. | 1 os. | Błocko, wolsztyński | WIEL | foto | POZ | M. Giertych | 18967 | |
| Elanus caeruleus | 05.04.25. | 1 os. | Kietrz, głubczycki | OPOL | foto | POZ | www.ebird.org | 18970 | |
| Elanus caeruleus | 07.05.26. | 1 ad. | Kunik, olsztyński | WARM | foto | POZ | A. Janczyszyn, A. Balicka | 18985 | |
| Emberiza leucocephalos | 06.01-21.02.26. | 1 samica ad.* | Iwonicz, krośnieński | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | J. Mendrala i inni | 18929 |
| Emberiza pusilla | 09.11.25. | 1 os. | Pobierowo, gryficki | ZACH | foto | POZ | Z. Kajzer, M. Jasiński | 18988 | |
| Emberiza rustica | 11.03.26. | 1 samiec ad.* | Żywiec (pow.) | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | A. Biliński | 18933 |
| Falco cherrug | 07.09.24. | 1 os. | Karczunek, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | POZ | J. Krawczyk | 18456 bis | |
| Falco cherrug | 26.08.25. | 1 os. | Karczunek, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji, cechy sprzeczne). | 18839 | |
| Falco cherrug | 07.03.26. | 1 os.* | Konstancin-Jeziorna, piaseczyński | MAZO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niewykluczony mieszaniec pochodzący z niewoli, oznaczenie wieku: immaturus.) | 18931 | |
| Falco cherrug | 24.08.25. | 1 juv. | Grochowo, nowodworski | POMO | foto | POZ | www.clanga.com | 18971 | |
| Falco naumanni | 07.09.25. | 1 samica juv.* | Langowo, głubczycki | OPOL | foto | DET | Oznaczenie prawidłowe: Falco tinnunculus, oznaczenie płci niepewne. | P. Malczyk | 18842 |
| Glareola nordmanni | 04.-05.09.25. | 1 os.* | Borów, łowicki | ŁÓDZ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis/immaturus. | www.ornitho.pl | 19001 |
| Glareola pratincola | 02.05.26. | 2 ad. | Przygorzele, namysłowski | OPOL | foto | POZ | O., K., K. Sobota | 18974 | |
| Glareola sp. | 04.09.25. | 1 os. | Dominów, świdnicki | LUBE | foto | POZ | www.lto.org.pl | 18722 | |
| Gypaetus barbatus | 10.05.26. | 1 os.* | Miedziane, tatrzański | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie płci i wieku: samiec, 2. rkal., kategoria E | J. Gałka, M. Riemer, T. Sulkowski | 18987 |
| Gyps fulvus | 15.06.25. | 1 os. | Kamień, krakowski | MAŁO | foto | POZ | M. Leszczyński | 18696 | |
| Gyps fulvus | 27.09.25. | 1 os. | Lublin Śródmieście | LUBE | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis). | 18741 | ||
| Gyps fulvus | 24.04.23. | 1 os.* | Janice, lwówecki | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | kas.ptakislaska.org | 18960 |
| Gyps fulvus | 08.06.25. | 1 os.* | Kalenica, dzierżoniowski | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | kas.ptakislaska.org | 18961 |
| Hieraaetus pennatus | 11.05.25. | 1 os. (odm. ciemna) | Kąty Drugie, zamojski | LUBE | foto | POZ | P. Stachyra, K. Łopuszyńska-Stachyra, K. Stachyra | 18962 | |
| Hieraaetus pennatus | 06.07.25. | 1 os. (odm. jasna) | Wymysłówka, zamojski | LUBE | foto | POZ | P. Stachyra, K. Stachyra | 18963 | |
| Hieraaetus pennatus | 10.08.25. | 1 os. (odm. ciemna) | Zawada, zamojski | LUBE | foto | POZ | P. Stachyra | 18964 | |
| Hieraaetus pennatus | 17.09.25. | 1 os. | Kuźnica, pucki | POMO | foto | POZ | S. Karpicki | 18991 | |
| Hydrobates leucorhous | 10.10.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | M. Kowalski i inni | 18900 | |
| Hydrobates leucorhous | 07.04.26. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | G. Bela | 18952 | |
| Hydrobates pelagicus | 22.02.24. | 1 imm. (2. r.kal.) | Zatoń Dolna, gryfiński | ZACH | foto, wideo | POZ | M. Bolz | 19005 | |
| Hydroprogne caspia | 06.05.-14.07.25. | 1 para z gn. i 3 pull. | Wyspa Śmięcka, Zalew Szcz., goleniowski | ZACH | foto | POZ | Gniazdowanie pewne. | D. Marchowski i inni | 18977 |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 29.04.25. | 1 os.* | Buda Stalowska, tarnobrzeski | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | K. Ciepichał | 18716 | |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 24.-25.07.25. | 1 imm.* | Zb.Turawski, opolski | OPOL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | M. Zawadzki | 18884 |
| Iduna caligata | 27.05.24. | 1 os. | Goniądz, moniecki | PODL | foto | GEN | Oznaczenie możliwe do alternatywy: Iduna caligata/I. rama | www.ornitho.pl | 18711 |
| Lanius senator | 20.05.25. | 1 os.* | Murowana Goślina, poznański | WIEL | foto | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | A. Kiszka | 18934 |
| Larus delawarensis | 25.-28.03. i 13.07.-28.09.25. | 1 ad. | N Polska | ZACH>WARM | mapa | POZ | M. Faber (odczyt) | 18998 | |
| Larus delawarensis | 25.-26.12.25. | 1 ad. | Ełk (pow). | WARM | foto | POZ | M. Polakowski, K. Polakowska | 18999 | |
| Larus fuscus heuglini | 25.04.26. | 1 imm. (3. r.kal.) | Władysławowo, pucki | POMO | foto | POZ | A. Raciborski | 18968 | |
| Loxia pytyopsittacus | 19.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | DET | Oznaczenie prawidłowe: Loxia curvirostra. | M. Polakowski, K. Polakowska | 18764 |
| Loxia pytyopsittacus | 05.10.25. | 1 samica | Hel, pucki | POMO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18781 | |
| Loxia pytyopsittacus | 27.09.25. | 1 samica | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | M. Polakowski, J. Synowiecki | 18782 | |
| Loxia pytyopsittacus | 21.10.25. | 1 samiec | Krynica Morska, nowodworski | POMO | fono | DET | Oznaczenie prawidłowe: Loxia curvirostra. | S. Sosnowski | 18785 |
| Loxia pytyopsittacus | 21.10.25. | 1 samiec | Hel, pucki | POMO | foto, fono | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18787 | |
| Loxia pytyopsittacus | 14.11.25. | 1 samiec | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18808 | |
| Loxia pytyopsittacus | 25.09.25. | 2 samce ad. | Hel, pucki | POMO | fono | DET | Oznaczenie prawidłowe: Loxia curvirostra. | J. Dobrzyński, J. Synowiecki | 18862 |
| Melanitta americana | 13.10.25. | 1 samiec | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | M. Polakowski, M. Kowalczuk | 18778 |
| Melanitta americana | 14.04.25. | 1 samiec ad. | Kuźnica, pucki | POMO | foto | POZ | W. Kroker | 18874 | |
| Melanitta americana | 26.03.19. | 1 samiec ad. | Władysławowo, pucki | POMO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18947 | |
| Melanitta americana | 23.11.25. | 1 samiec ad. | Pobierowo, gryficki | ZACH | foto, wideo | POZ | Z. Kajzer | 18979 | |
| Melanitta americana | 10.04.26. | 1 samiec ad. | Świętouść, kamieński | ZACH | foto | POZ | Z. Kajzer | 18980 | |
| Melanitta stejnegeri | 30.10.25. | 1 samiec ad. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | J. Rapczyński | 18894 | |
| Melanitta stejnegeri | 05.02.25. | 1 samiec ad. | Władysławowo, pucki | POMO | foto | POZ | Z. Kajzer, K. Stępniewska | 18989 | |
| Motacilla alba yarrellii | 14.03.25. | 1 os. | Goczałkowice-Zdrój, pszczyński | ŚLĄS | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18633 | |
| Motacilla alba yarrellii | 25.03.26. | 1 ad. | Swolszewice Małe, tomaszowski | ŁÓDZ | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (brak zestawu cech diagnostycznych). | 18942 | |
| Motacilla alba yarrellii | 01.04.26. | 1 samica ad. | Długopole, nowotarski | MAŁO | foto | POZ | G. Błachuta | 18948 | |
| Motacilla alba yarrellii | 01.04.26. | 1 samiec ad.* | Czarna Orawa, nowotarski | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie płci: samica. | M. Jarończyk | 18950 |
| Motacilla alba yarrellii | 01.03.26. | 1 os. | Jez.Kunickie, legnicki | DOLN | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18951 | |
| Motacilla alba yarrellii | 12.04.26. | 1 os. | Kołobrzeg (pow.) | ZACH | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18954 | |
| Motacilla alba yarrellii | 12.04.26. | 1 os. | Grzybowo, kołobrzeski | ZACH | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (ptak nie wykazuje cech zgłaszanego podgatunku). | 18955 | |
| Motacilla alba yarrellii | 12.04.26. | 1 os.* | Kołobrzeg (pow.) | ZACH | foto | POZ | Oznaczenie płci i wieku: samica adultus. | K. Pytel | 18956 |
| Motacilla alba yarrellii | 28.04.26. | 1 os. | Wróblowa, jasielski | PODK | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (ptak wykazuje cechy pośrednie). | 18966 | |
| Motacilla alba yarrellii (?) | 06.07.25. | 1 ad. | Syców, oleśnicki | DOLN | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (ptak nie wykazuje cech zgłaszanego podgatunku). | 18709 | |
| Motacilla flava feldegg | 15.-19.04.25. | 1 samiec ad.* | Długopole, nowotarski | MAŁO | foto, fono | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus 2. r.kal. | M. Jarończyk, W. Żądło | 18941 |
| Motacilla flava feldegg | 11.04.26. | 1 ad.* | Długopole, nowotarski | MAŁO | foto, fono | POZ | Oznaczenie płci i wieku: samiec, 2. rkal. | C. Boryczko, S. Paszko | 18953 |
| Oenanthe hispanica | 13.10.25. | 1 samica imm. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | www.facebook.com | 18990 | |
| Otus scops | 06.05.25. | 1 os.* | Siwiańskie Turnie, tatrzański | MAŁO | fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | M. Wirmański | 18983 |
| Oxyura jamaicensis | 25.10.-05.11.25. | 1 samiec | Walewice, łowicki | ŁÓDZ | foto | POZ | A. Kleszcz i inni | 18939 | |
| Pelecanus crispus | 12.-17.09.25. | 1 os.* | zb.Jeziorsko | ŁÓDZ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | T. Janiszewski, A. Janiszewska, P. Minias | 18817 |
| Phylloscopus bonelli | 03.07.25. | 1 ad.? | Rybno, sochaczewski | MAZO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (ptak nie wykazuje cech zgłaszanego gatunku). | 18715 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 14.10.25. | 1 os. | Jez.Rakutowskie, włocławski | KUJA | foto, wideo | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (brak dokumentacji fono). | 18750 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 04.11.25. | 1 os. | Kraków | MAŁO | fono | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (głos nie odpowiada typowemu głosowi zgłaszanego podgatunku). | 18789 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 23.06. i 03.07.25. | 1 samiec | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto, fono | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (śpiew oraz cechy pośrednie). | 18833 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 07.-15.02.25. | 1 ad. | Białogard (pow.) | ZACH | foto, fono | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (głos i wygląd nie odpowiadają typowemu Ph.c.tristis). | 18878 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 19.10.25. | 1 imm. | Złaków Kościelny, łowicki | ŁÓDZ | foto, fono | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (głos i wygląd nie odpowiadają typowemu Ph.c.tristis). | 18949 | |
| Phylloscopus fuscatus | 17.10.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (cechy niezgodne ze zgłaszanym gatunkiem, nie wykluczony Ph. collybita). | 18788 | |
| Phylloscopus humei | 19.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | G. Zioło | 18757 | |
| Phylloscopus humei | 19.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | POZ | M. Polakowski, P. Szymański | 18765 | |
| Plegadis falcinellus | 08.11.25. | 1 os. | Ładzin, kamieński | ZACH | foto | POZ | www.clanga.com | 18972 | |
| Plegadis falcinellus | 26.10.25. | 1 os. | Landek, bielski | ŚLĄS | foto | POZ | www.ornitho.pl | 19003 | |
| Pluvialis dominica | 26.09.24. | 1 os. | Stara Wieś, grójecki | MAZO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 18838 | |
| Pluvialis fulva | 19.10.25. | 1 imm.* | Borów, łowicki | ŁÓDZ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | W. Stelmach, A. Stelmach | 18880 |
| Spatula discors | 24.04.26. | 1 samiec ad. | Wielikąt, wodzisławski | ŚLĄS | foto | POZ | W. Cichy, Z. Wnuk | 18975 | |
| Spatula discors | 30.04.26. | 1 samiec ad. | Wielikąt, wodzisławski | ŚLĄS | foto | POZ | D. Mikulski | 18975 bis | |
| Stercorarius longicaudus | 20.08.12. | 1 juv./imm.* | Marcinkowice, wrocławski | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | K. Ostrowski | 18731 |
| Stercorarius longicaudus | 07.09.25. | 1 juv. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (brak zestawu cech diagnostycznych, wrażeniowy opis). | 18735 | |
| Stercorarius longicaudus | 13.10.25. | 1 juv.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | G. Bela | 18770 |
| Stercorarius longicaudus | 19.09.25. | 1 juv. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis). | 18771 | ||
| Stercorarius longicaudus | 07.09.23. | 1 juv. | M.Bałtyckie 20 km N od Łeby | POMO | foto | POZ | S. Sosnowski i inni | 18935 | |
| Stercorarius longicaudus | 11.10.25. | 1 os.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | G. Długosz, Ł. Haluch, P. Kunowski | 18937 |
| Stercorarius longicaudus | 11.10.25. | 1 os. (1. r.kal.)* | Piaski, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | A. Kleszcz | 18938 |
| Vanellus spinosus | 25.04.26. | 1 os.* | Zarszyn, sanocki | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | Ł. Haluch, G. Długosz | 18969 |
| Zapornia pusilla | 11.05.24. | 1 samiec | Bagna Rozwarowskie, kamieński | ZACH | fono | POZ | www.xeno-canto.org | 18994 | |
| Zapornia pusilla | 11.07.25. | 1 os. | Potulice, nakielski | KUJA | fono | POZ | R. Kurowski | 19000 |


