Orzeczenia pozytywne wydane w roku 2021:
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dokumenty | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acanthis hornemanni | 20.10.20. | 1 os.* | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto | Ozn. płci: ♂ | R. Rudzionek | 16954 |
Acanthis hornemanni | 24.11.20. | 3 os.* | Białystok Krywlany | PODL | foto | Ozn. wieku: imm. (w tym 1 ♂). | M. Polakowski, M. Broniszewska | 17006 |
Acanthis hornemanni | 01.01.21. | 1 os.* | Siemianówka, hajnowski | PODL | foto | Ozn. wieku: imm. | M. Polakowski, M. Broniszewska, D. Grabowski | 17034 |
Acanthis hornemanni | 02.11.20. | 1 os. | Białystok Krywlany, białostocki | PODL | foto | O. Myka | 17035 | |
Acanthis hornemanni | 07.11.20. | 1 ♂ | Tomaszkowo, olsztyński | WARM | foto | K. Jankowski | 17044 | |
Acanthis hornemanni | 24.01.21. | 1 ♂ ad.* | Stare Budy, wyszkowski | MAZO | foto | Ozn. wieku niepewne. | M. Krencik | 17057 |
Acanthis hornemanni | 05.12.20. | 1 os. | Olsztyn (pow.) | WARM | foto | A. Oruba, J. Przyborowska, K. Jainta | 17074 | |
Acanthis hornemanni | 21.02.21. | 1 ♂* | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | Ozn. płci niepewne. | B. Kusal i inni | 17088 |
Acanthis hornemanni | 21.02.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | Ozn. płci: ♂ | B. Kotula, S. Biernacki | 17089 |
Acanthis hornemanni | 04.11.20. | 1 ♂ ad. | Janów Podlaski, bialski | LUBE | foto | J. Mydlak | 17090 | |
Acanthis hornemanni | 07.11.20. | 1 ♂ ad. | Janów Podlaski, bialski | LUBE | foto | J. Mydlak, A. Chwała, A. Lipiński | 17091 | |
Acanthis hornemanni | 11.-14.11.20. | 1 ♀ ad. | Borzechowo, starogardzki | POMO | foto | M. Faber | 17185 | |
Acanthis hornemanni | 21.02.21. | 1 ♂ | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | M. Baran i inni | 17217 | |
Acanthis hornemanni | 09.01.21. | 1 imm. | Michałowice-Wieś, pruszkowski | MAZO | foto | M. Rowicki, P. Rowicki | 17047 | |
Acanthis hornemanni | 18.02.18. | 1 os.* | Rutki, zambrowski | PODL | foto | Ozn. płci i wieku: ♀ ad. | A. Kaniewska-Skoczylas, K. Skoczylas | 17077 |
Acanthis hornemanni | 19.02.21. | 1 ♀* | Terespol, bialski | LUBE | foto | Ozn. wieku: imm. | T. Gustyn, A. Lipiński | 17084 |
Acanthis hornemanni | 19.02.21. | 3 ♂♂* | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | Akceptacja dotyczy tylko 1 ♂ | J. Betleja, B. Wójcik | 17095 |
Acanthis hornemanni | 18.02.20. | 1 os.* | Warszawa Praga | MAZO | foto | Ozn. płci i wieku: ♀ imm. | M. Cousens | 17101 |
Acanthis hornemanni | 09.01.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | I. Długosz, M. Długosz | 17108 | |
Acanthis hornemanni | 2021-02-15 00:00:00 | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | I. Długosz | 17110 | |
Acanthis hornemanni | 11.10.20. | 1 ♀, 1 ♂* schwyt, | Pukały, biłgorajski | LUBE | foto | Akceptacja dotyczy tylko 1 ♀ | S. Aftyka | 17121 |
Acanthis hornemanni | 26.12.20. | 1 os. | Tarnawa Niżna, bieszczadzki | PODK | foto | T. Wilk | 17142 | |
Acanthis hornemanni | 02.11.20. | 1 ad.* | Siemianówka, hajnowski | PODL | foto | Ozn. płci i wieku: ♂ imm. | S. Sosnowski i inni | 17161 |
Acrocephalus dumetorum | 03.06.-22.07.21. | 1 para z gn., 4 pull. | Butrymowce, sokólski | PODL | foto | Gn. pewne | T. Tumiel | 17334 |
Actitis macularius | 02.08.21. | 1 ad. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | J. Ciemińska | 17328 | |
Aegypius monachus | 22.05.21. | 1 juv.* | Nowy Lubliniec, lubaczowski | PODK | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | M. Zub, K. Sachajko | 17268 |
Aegypius monachus | 22.06.21. | 1 os.* | Rez. Wyspy Świderskie, otwocki | MAZO | foto | Ozn. wieku: juv./imm. (2. r.kal.) | T. Jajko | 17298 |
Anas acuta | 30.04.-07.06.17. | 6 gniazd | Brzostowo, łomżyński | PODL | foto | Gn. pewne | P. Świętochowski, G. Grygoruk, P. Białomyzy | 16899 |
Anas acuta | 13.05.21. | 3 ♀♀ z gn. | Sośnia, grajewski | PODL | foto | Gn. pewne | Ł. Krajewski | 17315 |
Anas acuta | 30.04.19. | 1 ♀ z gn. | Chyliny, łomżyński | PODL | foto | Gn. pewne | Ł. Krajewski, P. Świętochowski | 17316 |
Anas carolinensis | 02.04. i 29.05.-06.06.20. | 1 ♂ | Ruda Żmigrodzka, trzebnicki | DOLN | foto | W. Lenkiewicz i inni | 17064 | |
Anser caerulescens | 17.03.20. | 1 ad. | Kiszkowo, gnieźnieński | WIEL | foto | W. Kroker | 17198 | |
Anser caerulescens | 11.03.20. | 1 ad. | Objezierze, obornicki | WIEL | foto | www.clanga.com | 17254 | |
Anser caerulescens | 18.03.20. | 1 ad. | Skorzęcin-Pruszewiec, poznański | WIEL | foto | www.clanga.com | 17255 | |
Anthus hodgsoni | 21.09.20. | 1 os. | Brzozowo Maje, mławski | MAZO | fono | P. Szczypiński | 16917 | |
Anthus petrosus | 21.09.20. | 1 os. | Boża Wola, legionowski | MAZO | foto | K. Mortka | 17149 | |
Apus pallidus | 24.10.20. | 1 juv. | Hel, pucki | POMO | foto | M. Łodziński i inni | 17021 | |
Apus pallidus | 16.11.19. | 1 juv. | Warszawa | MAZO | foto | W. Guzik | 16684 | |
Apus pallidus | 31.10.20. | 1 juv. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | A. Janczyszyn, G. Bela | 17172 | |
Apus pallidus | 31.10.20. | 1 juv. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | A. Janczyszyn, S. Janczyszyn | 17173 | |
Apus pallidus | 20.06.21. | 1 os. | Kuźnica, pucki | POMO | foto | Z. Kajzer | 17302 | |
Aquila heliaca | 07.03.20. | 1 os. (2. r.ż.)* | Rajskie, leski | PODK | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | M. Dyduch | 17026 |
Aquila heliaca | 07.07.20. | 1 imm. | Ktery, kutnowski | ŁÓDZ | foto | K. Myśliwiec | 17183 | |
Aquila heliaca | 31.03.21. | 1 os.* | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | S. Szczurek | 17195 |
Aquila heliaca | 11.07.20. | 1 os.* | Lipnica Dolna, jasielski | PODK | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | Z. Niziołek | 17153 |
Aquila heliaca | 20.03.20. | 1 imm.* | Górzyn, żarski | LUBU | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | Ł. Czajka, A. Wąsicki, S. Rubacha | 17174 |
Aquila heliaca | 31.03.21. | 1 imm. | Babica, strzyżowski | PODK | foto | T. Mazurkiewicz | 17187 | |
Aquila heliaca | 10.05.21. | 1 juv. (2. r.kal.) | zb. Słupsko, gliwicki | ŚLĄS | foto | G. Gaudnik | 17229 | |
Aquila heliaca | 24.06.21. | 1 os.* | Brzóza Stadnicka, łańcucki | PODK | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | T. Sobuś, M. Sobuś | 17276 |
Aquila heliaca | 2021-05-16 00:00:00 | 1 imm.* | Sokólnik, ciechanowski | MAZO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | K. Antczak | 17292 |
Aquila heliaca | 2021-04-10 00:00:00 | 1 imm. | Bronisławka, nowodworski | MAZO | foto | D. Sikora | 17294 | |
Aquila heliaca | 11.04.21. | 1 juv.* | Zarszyn, sanocki | PODK | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | Z. Wnuk i inni | 17301 |
Aquila heliaca | 08.09.21. | 1 imm. lub subad.* | Siedliszowice, tarnowski | MAŁO | foto | Ozn. wieku: imm. (4.-5. r.kal.) | T. Folta | 17317 |
Aquila nipalensis | 17.06.20. | 1 os.* | Wybicko, nowodworski | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | T. Kozakiewicz | 17227 |
Aquila nipalensis | 08.09.20. | 1 os., młody* | Ruja, legnicki | DOLN | foto | Ozn. wieku: imm. (3. r.kal.) | T. Samolik | 17222 |
Ardenna grisea | 24.09.21. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | Ł. Krajewski i inni | 17331 | |
Ardeola ralloides | 17.07.20. | 1 ad. | Górki, buski | ŚWIĘ | foto | D. Łodzińska | 16995 | |
Ardeola ralloides | 19.-21.06.20. | 1 ad. | Stawy Monowskie, oświęcimski | MAŁO | foto | J. Betleja, G. Pyziołek | 16939 | |
Ardeola ralloides | 20.06.20. | 1 os.* | Stawy Monowskie, oświęcimski | MAŁO | foto | Ozn. wieku: ad. | A. Oruba i inni | 16939 bis |
Ardeola ralloides | 08.-20.07.20. | 1 ad. | Przeręb, oświęcimski | MAŁO | foto | P. Malczyk, F. Malczyk | 16942 bis | |
Ardeola ralloides | 09.06.20. | 1 ad.* | Radziądz, trzebnicki | DOLN | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | W. Lenkiewicz | 17063 |
Ardeola ralloides | 12.06.20. | 1 os.* | Krajowice, jasielski | PODK | foto | Ozn. wieku: ad. | Z. Niziołek | 17145 |
Ardeola ralloides | 09.06.20. | 1 os.* | Gutocha, ostrołęcki | MAZO | foto | Ozn. wieku: ad. | M. Rycak | 17155 |
Ardeola ralloides | 21.06.20. | 1 os.* | zb.Siemianówka | PODL | foto | Ozn. wieku: ad. | S. Niedźwiecki, K. Dziądziak, P. Puchlik | 17210 |
Ardeola ralloides | 13.05.20. | 1 os. | Jez. Wielkie, międzyrzecki | LUBU | foto, wideo | E. Falkowska, J. Matejuk, A. Falkowski | 17212 | |
Aythya collaris | 30.05.20. | 1 para | Mędrzyki, braniewski | WARM | foto | M. Gawron, Z. Zagrodzki | 17058 | |
Aythya collaris | 27.05.20. | 1 para | Mędrzyki, braniewski | WARM | foto | Z. Zagrodzki, M. Gawron | 17058 bis | |
Branta bernicla hrota | 01.-02.10.21. | 1 os.* | Rewa, pucki | POMO | foto | Ozn. wieku: ad. | P. Przybyła, A. Dziadkiewicz, K. Wroński | 17329 |
Branta hutchinsii | 28.02.21. | 1 os. | Lutnia, koniński | WIEL | foto | S. Mielczarek | 17230 | |
Branta hutchinsii | 2021-08-01 00:00:00 | 1 ad. | PN Ujście Warty, sulęciński | LUBU | foto | K. Steiof | 17313 | |
Bubulcus ibis | 26.07.20. | 1 ad. | Lubków, bolesławiecki | DOLN | foto | S. Niedźwiecki, I. Masłowski, W. Sawicki | 17211 | |
Bubulcus ibis | 23.04.21. | 5 os. | Frydman, nowotarski | MAŁO | foto | R. Markowska | 17232 | |
Burhinus oedicnemus | 24.04.18. | 1 os. | Lutol Suchy, międzyrzecki | LUBU | - | M. Wachecki | 17707 | |
Calandrella brachydactyla | 26.09.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | E. Janas | 17327 | |
Calidris melanotos | 22.09.20. | 1 juv. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | M. Blank, T. Blank | 17033 | |
Calidris melanotos | 23.09.20. | 1 os.* | Iłownica, bielski | ŚLĄS | foto | Ozn. wieku: juv. | A. Oruba, J. Przyborowska | 17073 |
Calidris melanotos | 08.-09.09.20. | 1 juv. | Szczodrzykowo, poznański | WIEL | foto | A. Zinkow, R. Zinkow | 17160 | |
Calidris melanotos | 19.09.20. | 1 os. | Pawłowice, rycki | LUBE | foto | M. Materek | 17192 | |
Calidris subruficollis | 19.-27.09.20. | 1 juv. | Zabłoto, średzki | DOLN | foto, wideo | G. Orłowski i inni | 17098 | |
Cecropis daurica | 03.05.20. | 1 os. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | - | W. Janecki, G. Krętosz, B. Janecka | 17083 | |
Cecropis daurica | 12.05.20. | 1 os. | zb.Poraj, myszkowski | ŚLĄS | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | www.facebook.pl | 17246 |
Cecropis daurica | 13.10.20. | 1 ad.* | Zb.Turawski, opolski | OPOL | foto | Ozn. wieku niepewne. | R. Świerad | 17117 |
Charadrius alexandrinus | 14.04.20. | 1 ♀ | Łaszka, nowodworski | POMO | foto | T. Kozakiewicz | 17085 | |
Charadrius alexandrinus | 21-22.07.20. | 1 ♀ | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | S. Bzoma, A. Kośmicki, H. Kamecki | 17206 | |
Charadrius alexandrinus | 2021-05-18 00:00:00 | 1 ♀ | Płw. Rów, kamieński | ZACH | foto | Z. Kajzer | 17303 | |
Circus cyaneus | 01.06.-20.08.20. | 1 para z gn. | [...] głubczycki | OPOL | foto, wideo | Gn. pewne | P. Zabłocki i inni | 17201 |
Clanga clanga | 11.09.20. | 1 juv.* | Ludwinów, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | J. Sułek | 16908 | |
Clanga clanga | 14.06.20. | 1 ad. | Kampinoski PN, warszawski zachodni | MAZO | foto | D. i J. Gawrońscy | 16997 | |
Clanga clanga | 06.06.20. | 1 subad. | Kampinoski PN, warszawski zachodni | MAZO | foto | D. i J. Gawrońscy | 17023 | |
Clanga clanga | 29.09.20. | 1 juv. | Ogieniowo, śremski | WIEL | foto | M. Gałan | 17062 | |
Clanga clanga | 18.07.20. | 1 imm.* | Wybicko, nowodworski | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | A. Janczyszyn, G. Bela | 17168 |
Clanga clanga | 09.03.21. | 1 os.* | Rzeszów (pow.) | PODK | foto | Ozn. wieku: subad. | P. Kunowski | 17105 |
Clanga clanga | 14.10.20. | 1 juv.* | Kępa Radwankowska, piaseczyński | MAZO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | J. Rapczyński i inni | 17119 |
Clanga clanga | 02.-05.07.20. | 1 os. (2. r. kal.) | Wybicko, nowodworski | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | T. Kozakiewicz | 17176 |
Cyanistes cyanus | 27.12.20.-08.01.21. | 1 os. | Michałowice-Wieś, pruszkowski | MAZO | foto | S. Sitko, E. Sitko i inni | 17150 | |
Elanus caeruleus | 02.-06.12.20. | 1 os.* | Bolesławice, goleniowski | ZACH | foto | Ozn. wieku: ad. | A. Staszewski i inni | 17100 |
Elanus caeruleus | 02.06.20. | 1 os.* | Szkarpawa, nowodworski | POMO | foto | Ozn. wieku: ad. | P. Zieliński | 17144 |
Emberiza aureola | 28.06.20. | 1 ♂* | Hel, pucki | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | P. Kołodziejczyk, M. Słowiński, M. Zawadzki | 17213 |
Emberiza melanocephala | 12.06.20. | 1 ♂ ad. | Olszyny, bocheński | MAŁO | foto | S. Sendera, Ł. Fijoł, I. Fijoł | 17046 | |
Emberiza pusilla | 16.-18.10.20. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | M. Bojarowski i inni | 16984 | |
Emberiza pusilla | 17.10.20. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | A. Włodarczak-Komosińska, M. Betlejewicz | 16987 | |
Emberiza pusilla | 01.10.20. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | K. Kucharska, M. Dyduch | 17025 | |
Emberiza pusilla | 20.09.20. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | M. Łodziński, M. Baran, A. Baran | 17031 | |
Emberiza pusilla | 03.10.20. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | M. Cousens, M. Charymski | 17081 | |
Emberiza pusilla | 21.02.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | G. Błachuta, M. Błachuta | 17087 | |
Emberiza pusilla | 13.02.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | S. Sendera | 17087 bis | |
Emberiza pusilla | 15.02.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | T. Wilk | 17087 bis | |
Emberiza pusilla | 14.-15.02.21. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | D. Wiehle, M. Dobroczyński | 17087 bis | |
Emberiza pusilla | 15.10.20. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | P. Kołodziejczyk, M. Bojarowski | 17215 | |
Emberiza pusilla | 18.09.20. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | P. Kołodziejczyk, Z. Wnuk | 17216 | |
Emberiza pusilla | 27.09.20. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | www.clanga.com | 17284 | |
Emberiza rustica | 23.09.19. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | fono | M. Sołowiej, A. Malecha | 16607 | |
Emberiza rustica | 21.09.20. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | M. Baran, A. Baran, M. Łodziński | 17186 | |
Emberiza rustica | 19.09.20. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | P. Kołodziejczyk, Z. Wnuk | 17214 | |
Emberiza rustica | 05.10.20. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | T. Świtała, M. Raczkowska | 17123 | |
Emberiza rustica | 20.09.20. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | M. Charymski i inni | 17156 | |
Emberiza rustica | 25.09.21. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | M. Charymski i inni | 17332 | |
Emberiza rustica | 05.10.21. | 1 ♂ imm. schwyt. | Dąbkowice, sławieński | ZACH | foto | M. Polakowski i inni | 17356 | |
Emberiza spodocephala | 29.05.21. | 1 ♂ | Hel, pucki | POMO | foto | Zalecenie publikacji. | M. Łodziński, M. Baran, J. Niemiec | 17277 |
Falco cherrug | 11.06.-18.08.20. | 1 imm. | Langowo, głubczycki | OPOL | foto | M. Nagler, Z. Wnuk | 17041 | |
Falco cherrug | 05.09.20. | 1 juv. | Jabłonka, głubczycki | OPOL | foto | M. Nagler i inni | 17042 | |
Falco cherrug | 31.07.20. | 1 os.* | Biała i Wasiłowice, prudnicki | OPOL | foto | Ozn. wieku: ad. | M. Świtała, D. Świtała | 17132 |
Falco cherrug | 01.08.20. | 1 os.* | Wasiłowice, prudnicki | OPOL | foto | P. Hermański | 17196 | |
Falco cherrug | 03.07.20. | 1 imm. (2. r.kal.) | Mionów, prudnicki | OPOL | foto | P. Zabłocki | 17200 | |
Falco cherrug | 19.03.20. | 1 ♀ ad. | Płock (pow.) | MAZO | - | M. Charymski | 17148 | |
Falco cherrug | 15.07.20. | 1 imm. | Rakoszyce, średzki | DOLN | foto | A. Kuźnia | 17152 | |
Falco cherrug | 13.08.20. | 1 ad. | Otoki, prudnicki | OPOL | foto | K. Jainta i inni | 17154 | |
Falco cherrug | 13-15.08.20. | 1 ad.* | Kluczewo, szamotulski | WIEL | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | R. Kubacki | 17157 |
Falco cherrug | 09.08.20. | 1 juv. | Granowice, jaworski | DOLN | foto | www.clanga.com | 17252 | |
Gavia adamsii | 17.01.21. | 1 juv. | Morze Bałtyckie na N od Darłowa | ZACH | - | P. Malczyk, M. Dyduch, P. Miniuk | 17079 | |
Gavia immer | 12.12.20. | 1 ad. | zb.Chańcza, kielecki | ŚWIĘ | foto | J. Sułek, J. Dukała | 17005 | |
Gavia immer | 13.12.20. | 1 ad. | zb.Chańcza, kielecki | ŚWIĘ | foto | M. Wachecki | 17005 bis | |
Gavia immer | 15.11.20. | 1 os.* | Jez.Tarnobrzeskie, tarnobrzeski | PODK | foto | Ozn. wieku: ad. | P. Kawa | 17012 |
Gavia immer | 14.01.16. | 1 os. | Zatoka Pomorska N 54,32798, E 14,59763 | ZACH | foto | M. Ellermaa, K. Borkenhagen, J. Kottsieper | 16911 | |
Gavia immer | 01.12.20. | 1 ad. i 1 juv. | Jez.Tarnobrzeskie, tarnobrzeski | PODK | foto | Akceptacja dotyczy 1 ad., drugi ptak (juv.) - ozn. Gavia arctica | A. Lasek | 16990 |
Gavia immer | 23.11.20. | 1 os.* | Jez.Tarnobrzeskie, tarnobrzeski | PODK | foto | Ozn. wieku: ad. | J. Przyborowska, A. Oruba | 16990 bis |
Gavia immer | 10.01.21. | 2 ad. | Jez.Tarnobrzeskie, tarnobrzeski | PODK | foto | Ł. Cudziło | 17054 | |
Gavia immer | 18.11.20. | 2 os. | Jez.Tarnobrzeskie, tarnobrzeski | PODK | foto | K. Paryś, S. Watras, Ł. Janocha | 16990 bis | |
Gavia immer | 31.12.20. | 1 subad./ad.* | Lewin Brzeski, brzeski | OPOL | foto | Ozn. wieku: ad. | M. Stajszczyk | 17242 |
Gelochelidon nilotica | 08.05.21. | 1 ad. | Starzawa, przemyski | PODK | foto | T. Mazurkiewicz i inni | 17233 | |
Gelochelidon nilotica | 18.05.21. | 1 ad. | Charzewice, tarnowski | MAŁO | foto, wideo | S. Mazgaj | 17272 | |
Gelochelidon nilotica | 30.10.21. | 1 imm. | Górki, buski | ŚWIĘ | foto | T. Wilk | 17358 | |
Glareola nordmanni | 01.11.20. | 1 ad.* | Zimno, tomaszowski | LUBE | foto | Ozn. wieku niepewne. | T. Kobylas, P. Mazurek | 17207 |
Glareola nordmanni | 29.10.20. | 1 ad.* | Łabunie, zamojski | LUBE | foto, wideo | T. Kobylas | 17208 | |
Glareola nordmanni | 12-15.10.20 | 1 ad.* | Ruda Sułowska, milicki | DOLN | foto | Ozn. wieku: imm. | W. Lenkiewicz, G. Orłowski, A. Kuźnia | 17069 |
Glareola nordmanni | 26.07.20. | 1 juv. | Oserdów, tomaszowski | LUBE | foto | P. Malik, W. Muchowski | 17128 | |
Glareola pratincola | 10.05.20. | 1 os.* | Głowaczewo, kołobrzeski | ZACH | foto | Ozn. wieku: ad. | P. Zientek | 17039 |
Glareola pratincola | 08.05.21. | 1 ad. | Górki, buski | ŚWIĘ | foto | B. Czerwiński i inni | 17283 | |
Gyps fulvus | 25.07.20. | 1 os.* | Ślesin, nakielski | KUJA | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r.kal.) | D. Kilon i inni | 17122 |
Hieraaetus pennatus | 04.07.20. | 1 os. (odm. jasna) | Osieczna, leszczyński | WIEL | - | J. Stępniewski | 16910 | |
Hieraaetus pennatus | 06.05.20. | 1 os.* | Kwiecewo, olsztyński | WARM | foto | Ozn. wieku: 3. r.kal. | K. Jankowski | 17043 |
Hieraaetus pennatus | 24.06.20. | 1 os. | dolina Łabuński, zamojski | LUBE | - | M. Pieńkosz | 17141 | |
Hieraaetus pennatus | 15.05.21. | 1 os.* | Izbiska, mielecki | PODK | foto | Ozn. wieku: imm. (3. r.kal.). | A. Hudy | 17244 |
Ichthyaetus audouinii | 01.-02.06.20. | 1 imm. (3. r.kal.) | Hel, pucki | POMO | foto | P. Malczyk, Z. Kajzer, W. Janecki | 17048 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 13.06.20. | 1 imm. (3. r.kal.) | Nowa Mała Wieś, nowodworski | MAZO | foto | A. Drzazgowska | 16998 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 18.11.20. | 1 os.* | Jez.Tarnobrzeskie, tarnobrzeski | PODK | foto | Ozn. wieku: imm. (3. r.kal.). | Ł. Janocha, S. Watras, K. Paryś | 17002 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 17.11.20. | 1 os.* | zb.Siemianówka | PODL | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | Ł. Janocha i inni | 17003 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 08.08.20. | 1 imm.* | Warta Bolesławiecka, bolesławiecki | DOLN | foto | Ozn. wieku: juv. | A. Sykała | 17013 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 25.-27.07.20. | 1 juv. | Libiąż, chrzanowski | MAŁO | foto | P. Malczyk, F. Malczyk i inni | 17049 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 05.-15.08.20. | 1-2 juv. | Libiąż, chrzanowski | MAŁO | foto | P. Malczyk, F. Malczyk i inni | 17049 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 05.08.20. | 1 imm.* | Gniew, tczewski | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | A. Janczyszyn, S. Bzoma | 17167 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 13.08.20. | 1 juv. | Ryki (pow.) | LUBE | foto | M. Materek | 17193 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 02.04.21. | 1 subad.* | Posada Zarszyńska, sanocki | PODK | foto | Ozn. wieku: imm. (3. r.kal.) | D. Stasiowski | 17197 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 22.10.-01.11.20. | 1 ad. | Zimno, tomaszowski | LUBE | foto, wideo | T. Kobylas, P. Mazurek | 17209 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 10-18.08.20. | 1-2 juv. | Stoczek, radzyński | LUBE | foto | Ł. Bednarz i inni | 17241 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 14.08.20. | 1 ad. | Budynin, tomaszowski | LUBE | foto | www.lto.org.pl | 17249 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 21.-23.07.20. | 1 os. (2. r. kal.) | Łaszka, nowodworski | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | T. Kozakiewicz | 17177 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 31.12.20. | 1 imm. (1. r.kal.) | Stroszowice, brzeski | OPOL | - | M. Stajszczyk | 17243 | |
Ichthyaetus ichthyaetus | 18.03.20. | 1 os.* | Ujazd, jasielski | PODK | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | K. Paryś | 17324 |
Ichthyaetus ichthyaetus | 29.09.19. | 1 os.* | Starzawa, przemyski | PODK | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.). | M. Ostański, T. Sobuś | 17341 |
Iduna caligata | 08.06.20. | 1 ♂ | Hel, pucki | POMO | foto, fono | J. Dobrzyński | 17136 | |
Iduna caligata | 02.06.21. | 1 ♂ | Hel, pucki | POMO | foto, fono | Z. Kajzer | 17304 | |
Lanius minor | 25.05.21. | 1 ad.* | Cieplice, przeworski | PODK | foto | Ozn. płci: ♂ | S. Mazgaj | 17273 |
Larus delawarensis | 28.10.-27.11.20. | 1 ad. | Jez.Wulpińskie, olsztyński | WARM | foto | A. Włodarczak-Komosińska | 16986 | |
Larus delawarensis | 12.02.21. | 1 ad. | Pruszków (pow.) | MAZO | foto | M. Niedziółka i inni | 17078 | |
Larus fuscus | 05-06.18. | 1 ad. | Warszawa Mokotów | MAZO | - | Gn. prawdopodobne. | J. Rapczyński | 17264 |
Larus fuscus | 05-06.20. | 1 para | Warszawa Mokotów | MAZO | foto | Gn. pewne | J. Rapczyński | 17265 |
Larus fuscus | 08.06.21. | 1 para z gn. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto, wideo | Gn. pewne | M. Przymencki i inni | 17274 |
Larus fuscus heuglini | 23.10.20. | 1 imm. (3. r.kal.) | Ciechanki, łęczyński | LUBE | foto | M. Gałan | 17011 | |
Larus michahellis | 05-06.18. i 19. | 1 ad. | Warszawa Mokotów | MAZO | foto | Gn. pewne | J. Rapczyński | 17266 |
Larus michahellis | 25.04.-27.05.21. | 1 para z gn. | Kępa Nadbrzeska, otwocki | MAZO | foto | Gn. pewne | M. Sidelnik i inni | 17354 |
Loxia pytyopsittacus | 17.10.20. | 1 os.* | Hel, pucki | POMO | foto | Ozn. płci i wieku: ♀ imm. | J. Przyborowska, A. Oruba | 17075 |
Loxia pytyopsittacus | 10.10.20. | 1 os.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | Ozn. płci: ♀ | R. Miciałkiewicz i inni | 17188 |
Mareca americana | 31.03.21. | 1 ♂ | Rumoka, mławski | MAZO | foto | K. Kozłowski, T. Kozłowski | 17190 | |
Melanitta americana | 17.01.21. | 1 ad.* | Łukęcin, kamieński | ZACH | foto | Ozn. płci: ♂ | R. Rudzionek | 17055 |
Melanitta americana | 19.02.20. | 1 ♂* | Władysławowo, pucki | POMO | foto | Ozn. wieku: ad. | G. Grygoruk, K. Demianiuk | 17140 |
