Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Sierpień
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elanus caeruleus | 11.07.26. | 2 os. | Bagno Pulwy, wyszkowski | MAZO | foto | POZ | M. Cymbała, E. Konarzewska | 19041 | |
| Ardeola ralloides | 08.06.26. | 1 os.* | Białowieża, hajnowski | PODL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | P. Bondel, E. Wysocka | 19011 |
| Gyps fulvus | 08.06.26. | 2 imm.* | Bukowina Osiedle, nowotarski | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | G. Błachuta | 19020 |
| Cettia cetti | 23.04.-15.05.26. | 1 samiec, schwyt. | Dzwonowo, stargardzki | ZACH | fono | POZ | P. Zientek i inni | 19029 | |
| Phylloscopus ibericus | 11-14.05.26. | 1 samiec | Jastarnia, pucki | POMO | foto, fono | POZ | Ł. Krajewski i inni | 19010 | |
| Iduna caligata | 28.05.26. | 1 samiec | Jastarnia, pucki | POMO | foto, fono | POZ | S. Beuch | 19030 | |
| Ardeola ralloides | 23.05.26. | 1 os. | Klecie, dębicki | PODK | foto | POZ | P. Wal | 19019 | |
| Motacilla flava 'superciliaris' | 29.05.26. | 1 samiec ad.* | Knurów, gliwicki | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: 2. r.kal. | W. Nocoń | 19023 |
| Lanius senator | 17.06.26. | 1 ad.* | Kokotów, wielicki | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | K. Szałas, J. Wiśniewski | 19022 |
| Gyps fulvus | 15.06.25. | 1 os.* | Konin (pow.) | WIEL | foto | POZ | R. Pach i inni | 18697 bis | |
| Otus scops | 04.06.26. | 1 os.* | Kraków | MAŁO | fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | A. i A. Mikrut | 19007 |
| Otus scops | 08.06.26. | 1 os.* | Kraków | MAŁO | fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | D. Mikulski, P. Pogoda | 19007 bis |
| Otus scops | 05.06.26. | 1 samiec | Kraków | MAŁO | fono | POZ | K. Haja i inni | 19007 bis | |
| Falco cherrug | 02.07.26. | 1 os.* | Krowie Bagno, Kulczyn, włodawski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | E. Daniluk | 19035 |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 23.06.26. | 1 subad. | Lisewo, malborski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: subadultus (3. r.kal.) | J. Komorowski | 19026 |
| Hieraaetus pennatus | 20.05.26. | 1 os. (odm. ciemna) | Milice, kędzierzyńsko-kozielski | OPOL | foto | POZ | S. Beuch | 19017 | |
| Clanga clanga | 22.06.26. | 1 juv. (2. r.kal.)* | Moście Błota, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | P. Janowicz | 19037 |
| Ardeola ralloides | 25.06.26. | 1 ad. | Nadrybie, łęczyński | LUBE | foto | POZ | P. Różyc, W. Huk | 19031 | |
| Otus scops | 18.05.-05.06.26. | 1 samiec | Piekary Śląskie (pow.) | ŚLĄS | foto, fono, wideo | POZ | M. i L. Musialik, A. Szczepańczyk | 19016 | |
| Aquila heliaca | 19.08.24. | 1 imm. | Piława Dolna, dzierżoniowski | DOLN | foto | POZ | G. Śnieg | 19039 | |
| Buteo buteo vulpinus | 03.05.26. | 1 os. | Pławowice, proszowicki | MAŁO | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczny opis, brak dokumentacji). | 19033 | ||
| Gypaetus barbatus | 02-27.05.26. | 1 samiec imm. (2. r.kal.) | Polska | MAŁO>ZACH | mapa | POZ | Kategoria E. | LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE Project 101113869 | 19015 |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 10.06.26. | 1 ad. | Polska SE | PODK>LUBE | mapa | POZ | G. Chisamera | 19021 | |
| Glareola sp. | 22.06.25. | 1 os. | Pomian, ostrowski | MAZO | NEG | Oznaczenie rodzaju niepewne (niedostateczny opis). | 19032 | ||
| Clanga clanga | 21.06.26. | 1 os.* | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | M. Szymański | 19025 |
| Otus scops | 02-03.06.26. | 1 os.* | Ropianka, krośnieński | PODK | fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | J. Łobocki | 19006 |
| Hieraaetus pennatus | 30.05.26. | 1 os. | Skieblewo, augustowski | PODL | foto | POZ | K. Żabicki | 19027 | |
| Clanga clanga | 16.05.26. | 1 os.* | Warszawa | MAZO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (3. r.kal.) | M. Kucharski | 19014 |
| Himantopus himantopus | 26.04.01. | 4 ad. | Zalew Rzeszowski, Rzeszów | PODK | POZ | R. Salach, M. Wilczek | 19036 | ||
| Xenus cinereus | 17.05.26. | 1 ad.* | zb.Nielisz, zamojski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | M. Zub i inni | 19012 |


