Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Sierpień
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea ibis | 30.06.24. | 1 os.* | Dwory Drugie, oświęcimski | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus | M. Karpeta | 18714 |
| Dendrocygna viduata | 13.06.25. | 1 ad. | Raszyn, pruszkowski | MAZO | foto | POZ | Kategoria E | K. Bziuk | 18694 |
| Elanus caeruleus | 10.05.25. | 1 ad. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | S. Sosnowski, W. Jadach | 18700 | |
| Emberiza melanocephala | 30.05.25. | 1 samiec ad | Długopole, nowotarski | MAŁO | foto | POZ | T. Mojeścik i inni | 18689 | |
| Emberiza pusilla | 13.04.25. | 1 os. | Żelechowo, gryfiński | ZACH | foto | POZ | L. Antkowiak | 18698 | |
| Gavia immer | 24.07.25. | 1 os.* | Zimno, tomaszowski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus | A. i A. Węgrzynowicz | 18720 |
| Gelochelidon nilotica | 08.06.25. | 1 ad. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | J. Kotlarz, W. Siuda | 18712 | |
| Glareola nordmanni | 20.07.25. | 1 os. | Sobolewo, suwalski | PODL | foto, wideo | POZ | M. Polakowski, D. Lebensztejn, T. Uchimiak | 18718 | |
| Gyps fulvus | 16.06.25. | 1 os.* | Konin (pow.) | WIEL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus | Ł. Włoch i inni | 18697 |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 21.06.25. | 1 imm. (2. r.kal.) | Zalew Przeczycko-Siewierski, będziński | ŚLĄS | foto | POZ | R. Gwóźdź | 18702 | |
| Iduna caligata | 02.06.25. | 1 samiec | Jastarnia, pucki | POMO | foto, fono | POZ | M. Dąbek i inni | 18713 | |
| Larus delawarensis | 08.-21.01.24. | 1 ad. | Pruszków (pow.) | MAZO | foto | POZ | www.clanga.com, www.ornitho.pl | 18707 | |
| Larus delawarensis | 10.02.-10.03.24; 21.12.24-22.02.25. | 1 ad. | Ełk (pow.) | WARM | foto | POZ | www.clanga.com | 18708 | |
| Limnodromus scolopaceus | 05.06.25. | 1 ad. | Kuźnica, pucki | POMO | foto, fono | POZ | J. Osowski, Ś. Smoczyński | 18695 | |
| Melanitta stejnegeri | 09.02.25. | 1 os.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie płci i wieku: samiec adultus. | J. Szuksztul | 18704 |
| Microcarbo pygmaeus | 20.10.24. | 2 os. | Zalew Zesławice, krakowski | MAŁO | foto | POZ | M. Leszczyński, K. Kmieć-Kwasek | 18663 | |
| Microcarbo pygmaeus | 19.08.24. | 1 os. | Gostomia, grójecki | MAZO | foto | POZ | S. Kielan | 18693 | |
| Motacilla alba yarrellii | 03.06.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne. Niedostateczna dokumentacja nie ukazuje wszystkich cech. | 18691 | |
| Otus scops | 01.07.25. | 1 os. | Zawada, opolski | OPOL | fono | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne. Niedostateczna jakość nagrania. | 18706 | |
| Pelecanus onocrotalus | 10.-11.06.25. | 1 imm. (1. rok)* | Gassy i Obory, piaseczyński | MAZO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | K. Bziuk, M. Rycak | 18692 |
| Plegadis falcinellus | 12.05.25. | 3 ad. | zb. Nielisz, zamojski | LUBE | foto | POZ | M. Zub | 18699 | |
| Plegadis falcinellus | 25.05.25. | 1 os. | Gutocha, ostrołęcki | MAZO | foto | POZ | K. Antczak, M. Murawski | 18703 | |
| Saxicola maurus | 08.-19.06.25. | 1 samiec | Mała Nieszawka, toruński | KUJA | foto | DET | Oznaczenie gatunku błędne. Oznaczenie prawidłowe: Saxicola rubicola, samiec, 2. r.kal. | P. Krawczyk, J. Zieliński, J. Treder | 18701 |
| Xenus cinereus | 22.06.25. | 1 os. | zb. Domaniów, przysuski | MAZO | foto | POZ | S. Kielan | 18705 |

