Rozpatrzenia przez Komisję wymagają obserwacje gatunków faunistycznie ważnych, tzn. takich, których stwierdzenia mają istotne znaczenie dla naszej wiedzy o krajowej awifaunie i zachodzących w niej zmianach. Aktualny stan naszej wiedzy odzwierciedla lista awifauny krajowej. Zgodnie z generalną zasadą weryfikacji podlegają:
– pierwsze pojawy gatunków (podgatunków) dotychczas niestwierdzonych;
– pierwsze lęgi gatunków (podgatunków) dotychczas nielęgowych;
– obserwacje gatunków i podgatunków wyszczególnionych w poniższych tabelach.
Gatunki egzotyczne – weryfikacji podlegają tylko gatunki z listy ptaków stwierdzonych w Zachodniej Palearktyce. Nie podlegają weryfikacji egzotyczne blaszkodziobe Anseriformes, kurowate Phasianidae, gołębiowate Columbidae, szponiaste Accipitriformes, papugi Psittacinae i wróblowe Passeriformes. W przypadku wątpliwości czy dany gatunek podlega zgłoszeniu prosimy o wysłanie zapytania. Można też zgłosić obserwację dowolnego gatunku, jeżeli w świetle dotychczasowej wiedzy ma ona charakter niezwykły.
Tabela 1. Gatunki i podgatunki, których wszystkie pojawy podlegają weryfikacji | ||
---|---|---|
Oxyura jamaicensis | Stercorarius longicaudus | Melanocorypha yeltoniensis |
Oxyura leucocephala | Stercorarius skua | Alaudala rufescens |
Branta bernicla hrota | Pagophila eburnea | Helopsaltes certhiola |
Branta bernicla nigricans | Xema sabini | Iduna caligata |
Branta hutchinsii | Chroicocephalus genei | Iduna pallida |
Anser caerulescens | Rhodostethia rosea | Hippolais polyglotta |
Anser rossii | Leucophaeus atricilla | Acrocephalus melanopogon |
Anser albifrons flavirostris | Ichthyaetus ichthyaetus | Acrocephalus agricola |
Somateria spectabilis | Larus delawarensis | Cecropis daurica |
Polysticta stelleri | Larus fuscus ssp.5 | Phylloscopus bonelli |
Melanitta stejnegeri | Larus glaucoides | Phylloscopus humei |
Melanitta americana | Larus smithsonianus | Phylloscopus proregulus |
Bucephala albeola | Larus schistisagus | Phylloscopus fuscatus |
Bucephala islandica | Gelochelidon nilotica | Phylloscopus ibericus |
Lophodytes cucullatus | Sterna dougallii | Phylloscopus collybita tristis |
Histrionicus histrionicus | Gavia pacifica | Phylloscopus schwarzi |
Aythya collaris | Gavia immer | Phylloscopus borealis |
Aythya affinis | Gavia adamsii | Curruca cantillans |
Sibirionetta formosa | Oceanites oceanicus | Curruca iberiae |
Spatula discors | Hydrobates pelagicus | Curruca melanocephala |
Mareca americana | Hydrobates leucorhous | Sitta europaea asiatica |
Anas carolinensis | Fulmarus glacialis | Tichodroma muraria 4 |
Mareca falcata | Calonectris diomedea | Sturnus unicolor |
Lagopus lagopus | Ardenna grisea | Pastor roseus |
Phoenicopterus roseus | Puffinus puffinus | Larvivora sibilans |
Podilymbus podiceps | Puffinus mauretanicus | Tarsiger cyanurus |
Streptopelia orientalis | Pelecanus onocrotalus | Monticola saxatilis |
Spilopelia senegalensis | Pelecanus crispus | Saxicola maurus |
Syrrhaptes paradoxus | Ardeola ralloides | Oenanthe isabellina |
Tachymarptis melba | Bubulcus ibis | Oenanthe deserti |
Apus pallidus | Plegadis falcinellus | Oenanthe pleschanka |
Zapornia pusilla | Morus bassanus | Oenanthe hispanica |
Porphyrio porphyrio | Sula leucogaster | Oenanthe leucopyga |
Grus virgo | Microcarbo pygmaeus | Zoothera aurea |
Tetrax tetrax | Gulosus aristotelis | Geokichla sibirica |
Otis tarda | Elanus caeruleus | Turdus obscurus |
Chlamydotis macqueenii | Gypaetus barbatus | Turdus naumanni |
Burhinus oedicnemus | Neophron percnopterus | Turdus eunomus |
Pluvialis dominica | Gyps fulvus | Turdus atrogularis |
Pluvialis fulva | Aegypius monachus | Turdus ruficollis |
Vanellus spinosus | Clanga clanga 1 | Prunella collaris 4 |
Vanellus gregarius | Aquila nipalensis | Prunella montanella |
Vanellus leucurus | Aquila heliaca | Prunella atrogularis |
Anarhynchus asiaticus | Aquila fasciata | Petronia petronia |
Anarhynchus atrifrons | Hieraaetus pennatus | Montifringilla nivalis |
Anarhynchus leschenaultii | Accipiter brevipes | Anthus hodgsoni |
Anarhynchus alexandrinus | Haliaeetus leucoryphus | Anthus petrosus 2 |
Numenius tenuirostris | Buteo buteo vulpinus | Anthus richardi |
Calidris tenuirostris | Surnia ulula | Anthus godlewskii |
Calidris acuminata | Otus scops | Motacilla flava ssp. 3 |
Calidris bairdii | Bubo scandiacus | Motacilla tschutschensis |
Calidris minutilla | Ceryle rudis | Motacilla alba yarrellii |
Calidris fuscicollis | Falco naumanni | Pinicola enucleator |
Calidris subruficollis | Falco eleonorae | Bucanetes githagineus |
Calidris melanotos | Falco cherrug | Loxia pytyopsittacus |
Calidris pusilla | Falco biarmicus | Loxia leucoptera |
Limnodromus scolopaceus | Falco rusticolus | Carduelis citrinella |
Xenus cinereus | Vireo olivaceus | Emberiza melanocephala |
Actitis macularius | Lanius phoenicuroides | Emberiza bruniceps |
Tringa flavipes | Lanius isabellinus | Emberiza cia |
Tringa melanoleuca | Lanius minor | Emberiza cirlus |
Phalaropus fulicarius | Lanius borealis | Emberiza leucocephalos |
Glareola pratincola | Lanius senator | Emberiza spodocephala |
Glareola nordmanni | Pyrrhocorax graculus | Emberiza rustica |
Fratercula arctica | Perisoreus infaustus | Emberiza pusilla |
Cepphus grylle 2 | Cyanistes cyanus | Emberiza aureola |
Alca torda 2 | Alauda leucoptera | Emberiza chrysophrys |
Alle alle | Calandrella brachydactyla | Passerina cyanea |
Uria lomvia | Melanocorypha bimaculata | Junco hyemalis |
Uria aalge 2 | Melanocorypha calandra | Passerculus sandvichensis |
Tabela 2. Gatunki i podgatunki, których tylko lęgi podlegają weryfikacji (przedmiot zgłoszenia „Lęg”) | ||
---|---|---|
Somateria mollissima | Eudromias morinellus | Larus michahellis |
Mergus serrator | Calidris pugnax | Sterna paradisaea |
Tadorna ferruginea | Calidris alpina | Gavia arctica |
Aythya marila | Lymnocryptes minimus | Ardea purpurea |
Mareca penelope | Tringa glareola | Egretta garzetta |
Anas acuta | Tringa stagnatilis | Circus cyaneus |
Podiceps auritus | Hydrocoloeus minutus | Falco vespertinus |
Pluvialis apricaria | Larus fuscus | Acrocephalus dumetorum |
1 – poza Lubelskiem i Podlaskiem
2 – poza Wybrzeżem
3 – oprócz rodzimych M. f. flava i przelotnych M. f. thunbergi
4 – poza górami
5 – poza L. f. fuscus (L. f. graellsii oraz L. f. intermedius tylko potwierdzone wiadomościami powrotnymi)