Rozpatrzenia przez Komisję wymagają obserwacje gatunków faunistycznie ważnych, tzn. takich, których stwierdzenia mają istotne znaczenie dla naszej wiedzy o krajowej awifaunie i zachodzących w niej zmianach. Aktualny stan naszej wiedzy odzwierciedla lista awifauny krajowej. Zgodnie z generalną zasadą weryfikacji podlegają:
– pierwsze pojawy gatunków (podgatunków) dotychczas niestwierdzonych;
– pierwsze lęgi gatunków (podgatunków) dotychczas nielęgowych;
– obserwacje gatunków i podgatunków wyszczególnionych w poniższych tabelach.
Gatunki egzotyczne – weryfikacji podlegają tylko gatunki z listy ptaków stwierdzonych w Zachodniej Palearktyce. Nie podlegają weryfikacji egzotyczne blaszkodziobe Anseriformes, kurowate Phasianidae, gołębiowate Columbidae, szponiaste Accipitriformes, papugi Psittacinae i wróblowe Passeriformes. W przypadku wątpliwości czy dany gatunek podlega zgłoszeniu prosimy o wysłanie zapytania. Można też zgłosić obserwację dowolnego gatunku, jeżeli w świetle dotychczasowej wiedzy ma ona charakter niezwykły.
| Tabela 1. Gatunki i podgatunki, których wszystkie pojawy podlegają weryfikacji | ||
|---|---|---|
| Oxyura jamaicensis | Uria aalge 2 | Iduna rama |
| Oxyura leucocephala | Stercorarius longicaudus | Iduna caligata |
| Branta bernicla hrota | Stercorarius skua | Iduna pallida |
| Branta bernicla nigricans | Pagophila eburnea | Hippolais polyglotta |
| Branta hutchinsii | Xema sabini | Acrocephalus melanopogon |
| Anser caerulescens | Chroicocephalus genei | Acrocephalus agricola |
| Anser rossii | Rhodostethia rosea | Cecropis rufula |
| Anser albifrons flavirostris | Leucophaeus atricilla | Cettia cetti |
| Somateria spectabilis | Ichthyaetus ichthyaetus | Phylloscopus bonelli |
| Polysticta stelleri | Ichthyaetus audouinii | Phylloscopus humei |
| Melanitta stejnegeri | Larus delawarensis | Phylloscopus proregulus |
| Melanitta americana | Larus fuscus ssp.5 | Phylloscopus fuscatus |
| Bucephala albeola | Larus glaucoides | Phylloscopus ibericus |
| Bucephala islandica | Larus smithsonianus | Phylloscopus collybita tristis |
| Lophodytes cucullatus | Larus schistisagus | Phylloscopus schwarzi |
| Histrionicus histrionicus | Gelochelidon nilotica | Phylloscopus borealis |
| Aythya collaris | Sterna dougallii | Curruca mystacea |
| Aythya affinis | Gavia pacifica | Curruca cantillans |
| Sibirionetta formosa | Gavia immer | Curruca iberiae |
| Spatula discors | Gavia adamsii | Curruca melanocephala |
| Mareca americana | Hydrobates pelagicus | Tichodroma muraria 4 |
| Mareca falcata | Hydrobates leucorhous | Sturnus unicolor |
| Anas crecca carolinensis | Fulmarus glacialis | Pastor roseus |
| Lagopus lagopus | Calonectris diomedea | Larvivora sibilans |
| Phoenicopterus roseus | Ardenna grisea | Tarsiger cyanurus |
| Podilymbus podiceps | Puffinus puffinus | Monticola saxatilis |
| Streptopelia orientalis | Pelecanus onocrotalus | Saxicola maurus |
| Spilopelia senegalensis | Pelecanus crispus | Oenanthe isabellina |
| Syrrhaptes paradoxus | Ardeola ralloides | Oenanthe deserti |
| Tachymarptis melba | Ardea ibis | Oenanthe pleschanka |
| Apus pallidus | Plegadis falcinellus | Oenanthe hispanica |
| Zapornia pusilla | Morus bassanus 2 | Oenanthe leucopyga |
| Porphyrio porphyrio | Sula leucogaster | Zoothera aurea |
| Antigone canadensis | Gulosus aristotelis | Geokichla sibirica |
| Grus virgo | Elanus caeruleus | Turdus obscurus |
| Tetrax tetrax | Gypaetus barbatus | Turdus naumanni |
| Otis tarda | Neophron percnopterus | Turdus eunomus |
| Chlamydotis macqueenii | Gyps fulvus | Turdus atrogularis |
| Burhinus oedicnemus | Aegypius monachus | Turdus ruficollis |
| Pluvialis dominica | Clanga clanga 1 | Prunella collaris 4 |
| Pluvialis fulva | Aquila nipalensis | Prunella montanella |
| Vanellus spinosus | Aquila fasciata | Prunella atrogularis |
| Vanellus gregarius | Hieraaetus pennatus | Petronia petronia |
| Vanellus leucurus | Tachyspiza brevipes | Montifringilla nivalis |
| Anarhynchus asiaticus | Haliaeetus leucoryphus | Anthus hodgsoni |
| Anarhynchus atrifrons | Buteo buteo vulpinus | Anthus japonicus |
| Anarhynchus leschenaultii | Surnia ulula | Anthus petrosus 2 |
| Anarhynchus alexandrinus | Otus scops | Anthus richardi |
| Numenius tenuirostris | Bubo scandiacus | Anthus godlewskii |
| Calidris tenuirostris | Ceryle rudis | Motacilla flava ssp.3 |
| Calidris acuminata | Falco naumanni | Motacilla tschutschensis |
| Calidris bairdii | Falco eleonorae | Motacilla alba yarrellii |
| Calidris minutilla | Falco cherrug | Pinicola enucleator |
| Calidris fuscicollis | Falco biarmicus | Bucanetes githagineus |
| Calidris subruficollis | Falco rusticolus | Loxia pytyopsittacus |
| Calidris melanotos | Vireo olivaceus | Loxia leucoptera |
| Calidris pusilla | Lanius phoenicuroides | Carduelis citrinella |
| Limnodromus scolopaceus | Lanius isabellinus | Emberiza melanocephala |
| Xenus cinereus | Lanius minor | Emberiza bruniceps |
| Actitis macularius | Lanius borealis | Emberiza cia |
| Tringa flavipes | Lanius senator | Emberiza cirlus |
| Tringa melanoleuca | Pyrrhocorax graculus | Emberiza leucocephalos |
| Phalaropus fulicarius | Perisoreus infaustus | Emberiza spodocephala |
| Glareola pratincola | Cyanistes cyanus | Emberiza rustica |
| Glareola nordmanni | Alauda leucoptera | Emberiza pusilla |
| Fratercula arctica | Calandrella brachydactyla | Emberiza aureola |
| Cepphus grylle 2 | Melanocorypha bimaculata | Emberiza chrysophrys |
| Alca torda 2 | Melanocorypha calandra | Passerina cyanea |
| Alle alle | Melanocorypha yeltoniensis | Junco hyemalis |
| Uria lomvia | Helopsaltes certhiola | Passerculus sandvichensis |
| Tabela 2. Gatunki i podgatunki, których tylko lęgi podlegają weryfikacji (przedmiot zgłoszenia „Lęg”) | ||
|---|---|---|
| Somateria mollissima | Calidris pugnax | Sterna paradisaea |
| Mergus serrator | Calidris alpina | Gavia arctica |
| Tadorna ferruginea | Lymnocryptes minimus | Ardea purpurea |
| Aythya marila | Tringa glareola | Egretta garzetta |
| Mareca penelope | Tringa stagnatilis | Microcarbo pygmaeus |
| Anas acuta | Hydrocoloeus minutus | Circus macrourus |
| Podiceps auritus | Larus fuscus | Circus cyaneus |
| Pluvialis apricaria | Larus michahellis | Falco vespertinus |
| Eudromias morinellus | Hydroprogne caspia | Acrocephalus dumetorum |
1 – poza Lubelskiem i Podlaskiem
2 – poza Wybrzeżem
3 – oprócz rodzimych M. f. flava i przelotnych M. f. thunbergi
4 – poza górami
5 – poza L. f. fuscus (L. f. graellsii oraz L. f. intermedius tylko potwierdzone wiadomościami powrotnymi)


