Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Styczeń
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea ibis | 26.10.24. | 1 ad. | Niezgoda, trzebnicki | DOLN | foto | POZ | M. Bohr, M. Bojarowski | 18392 | |
| Ardea ibis | 26.10.24. | 1 ad. | Niezgoda, trzebnicki | DOLN | foto | POZ | P. Ratajczak, M. Kulmajer | 18392 bis | |
| Lanius senator | 14.06.24. | 1 samiec ad. | Łebień, lęborski | POMO | foto | POZ | P. Zieliński | 18393 | |
| Falco cherrug | 26.07.24. | 1 juv. | Nowa Cerkiew, nowodworski | POMO | foto | POZ | P. Zieliński | 18395 | |
| Emberiza rustica | 04.10.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | Ł. Krajewski | 18396 | |
| Emberiza pusilla | 17.09.24. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18397 | |
| Calandrella brachydactyla | 18.09.24. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18398 | |
| Phylloscopus proregulus | 09.10.24. | 1 os. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18399 | |
| Loxia pytyopsittacus | 25.10.24. | 1 samica | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | M. Polakowski | 18401 | |
| Emberiza pusilla | 05.10.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | J. Szuksztul, A. Szuksztul | 18402 | |
| Phylloscopus proregulus | 07.10.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | J. Szuksztul | 18403 | |
| Motacilla citreola calcarata | 06.05.24. | 1 samiec | Hel, pucki | POMO | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne (niewykluczony ptak ze strefy przejściowej pomiędzy podgatunkami) | 18404 | |
| Xema sabini | 02.11.24. | 1 juv. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Y. Shashenko i inni | 18405 | |
| Microcarbo pygmaeus | 02.-03.11.24. | 8 os. | Zb. Nyski, opolski | OPOL | foto | POZ | J. Kula, A. Kula | 18406 | |
| Falco cherrug | 08.09.24. | 1 juv. | Ulhówek, tomaszowski | LUBE | foto | POZ | D. Boruchalski i inni | 18408 | |
| Stercorarius skua | 31.10.24. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto | POZ | R. Rudzionek | 18409 | |
| Gavia immer | 05.11.24. | 1 spocz./juv.* | zb. Świerklaniec, tarnogórski | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | K. Kokoszka | 18411 |
| Phylloscopus schwarzi | 05.10.24. | 1 ad.* | Jastarnia, pucki | POMO | foto, fono | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | M. Wierzbicki, K. Bolechowski, J. Zarzycki | 18412 |
| Aquila heliaca | 06.08.22. | 1 imm. (2. r.kal.) | Siecieborzyce, żagański | LUBU | foto | POZ | Ł. Czajka | 18413 | |
| Microcarbo pygmaeus | 07.08.24. | 1 juv. | Pukarzów, radomszczański | ŁÓDZ | foto | POZ | G. Kaczorowski | 18414 | |
| Anthus richardi | 11.11.24. | 1 os.* | Długopole, nowotarski | MAŁO | foto, fono | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | M. Łodziński | 18415 |
| Anthus richardi | 11.11.24. | 1 os.* | Długopole, nowotarski | MAŁO | foto, fono | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | G. Błachuta i inni | 18415 bis |
| Morus bassanus | 01.11.24. | 1 imm.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: subadultus. | J. Szuksztul, A. Kośmicki, H. Trzeciak | 18416 |
| Anthus richardi | 05.10.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | Ł. Matyjasiak i inni | 18417 | |
| Morus bassanus | 14.11.24. | 1 ad. | Kołobrzeg (pow.) | ZACH | foto | POZ | R. Rudzionek | 18419 | |
| Morus bassanus | 16.11.24. | 1 ad. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto | POZ | R. Rudzionek | 18420 | |
| Phylloscopus humei | 16.11.24. | 1 os. | Chałupy, pucki | POMO | fono | POZ | E. Konarzewska, J. Szuksztul, J. Topoliński | 18421 | |
| Aquila heliaca | 25.08.24. | 1 imm. | Helenówka, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | POZ | I. Długosz, M. Długosz | 18422 | |
| Aquila heliaca | 15.06.24. | 1 imm.* | Kietrz, głubczycki | OPOL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | I. Długosz, M. Długosz | 18423 |
| Falco cherrug | 28.08.24. | 1 juv. | Konary, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | POZ | I. Długosz | 18424 | |
| Clanga clanga | 19.06.24. | 1 ad. | Zaspy Małe, białogardzki | ZACH | foto | POZ | K. Hryniewicz | 18426 | |
| Morus bassanus | 03.11.24. | 1 ad.* | Ustronie Morskie, kołobrzeski | ZACH | foto | POZ | Oznaczenie wieku: subadultus. | K. Pytel, K. Bieńkowski, W. Kilinowski | 18427 |
| Morus bassanus | 01.11.24. | 5 ad. | Ustronie Morskie, kołobrzeski | ZACH | foto, wideo | POZ | K. Pytel | 18428 | |
| Ardenna grisea | 20.11.24. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | A. Chlebowski, P. Kołodziejczyk, M. Polakowski | 18429 | |
| Aquila heliaca | 27.04.24. | 1 juv. (2. r.kal.) | Tworków, raciborski | ŚLĄS | foto | POZ | M. Nagler | 18430 | |
| Morus bassanus | 18.11.24. | 1 juv. | Kołobrzeg (pow.) | ZACH | foto | POZ | M. Niedziółka | 18432 | |
| Stercorarius skua | 21.10.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | S. Niziński | 18434 | |
| Anthus hodgsoni | 30.11.24. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto, fono | POZ | M. Łodziński i inni | 18439 | |
| Tichodroma muraria | 02.12.24. | 1 os. | Wojcieszów, złotoryjski | DOLN | foto | POZ | D. Boruchalski, K. Monastyrski | 18440 | |
| Gavia adamsii | 27.04.24. | 1 imm. | Morze Bałtyckie 21 Mm na N od Białogóry | PWSE | foto | POZ | Ł. Janocha, S. Sosnowski | 18441 | |
| Otus scops | 01.-04.06.24. | 1 os.* | Galowice, wrocławski | DOLN | foto, fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | T. Downarowicz, S. Downarowicz | 18442 |
| Aquila heliaca | 15.03.24. | 1 imm. (3. r.kal.) | Zarszyn, sanocki | PODK | foto | POZ | W. Guzik | 18443 | |
| Morus bassanus | 11.12.24. | 1 ad. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto | POZ | R. Rudzionek | 18444 | |
| Melanitta americana | 07.10.24.-30.11.24. | 1 samiec ad. | Kuźnica, pucki | POMO | foto | POZ | W. Guzik, D. Stasiowski, D. Stasiowska i inni | 18445 |

