Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Grudzień
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anarhynchus alexandrinus | 30.04.25. | 1 samiec i 1 samica | Wyspa Estyjska, nowodworski | POMO | foto | POZ | M. Ściborski, A. Janczyczyn | 18790 | |
| Anthus hodgsoni | 12.10.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | fono | POZ | M. Polakowski i inni | 18763 | |
| Anthus hodgsoni | 14.10.25. | 2 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto, fono | POZ | M. Łodziński i inni | 18766 | |
| Anthus hodgsoni | 14.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | POZ | M. Polakowski, K. Polakowska | 18767 | |
| Ardenna grisea | 10.-13.10.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | G. Bela, G. Kopka | 18776 | |
| Branta bernicla hrota | 16.11.25. | 1 os.* | Stawno, milicki | DOLN | foto | DET | Oznaczenie podgatunku błędne, oznaczenie prawidłowe: B. b. bernicla; oznaczenie wieku: juvenilis. | M. Niedzielski i inni | 18798 |
| Clanga clanga | 30.11.23. | 1 imm./subad.* | Mironice, gorzowski | LUBU | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | M. Wysocki, R. Piekarski | 18747 |
| Elanus caeruleus | 02.11.25. | 1 os.* | Karsibór, Świnoujście | ZACH | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | E. Dziadul, E. i P. Walukiewicz | 18796 |
| Falco cherrug | 17.07.-19.08.25. | 1 juv. | Rudki, Kluczewo, Oporowo, Dobrojewo, szamotulski | WIEL | foto | POZ | R. Kubacki | 18793 | |
| Falco eleonorae | 26.09.25. | 1 imm. (2. r.kal.) | Jastarnia, pucki | POMO | foto | POZ | M. Dąbek | 18783 | |
| Gavia immer | 02.-13.11.25. | 1 os.* | Gniewczyna Łańcucka, przeworski | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis | T. Sobuś | 18797 |
| Gavia immer | 15.11.25. | 1 os.* | Gniewczyna Łańcucka, przeworski | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis | J. Domański, A. Domańska | 18797 bis |
| Hieraaetus pennatus | 09.10.25. | 1 os.* | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | P. Blachliński | 18743 bis |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 23.10.25. | 1 os.* | zb. Kozłowa Góra, tarnogórski | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | A. Balon | 18756 bis |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 17. i 20.10.25. | 1 imm. (2. r.kal.) | Zalew Przeczycko-Siewierski, będziński | ŚLĄS | foto | POZ | R. Gwóźdź | 18794 | |
| Loxia pytyopsittacus | 12.10.25. | 1 samiec ad.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | S. Sosnowski | 18784 |
| Loxia pytyopsittacus | 16.10.25. | 2 samce ad.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: 1 samiec imm., oznaczenie wieku drugiego ptaka niepewne. | S. Sosnowski | 18786 |
| Loxia pytyopsittacus | 09.10.25. | 1 samica ad.* | Nowy Świat, nowodworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | G. Kopka, K. Matusik | 18795 |
| Otus scops | 25.05.-07.08.25. | 1 para z 2 pull. | pow.wodzisławski | ŚLĄS | foto | POZ | Gniazdowanie pewne. | T. Sczansny, S. Rubacha | 18779 |
| Oxyura jamaicensis | 15.11.25. | 1 samiec* | Wielikąt, wodzisławski | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | A. Wuwer | 18800 |
| Phylloscopus collybita tristis | 19.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | M. Polakowski, K. Polakowska, G. Zioło | 18773 | |
| Phylloscopus humei | 19.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | G. Zioło, M. Polakowski, K. Polakowska | 18758 | |
| Phylloscopus humei | 19.10.25. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | POZ | T. Gorczyca, M. Rowicki | 18761 | |
| Phylloscopus humei | 23.10.25. | 1 os. | Kuźnica, pucki | POMO | foto | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18762 | |
| Phylloscopus proregulus | 19.10.25. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18759 | |
| Phylloscopus proregulus | 26.10.25. | 1 os. | Szczedrzyk, opolski | OPOL | foto | POZ | Z. Balcerzak, P. Skałban | 18774 | |
| Phylloscopus proregulus | 22.10.25. | 1 os. schwytany | Bielsko-Biała, bielski | ŚLĄS | foto, wideo | POZ | facebook.com | 18777 | |
| Plegadis falcinellus | 02.10.25. | 2 os.* | Bugaj, oświęcimski | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturi. | N. Gorczowska, D. Mikulski | 18760 |
| Plegadis falcinellus | 26.10.25. | 1 os. | Jaktorów-Kolonia, grodziski | MAZO | foto | POZ | R. Kuczmaszewski | 18772 | |
| Plegadis falcinellus | 26.10.25. | 1 juv.* | Jaktorów-Kolonia, grodziski | MAZO | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | J. Gawroński | 18772 bis |
| Plegadis falcinellus | 02.10.25. | 1 os.* | Seroczyn, sokołowski | MAZO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | J. Kubat | 18791 |
| Plegadis falcinellus | 22.-26.10.25. | 2 os.* | Wilczkowice Dolne, łęczycki | ŁÓDZ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturi. | K. Szczech i inni | 18792 |
| Stercorarius longicaudus | 25.08.25. | 1 juv. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | G. Bela | 18768 | |
| Stercorarius longicaudus | 31.08.25. | 1 ad. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | G. Bela, W. Jadach | 18769 | |
| Vanellus gregarius | 26.10.25. | 1 os. | Wrocanka, krośnieński | PODK | foto | POZ | D. Stasiowski | 18775 |

