Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Luty
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrocephalus dumetorum | 23.07.25. | 1 ad. i 2 juv. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto, fono | POZ | Gniazdowanie pewne. | P. Malczyk | 18855 |
| Anthus japonicus | 04.01.26. | 1 os.* | Warszawa | MAZO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | M. Kucharski i inni | 18861 |
| Anthus petrosus | 26.12.25. | 1 os.* | Nielisz, zamojski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | K. Ciepichał, G. Lodowski | 18827 |
| Anthus petrosus | 31.12.25. | 1 os.* | Nielisz, zamojski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | M. Zub | 18827 bis |
| Anthus petrosus | 01.01.26. | 1 os. | Krzyków, wrocławski | DOLN | foto | POZ | K. Laszkiewicz, M. Laszkiewicz | 18860 | |
| Anthus richardi | 13.09.25. | 2 os. | Zielonki, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturi | I. Długosz | 18867 |
| Ardenna grisea | 10.10.25. | 1 os. | Piaski, nowodworski | POMO | foto | POZ | P. Malczyk, A. Hagge | 18858 | |
| Ardenna grisea | 11.10.25. | 2 os. | Pogorzelica, gryficki | ZACH | foto | POZ | P. Zientek | 18872 | |
| Ardeola ralloides | 26.06.25. | 1 os.* | Łaszka, nowodoworski | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | A. Kośmicki, H. Trzeciak | 18856 |
| Branta hutchinsii | 26.12.25. | 1 os. | Trępel, świecki | KUJA | foto, wideo | POZ | K. Nowak | 18815 | |
| Calidris acuminata | 23.-24.06.25. | 1 ad. | Głowaczewo, kołobrzeski | ZACH | foto | POZ | P. Zientek i inni | 18869 | |
| Calidris melanotos | 05.10.25. | 1 juv. | Miłosław, wrzesiński | WIEL | foto | POZ | M. Giertych, W. Siuda, W. Grądcki | 18875 | |
| Clanga clanga f. fulvescens | 04.-21.10.25. | 1 samiec* | Polska | WARM-LUBU | foto, mapa | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | U. Sellis | 18865 |
| Elanus caeruleus | 27.12.25.-03.01.26. | 1 os.* | Świnoujście Ognica | ZACH | wideo | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | B. Kasperkowicz | 18868 |
| Emberiza pusilla | 07.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | POZ | S. Beuch | 18847 | |
| Falco cherrug | 02.04.25. | 1 imm. | Langowo, głubczycki | OPOL | foto | POZ | M. Nagler, Z. Wnuk | 18851 | |
| Gavia adamsii | 10.02.25. | 1 juv. | Gassy, piaseczyński | MAZO | foto | POZ | S. Chmielewski | 18479 bis | |
| Gavia adamsii | 06.01.26. | 1 imm.* | zb. Kuźnica Warężyńska | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | E. Paprzycka | 18840 |
| Gavia adamsii | 06.01.26. | 1 os.* | zb. Kuźnica Warężyńska | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | K. Kokoszka | 18840 bis |
| Gavia adamsii | 06.01.26. | 1 os.* | zb. Kuźnica Warężyńska | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | F. Mitręga i inni | 18840 bis |
| Gavia immer | 17.11.25. | 1 ad. | zb. Jutrosin, rawicki | WIEL | foto | POZ | M. Polakowski i inni | 18802 | |
| Gavia immer | 18.11.25. | 1 ad. | Biszcza, biłgorajski | LUBE | foto | POZ | P. Kopacz | 18813 | |
| Gavia immer | 22.11.25. | 1 os. | Zb. Goczałkowicki | ŚLĄS | foto | POZ | M. Karetta | 18814 | |
| Gavia immer | 02.01.26. | 1 os.* | Rybnik (pow.) | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | A. Wuwer | 18834 |
| Gavia immer | 27.-30.12.25. | 1 ad. | Zb.Rybnicki, rybnicki | ŚLĄS | foto | POZ | Z. Wnuk, M. Nagler | 18834 bis | |
| Gelochelidon nilotica | 03.06.25. | 1 ad. | zb. Raduszec, krośnieński | LUBU | foto | POZ | P. Czechowski, A. Wąsicki | 18820 | |
| Glareola nordmanni | 27.07.25. | 1 imm. | Niedźwieckie, ełcki | WARM | foto | POZ | P. Malczyk | 18854 | |
| Helopsaltes certhiola | 14.09.25. | 1 imm., schwytany | Siekierki, nowodworski | POMO | foto | POZ | M. Wayda i inni | 18823 | |
| Hieraaetus pennatus | 01., 10. i 11.12.25. | 1 os. | Władysławowo, pucki | POMO | foto | POZ | M. Barcz | 18743 bis | |
| Iduna caligata | 31.05.25. | 1 samiec | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | M. Giertych | 18876 | |
| Larus delawarensis | 06.01.26. | 1 ad. | Pruszków (pow.) | MAZO | foto | POZ | K. Bziuk | 18837 | |
| Limnodromus scolopaceus | 07.-12.06.25. | 1 ad. | Głowaczewo, kołobrzeski | ZACH | foto | POZ | P. Zientek i inni | 18870 | |
| Loxia pytyopsittacus | 13.11.25. | 1 samiec ad. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | S. Sosnowski, D. Sawicka | 18807 | |
| Loxia pytyopsittacus | 17.11.25. | 3 samce i 4 samice | Nowy Świat, nowodworski | POMO | foto | POZ | A. Janczyszyn | 18811 | |
| Melanitta americana | 22.11.25. | 1 samiec* | Mrzeżyno, gryficki | ZACH | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | P. Zientek | 18873 |
| Melanitta stejnegeri | 21.12.25. | 1 samiec ad. | Kąty Rybackie, nowodworskie | POMO | foto | POZ | J. Szuksztul, A. Szuksztul | 18846 | |
| Motacilla flava feldegg | 20.04.25. | 1 samiec | Wróblowa, jasielski | PODK | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne, brak dokumentacji fono. | 18821 | |
| Oxyura leucocephala | 18.11.-01.12.25. | 1 samica lub imm. | Zalew Zemborzycki, Lublin | LUBE | foto | POZ | P. Kosidło | 18828 | |
| Pastor roseus | 12.09.25. | 1 juv. | Czarne, gryficki | ZACH | foto | POZ | M. Jasiński | 18843 | |
| Pelecanus crispus | 19.08.25. | 1 imm. | Boręty, malborski | POMO | foto | POZ | W. Półtorak | 18824 | |
| Pelecanus onocrotalus | 07.-08.06.25. | 1 os.* | Wysoka Głogowska, rzeszowski | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | R. Dworak | 18819 |
| Phalaropus fulicarius | 10.12.25. | 1 imm. | Zb. Goczałkowicki | ŚLĄS | foto | POZ | M. Nagler | 18852 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 15.11.25. | 1 os. | Nakło nad Notecią, nakielski | KUJA | foto, fono, wideo | POZ | R. Kurowski | 18806 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 17.11.25. | 1 imm. | Swarzewo, pucki | POMO | foto, fono | POZ | S. Sosnowski, K. Kasprzycki i inni | 18809 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 21.12.25. | 1 os. | Kuligów, wołomiński | MAZO | fono | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne, głos nie odpowiada typowemu głosowi Ph.c.tristis | 18832 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 05.01.26. | 1 os. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto, fono | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18841 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 22.06.23. | 1 samiec | Niechorze, gryficki | ZACH | fono | POZ | M. Jasiński | 18844 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 18.10.25. | 1 os. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | NEG | Oznaczenie podgatunku niepewne, brak dokumentacji fono. | 18857 | |
| Phylloscopus collybita tristis | 14.10.25. | 1-2 os.* | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | Akceptacja dotyczy 1 os. | K. Luca Mlekodaj, M. i K. Polakowscy | 18866 |
| Phylloscopus fuscatus | 01.10.25. | 1 imm., schwytany | Dąbkowice, sławieński | ZACH | foto | POZ | I. Gołębiewski i inni | 18836 | |
| Phylloscopus humei | 27.11.25. | 1 os. | Chałupy, pucki | POMO | foto, fono | POZ | A. Janczyszyn, M. Kozakiewicz | 18810 | |
| Phylloscopus humei | 16.11.25. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | fono | POZ | A. Janczyszyn | 18812 | |
| Phylloscopus humei | 29.03.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | A. Szuksztul | 18822 | |
| Phylloscopus humei | 07.-08.11.25. | 1 os. | Rudki, szamotulski | WIEL | foto | POZ | R. Kubacki | 18826 | |
| Phylloscopus humei | 18.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | P. Szymański | 18877 | |
| Phylloscopus proregulus | 23.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | P. Malczyk, W. Janecki, G. Krętosz | 18849 | |
| Plegadis falcinellus | 22.09.25. | 6 imm.* | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | K. Haja | 18799 |
| Plegadis falcinellus | 23.10.25. | 1 os. | Borów, łowicki | ŁÓDZ | foto | POZ | M. Kowalski | 18804 | |
| Stercorarius longicaudus | 11.10.25. | 2 juv. | Kąty Rybackie, nowodworskie | POMO | foto | POZ | M. Barcz, J. Ciemińska | 18831 | |
| Stercorarius longicaudus | 11.10.25. | 1 juv. | Piaski, nowodworski | POMO | foto | POZ | A. Hagge, P. Malczyk | 18864 | |
| Stercorarius skua | 13.10.25. | 1 juv. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | O. Sobota, K. Sobota i inni | 18803 | |
| Xenus cinereus | 26.-27.04.25. | 1 os. | Łabunie, zamojski | LUBE | foto | POZ | M. Zub i inni | 18818 | |
| Xenus cinereus | 15.09.25. | 1 os. | Wincentów, krasnostawski | LUBE | POZ | P. Kosidło | 18829 | ||
| Xenus cinereus | 17.05.25. | 1 os. | Wielikąt, wodzisławski | ŚLĄS | foto | POZ | M. Nagler, Z. Wnuk | 18853 |


