Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Listopad
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrocephalus agricola | 02.09.25. | 1 imm. schwyt. | Jez. Rgielskie, wągrowiecki | WIEL | foto | POZ | A. Gawrońska i inni | 18730 | |
| Anthus hodgsoni | 14.10.25. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | fono | POZ | A. Ostoja-Lniski | 18752 | |
| Anthus hodgsoni | 12.10.25. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | POZ | Ł. Krajewski | 18755 | |
| Anthus petrosus | 07.10.25. | 1 os. | Podedwórze, parczewski | LUBE | POZ | M. Polak | 18754 | ||
| Anthus richardi | 21.09.25. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | fono | POZ | P. Szymański | 18744 | |
| Aquila heliaca | 11.05.23. | 1 imm. | Dolistowo, moniecki | PODL | foto | POZ | J. Jagiełko i inni | 18742 | |
| Ardeola ralloides | 26.07. i 02.08.25. | 1 juv. | Książ Wielki, miechowski | MAŁO | foto | POZ | M. Łodziński | 18723 | |
| Ardeola ralloides | 29.07.25. | 1 juv. | Książ Wielki, miechowski | MAŁO | foto | POZ | D. Grabda | 18723 bis | |
| Cettia cetti | 28.05.25. | 1 os.* | Gdynia Chylonia | POMO | fono | POZ | Oznaczenie płci: samiec. | J. Szuksztul, J. Topoliński | 18725 |
| Clanga clanga | 18.05.25. | 1 ad. | Gać, słupski | POMO | mapa | POZ | odczyt: M. i G. Jędro | 18749 | |
| Curruca mystacea | 29.04.25. | 1 samica imm. (2. r. kal.) schwyt. | Dąbkowice, sławieński | ZACH | foto, DNA | POZ | M. Wayda, A. Woźnicka i inni | 18736 | |
| Egretta garzetta | 03. i 25.06.25. | 1 para z gn. | Stawy Malec, oświęcimski | MAŁO | foto | POZ | Gniazdowanie pewne. | J. Betleja, D. Bezwińska-Sikora | 18737 |
| Emberiza pusilla | 05.01-16.02.25. | 1 os. | Piekary, poznański | WIEL | foto | POZ | P. Szymański | 18563 bis | |
| Falco cherrug | 13.05.25. | 1 os.* | Kuźnica, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus. | A. Ostoja-Lniski | 18751 |
| Gavia adamsii | 08.03.25. | 1 juv. | Morze Bałtyckie na N od Łeby | PWSE | foto | POZ | P. Malczyk, M. Kowalski, A. Balicka | 18719 | |
| Gelochelidon nilotica | 05.07.25. | 1 ad. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | J. Szuksztul | 18727 | |
| Glareola nordmanni | 16.09.25. | 1 juv. | Potasznia, milicki | DOLN | foto | POZ | P. Zgłobicki i inni | 18738 | |
| Gyps fulvus | 04.07.25. | 1 imm. martwy | Lubań (pow.) | DOLN | foto | POZ | Anonymous / KAŚ | 18740 | |
| Hieraaetus pennatus | 29.06.25. | 1 os. | Czarnków, czarnkowsko-trzcianecki | WIEL | foto | POZ | K. Drab | 18726 | |
| Hieraaetus pennatus | 27.09.25. | 1 os.* | Jastarnia, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus | K. Kozłowski i inni | 18743 |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 07.09.25. | 1 os. (1. r. kal.)* | Jaktorów-Kolonia, grodziski | MAZO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juv./imm. | R. Kuczmaszewski | 18733 |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 22.08.25. | 1 imm. (2. r. kal.) | Ruda Żmigrodzka, trzebnicki | DOLN | foto | POZ | M. Szeruga, A. Kąkol, W. Lenkiewicz | 18739 | |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 20.-22.10.25. | 1 imm.* | zb. Świerklaniec, tarnogórski | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r. kal.) | K. Kokoszka i inni | 18756 |
| Mareca americana | 18.-19.05.25. | 1 samiec | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | M. Ściborski | 18729 | |
| Microcarbo pygmaeus | 08.05.-07.08.25. | 10 par z gn. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | Gniazdowanie pewne. | D. Wiehle | 18732 |
| Oxyura jamaicensis | 03.08.25. | 1 samiec ad. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | K. Ostrowski, M. Bojarowski, R. Fudalej | 18728 | |
| Oxyura jamaicensis | 26.08.25. | 1 samiec ad. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | A. Lasek | 18728 bis | |
| Plegadis falcinellus | 06.09.25. | 1 os. | Przyborów, sulęciński | LUBU | foto, wideo | POZ | B. Krąkowski | 18734 | |
| Plegadis falcinellus | 24.09.25. | 7 os. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | A. Lasek | 18746 | |
| Plegadis falcinellus | 01.10.25. | 2 os. | Landek, bielski | ŚLĄS | foto | POZ | M. Mencnarowski | 18748 | |
| Vanellus gregarius | 01.10.25. | 1 juv. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | A. Lasek | 18745 | |
| Xema sabini | 12.10.25. | 1 juv. | Wicie, sławieński | ZACH | foto | POZ | D. Boroń | 18753 | |
| Xenus cinereus | 04.05.25. | 1 os.* | Ligota, bielski | ŚLĄS | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus | P. Ptak | 18670 bis |

