Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Kwiecień
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anarhynchus alexandrinus | 25.05.25. | 1 samiec ad. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | A. i A. Mikrut | 18885 | |
| Anarhynchus alexandrinus | 27.04.25. | 1 samiec | Darłówko Zachodnie, sławieński | ZACH | foto | POZ | S. Barszczewski | 18917 | |
| Anarhynchus alexandrinus | 17.06.25. | 1 os.* | Wyspa Śmięcka, Zalew Szcz., goleniowski | ZACH | foto | POZ | Oznaczenie płci: samica | L. Antkowiak, Ł. Borek | 18925 |
| Anthus hodgsoni | 14.10.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | J. Rapczyński, M. Naber, M. Sitko | 18893 | |
| Branta hutchinsii | 07.03.26. | 5 os. | Koszuty, średzki | WIEL | foto | POZ | Kategoria E. | M. Jadżyn | 18932 |
| Bubo scandiaca | 25.01.26. | 1 samiec ad. | Biskupice, sieradzki | ŁÓDZ | foto | NEG | Oznaczenie gatunku niepewne (opis ogólnikowy i cześciowo niezgodny z cechami zgłaszanego gatunku). | 18890 | |
| Calidris melanotos | 30.08.25. | 1 juv. | Stawno, milicki | DOLN | foto | POZ | W. Lenkiewicz | 18883 | |
| Calidris melanotos | 04.05.25. | 1 ad. | Smogulec, wągrowiecki | WIEL | foto | POZ | M. i T. Blank | 18914 | |
| Elanus caeruleus | 15.04.25. | 1 os. | Brzeźno, gorzowski | LUBU | foto | POZ | W. Grzesiak | 18912 | |
| Falco eleonorae | 28.09.25. | 1 imm. (odm. jasna)* | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: imm. (2. r.kal.) | M. Dyduch, P. Malczyk | 18891 |
| Gavia adamsii | 17.01.25. | 1 juv. | Karczew, otwocki | MAZO | foto | POZ | D. Mikulski | 18504 bis | |
| Gavia adamsii | 06.01.26. | 1 juv. | Kuźnica Warężyńska, będziński | ŚLĄS | foto | POZ | D. Mikulski | 18840 bis | |
| Gavia immer | 23.01.26. | 1 ad. | Jankowice, chrzanowski | MAŁO | foto | POZ | D. Mikulski | 18886 | |
| Glareola nordmanni | 12.-18.09.25. | 1 juv. | Potasznia, milicki | DOLN | foto | POZ | W. Lenkiewicz i inni | 18738 bis | |
| Glareola nordmanni | 23.07.25. | 2 os. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | P. Janowicz | 18913 | |
| Glareola nordmanni | 24.07.25. | 2 os. | Rez. Beka, pucki | POMO | foto | POZ | K. Sobota | 18913 bis | |
| Glareola nordmanni | 21.09.25. | 1 os. | Borów, łowicki | ŁÓDZ | foto | POZ | T. Świtała, K. Banasiak | 18926 | |
| Glareola pratincola | 24.05.25. | 1 os. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | S. Sendera i inni | 18897 | |
| Glareola pratincola | 20.05.23. | 1 os.* | Czemierniki, radzyński | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | M. Traciłowska, S. Ligęza, T. Buczek | 18903 |
| Gyps fulvus | 06.06.25. | 1 os. | Karpowicze, sokólski | PODL | foto | POZ | anonim | 18905 | |
| Gyps fulvus | 27.06.25. | 1 os.* | Tablewo, sokólski | PODL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2. r.kal.) | O. Myka, J. Stepaniuk, T. Kułakowski | 18915 |
| Gyps fulvus | 07.-08.06.25. | 1 os. | Laski, ząbkowicki | DOLN | foto | POZ | K. Górnicka, M. Górnicki | 18916 | |
| Hieraaetus pennatus | 01.08.25. | 1 os. (odm. jasna) | Tomaszów Lubelski, tomaszowski | LUBE | foto | POZ | W. Gargoła | 18910 | |
| Hydrobates leucorhous | 29. i 31.12.25. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | G. Bela, D. Sawicka | 18919 | |
| Ichthyaetus ichthyaetus | 29.11.-06.12.25. | 1 imm. (1. r.kal.) | Warszawa | MAZO | foto | POZ | K. Tabernacki | 18927 | |
| Iduna caligata | 28.05.25. | 1 samiec | Cisówka, białostocki | PODL | foto, fono | POZ | G. Grygoruk | 18909 | |
| Iduna caligata | 30.05.25. | 1 samiec | Hel, pucki | POMO | foto, fono | POZ | G. Krętosz, W. Janecki, J. Dobrzyński | 18922 | |
| Larus delawarensis | 17.01.26. | 1 ad. | Pruszków (pow.) | MAZO | foto | POZ | D. Mikulski | 18837 bis | |
| Larus delawarensis | 14.07.-19.11.25. | 1 ad. | Olsztyn i Jez.Wulpińskie, olsztyński | WARM | foto | POZ | A. Włodarczak-Komosińska | 18899 | |
| Larus fuscus heuglini | 07.10.17. | 1 subad. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | P. Malczyk | 18901 | |
| Loxia pytyopsittacus | 15.10.25. | 1 samiec, 2 os.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | POZ | Akceptacja dotyczy 1 samca. | M. Dyduch | 18892 |
| Mareca americana | 30.03.25. | 1 samiec | zb.Jutrosin, rawicki | WIEL | foto | POZ | A. Kuźnia i inni | 18904 | |
| Melanitta americana | 04.04.25. | 1 samiec ad. | Międzyzdroje, kamieński | ZACH | foto | POZ | M. Jasiński | 18924 | |
| Otus scops | 27.05.-04.07.25. | 1 samiec | Umianowice, pińczowski | ŚWIĘ | fono | POZ | W. Bielański | 18881 | |
| Pelecanus crispus | 27.-28.09.25. | 1 os. | zb.Topola, ząbkowicki | DOLN | foto | POZ | W. Grzesiak, A. Gorczewski | 18911 | |
| Phylloscopus fuscatus | 03.10.25. | 1 os. | Kopań, sławieński | ZACH | foto | POZ | M. Koitka | 18895 | |
| Phylloscopus humei | 25.-26.11.25. | 1 os. | Słupsk (pow.) | POMO | foto, fono | POZ | M. Szumski | 18918 | |
| Plegadis falcinellus | 24.-25.09.25. | 5 ad., 2 imm.* | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | D. Mikulski | 18746 bis |
| Plegadis falcinellus | 16.09.25. | 1 imm. | Rudze, oświęcimski | MAŁO | foto | POZ | D. Mikulski | 18888 | |
| Plegadis falcinellus | 22.09.25. | 1 imm. | Iłownica, bielski | ŚLĄS | foto | POZ | D. Mikulski, T. Przewieźlik | 18889 | |
| Plegadis falcinellus | 04.10.25. | 1 ad. | Potulice, nakielski | KUJA | foto | POZ | I. Lisiecki, H. Lisiecka, D. Kilon | 18906 | |
| Plegadis falcinellus | 26.10.25. | 1 os.* | Pęczniew, poddębicki | ŁÓDZ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | S. Dąbrowski, K. Kąciak | 18920 |
| Plegadis falcinellus | 19.10.25. | 1 ad.* | Zb.Turawski, opolski | OPOL | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | R. Wiktorowski | 18928 |
| Surnia ulula | 08.02.-03.03.26. | 1 os. | PK Lasy Janowskie, janowski | LUBE | foto | POZ | J. Kiszka, T. Kiszka | 18921 | |
| Vanellus gregarius | 01.-02.10.25. | 1 juv. | Bugaj, oświęcimski | MAŁO | foto | POZ | D. Mikulski, N. Gorczowska | 18887 | |
| Vanellus gregarius | 04. i 09.10.25. | 1 juv.* | Kunice, legnicki | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku niepewne. | A. Chlebowski | 18898 |
| Vanellus gregarius | 20.09.25. | 1 os. | Stare Gniewniewice, nowodworski | MAZO | foto | POZ | M. Godlewski | 18907 | |
| Xema sabini | 12.10.25. | 1 juv. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | R. Walczybok, T. Zarzycki | 18902 | |
| Xenus cinereus | 01.06.25. | 1 os. | Rez. Mewia Łacha, Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | T. Kosut i inni | 18896 | |
| Xenus cinereus | 19.05.25. | 1 os. | zb.Siemianówka, białostocki | PODL | foto | POZ | G. Grygoruk | 18908 |

