Prezentowane są orzeczenia wydane w poszczególnych miesiącach bieżącego roku. Jeśli któryś z miesięcy został pominięty, oznacza to, że nie wydano w nim orzeczeń.
Orzeczenia z miesiąca: Kwiecień
Objaśnienia:
– zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
– dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
– wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
– tranzyt z loggerem GPS wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
| gatunek | data | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj.. | dok. | orzeczenie | komentarz | obserwator/rzy | nr sprawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrocephalus melanopogon | 22.-23.03.25. | 1 samiec | zb.Słupsko, gliwicki | ŚLĄS | foto, fono | POZ | G. Gaudnik | 18639 | |
| Anthus richardi | 10.10.24. | 1 os. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | POZ | P. Malczyk | 18610 | ||
| Aquila heliaca | 23.05.24. | 1 juv.(?)* | Tomaszów Lubelski (pow.) | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juv./imm. (2. r.kal.) | W. Gargoła | 18603 |
| Aquila heliaca | 08.05.24. | 1 imm. (?)* | Tomaszów Lubelski (pow.) | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juv./imm. (2. r.kal.) | W. Gargoła | 18604 |
| Aquila heliaca | 01.05.24. | 1 juv. | Tomaszów Lubelski (pow.) | LUBE | foto | POZ | W. Gargoła | 18605 | |
| Aquila heliaca | 17.07.24. | 1 imm. | Rakoszyce, średzki | DOLN | foto | POZ | K. Żarkowski | 18607 | |
| Ardea ibis | 31.05.-01.06.24. | 1 ad. | Nowy Korczyn, buski | ŚWIĘ | foto | POZ | K. Walasz, S. Turowski | 18568 | |
| Ardea ibis | 26.04.24. | 1 ad. | Ruś, łomżyński | PODL | foto | POZ | www.clanga.com | 18618 | |
| Ardeola ralloides | 03.-16.08.24. | 1 os.* | Górki, buski | ŚWIĘ | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | www.clanga.com | 18619 |
| Ardeola ralloides | 28.06.-13.07.24. | 1 os.* | Kaleńsko, myśliborski | ZACH | foto | POZ | www.clanga.com | 18641 | |
| Calidris melanotos | 07.-08.08.24. | 1 ad. | Zalew Domaniowski, przysuski | MAZO | foto | POZ | P. Malczyk, Ł. Matyjasiak | 18600 | |
| Calidris pugnax | 01.05.99. | 1 samica | Ostrów, buski | ŚWIĘ | POZ | Gniazdowanie prawdopodobne. | W. Król | 18169 | |
| Calidris pugnax | 04.05.00. | 1 samica | Ostrów, buski | ŚWIĘ | POZ | Gniazdowanie prawdopodobne. | W. Solarz | 18170 | |
| Emberiza pusilla | 26.09.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | W. Janecki, G. Krętosz | 18584 | |
| Emberiza pusilla | 29.09.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | S. Lisek | 18590 | |
| Emberiza rustica | 18.09.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | G. Krętosz, W. Janecki | 18582 | |
| Emberiza rustica | 15.09.24. | 1-2 os.* | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | Akceptacja dotyczy 1 os. | W. Janecki, G. Krętosz | 18583 |
| Emberiza rustica | 22.12.24. | 1 os. | Strumień, cieszyński | ŚLĄS | foto | POZ | K. Kroczek | 18638 | |
| Falco cherrug | 17.07.24. | 1 juv. | Lasocice, nyski | OPOL | foto | POZ | M. Zawadzki, T. Tańczuk | 18567 | |
| Falco cherrug | 04.08.24. | 1 juv. | Siedliska-Kolonia, zamojski | LUBE | foto | POZ | S. Aftyka | 18574 | |
| Falco cherrug | 13.07.24. | 1 juv. | Czarnocin, goleniowski | ZACH | foto | POZ | K. Kajzer i inni | 18575 | |
| Falco cherrug | 17. i 25.08.24. | 1 juv. | Kucaków, jędrzejowski | ŚWIĘ | foto | POZ | K. Kajzer, S. Kajzer | 18576 | |
| Falco cherrug | 18.08.24. | 1 os.* | Ulhówek, tomaszowski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | K. Kajzer i inni | 18577 |
| Falco cherrug | 19.08.24. | 1 os.* | Posadów, tomaszowski | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | Ł. Bednarz, A. Floryszek | 18580 |
| Falco cherrug | 24.08.24. | 1 juv. | Czerwonków-Osiedle, głubczycki | OPOL | foto | POZ | M. Nagler, Z. Wnuk | 18591 | |
| Falco cherrug | 24.08.24. | 1 juv. | Jabłonka, głubczycki | OPOL | foto | POZ | M. Nagler, Z. Wnuk | 18592 | |
| Falco cherrug | 28.08.24. | 1 juv. | Langowo, głubczycki | OPOL | foto | POZ | M. Nagler | 18593 | |
| Falco cherrug | 30.08.24. | 3 juv. | Księże Pole, głubczycki | OPOL | foto | POZ | M. Nagler, D. Mikulski, Z. Włodarski | 18594 | |
| Falco cherrug | 06.07.24. | 1 juv.(?)* | Tomaszów Lubelski (pow.) | LUBE | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | W. Gargoła | 18602 |
| Falco cherrug | 07.08.24. | 1 os.* | Zabłoto, średzki | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku: juvenilis. | K. Żarkowski | 18608 |
| Falco cherrug | 11. i 19.09.24. | 2 juv. | Zabłoto, średzki | DOLN | foto | POZ | K. Żarkowski | 18609 | |
| Gavia immer | 06.01.24. | 1 os.* | Jez. Solińskie, leski | PODK | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | S. Sendera, B. Wójcik | 18569 |
| Gavia immer | 10.11.24. | 1 ad. | Jez.Uścimowskie, lubartowski | LUBE | foto | POZ | Z. Jaszcz, S. Śliwiński, K. Kasperek | 18606 | |
| Gavia immer | 20.12.24. | 1 os.* | Jez.Kaliszańskie, wągrowiecki | WIEL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | M. Grądcki | 18614 |
| Glareola nordmanni | 23.07.24. | 1 juv. | Głogówek, prudnicki | OPOL | foto | POZ | P. Malczyk | 18598 | |
| Iduna caligata | 02.06.24. | 1 samiec | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | W. Janecki, G. Krętosz | 18587 | |
| Microcarbo pygmaeus | 06.04.24. | 1 os. | Ochaby Małe, cieszyński | ŚLĄS | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18620 | |
| Microcarbo pygmaeus | 07.-29.09.24. | 1-4 os. | Dębowiec, cieszyński | ŚLĄS | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18621 | |
| Microcarbo pygmaeus | 06.-23.10.24. | 1-4 os. | Ligota, bielski | ŚLĄS | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18622 | |
| Microcarbo pygmaeus | 04.08.24. | 1 os. | Gogolin, krapkowicki | OPOL | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18623 | |
| Microcarbo pygmaeus | 02.08.24. | 2 os. | Ruda Sułowska, milicki | DOLN | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18624 | |
| Microcarbo pygmaeus | 18.03.24. | 1 os. | Rudołtowice, pszczyński | ŚLĄS | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18625 | |
| Microcarbo pygmaeus | 28.07.24. | 61 os. | zb.Mokrzec, dębicki | PODK | foto | POZ | www.clanga.com | 18626 | |
| Microcarbo pygmaeus | 17.08.24. | 3 os. | Bydgoszcz (pow.) | KUJA | foto | POZ | www.clanga.com | 18627 | |
| Microcarbo pygmaeus | 30.10.24. | 1 os. | Bydgoszcz (pow.) | KUJA | foto | POZ | www.clanga.com | 18628 | |
| Microcarbo pygmaeus | 01.08.24. | 2 os. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18629 | |
| Microcarbo pygmaeus | 08.08.24. | 1 os. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | POZ | www.kas.ptakislaska.org | 18630 | |
| Microcarbo pygmaeus | 04. i 07.05.24. | 1 os. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | POZ | M. Dąbek, T. Zarzycki | 18631 | |
| Microcarbo pygmaeus | 11.08.24. | 1 juv. | Stawno, milicki | DOLN | foto | POZ | M. Bojarowski i inni | 18640 | |
| Morus bassanus | 29.01.24. | 1 ad. | Niechorze - 8km na N, gryficki | ZACH | foto | POZ | M. Barcz, M. Przybysz, Ł. Wardecki | 18586 | |
| Morus bassanus | 05.02.24. | 1 os.* | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | B. Iliadis | 18588 |
| Morus bassanus | 24.03.24. | 1 ad. | Unieście, koszaliński | ZACH | POZ | J. i K. Petka | 18596 | ||
| Morus bassanus | 21.01.24. | 1 ad. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | www.clanga.com | 18632 | |
| Motacilla alba yarrellii | 15.03.25. | 1 samica ad. | Zb.Czorsztyński, nowotarski | MAŁO | foto | POZ | M. Jarończyk | 18634 | |
| Pastor roseus | 27.05.24. | 1 os.* | Siedlec, wolsztyński | WIEL | foto | POZ | Oznaczenie wieku: immaturus (2 . r.kal.) | S. Andrzejczak | 18635 |
| Phylloscopus humei | 20.02.25. | 1 os. | Gdańsk Brzeźno | POMO | foto | POZ | M. Ciechanowski | 18540bis | |
| Plegadis falcinellus | 29.04.23. | 1 os.* | Stawy Przemkowskie, polkowicki | DOLN | foto | POZ | Oznaczenie wieku: adultus. | A. Chlebowski, K. Borkowski | 18597 |
| Stercorarius skua | 06.10.24. | 1 juv. | Bałtyk na N od Czołpina | PWSE | POZ | P. Malczyk, W. Janecki | 18611 | ||
| Tachymarptis melba | 02.06.24. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | POZ | P. Malczyk i inni | 18599 | |
| Xenus cinereus | 26.07.24. | 1 os. | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | POZ | S. Sendera, B. Wójcik | 18571 |

