Birds species recorded in Poland
| lp. | Scientific name | English name | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxyura leucocephala | White-headed Duck | A | Z |
| 2 | Cygnus olor | Mute Swan | A | L |
| 3 | Cygnus columbianus | Tundra Swan | A | P |
| 4 | Cygnus cygnus | Whooper Swan | A | L |
| 5 | Branta bernicla | Brant Goose | A | P |
| 6 | Branta ruficollis | Red-breasted Goose | A | P |
| 7 | Branta canadensis | Canada Goose | C | l P |
| 8 | Branta leucopsis | Barnacle Goose | A | P |
| 9 | Anser anser | Greylag Goose | A | L |
| 10 | Anser erythropus | Lesser White-fronted Goose | A | P |
| 11 | Anser albifrons | Greater White-fronted Goose | A | P |
| 12 | Anser serrirostris | Tundra Bean Goose | A | P |
| 13 | Anser brachyrhynchus | Pink-footed Goose | A | P |
| 14 | Anser fabalis | Taiga Bean Goose | A | P |
| 15 | Aix galericulata | Mandarin Duck | C | l P |
| 16 | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | C | l P |
| 17 | Tadorna tadorna | Common Shelduck | A | L |
| 18 | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | A | (l) P |
| 19 | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | A | P |
| 20 | Polysticta stelleri | Steller's Eider | A | Z |
| 21 | Somateria spectabilis | King Eider | A | Z |
| 22 | Somateria mollissima | Common Eider | A | l P |
| 23 | Histrionicus histrionicus | Harlequin Duck | A | z |
| 24 | Melanitta nigra | Common Scoter | A | P |
| 25 | Melanitta americana | Black Scoter | A | Z |
| 26 | Melanitta fusca | Velvet Scoter | A | P |
| 27 | Melanitta stejnegeri | Stejneger's Scoter | A | Z |
| 28 | Bucephala clangula | Common Goldeneye | A | L |
| 29 | Mergellus albellus | Smew | A | P |
| 30 | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | A | (l) P |
| 31 | Mergus merganser | Common Merganser | A | L |
| 32 | Netta rufina | Red-crested Pochard | A | l P |
| 33 | Aythya nyroca | Ferruginous Duck | A | L |
| 34 | Aythya ferina | Common Pochard | A | L |
| 35 | Aythya collaris | Ring-necked Duck | A | Z |
| 36 | Aythya fuligula | Tufted Duck | A | L |
| 37 | Aythya affinis | Lesser Scaup | A | z |
| 38 | Aythya marila | Greater Scaup | A | (l) P |
| 39 | Sibirionetta formosa | Baikal Teal | A | z |
| 40 | Spatula querquedula | Garganey | A | L |
| 41 | Spatula discors | Blue-winged Teal | A | z |
| 42 | Spatula clypeata | Norther Shoveler | A | L |
| 43 | Mareca strepera | Gadwall | A | L |
| 44 | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | A | l P |
| 45 | Mareca americana | American Wigeon | A | Z |
| 46 | Anas platyrhynchos | Mallard | A | L |
| 47 | Anas acuta | Northern Pintail | A | l P |
| 48 | Anas crecca | Green-winged Teal | A | L |
| 49 | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | A | L |
| 50 | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan | B | (z) |
| 51 | Tetrao urogallus | Western Capercaillie | A | L |
| 52 | Lyrurus tetrix | Black Grouse | A | L |
| 53 | Perdix perdix | Grey Partridge | A | L |
| 54 | Phasianus colchicus | Common Pheasant | C | L |
| 55 | Coturnix coturnix | Common Quail | A | L |
| 56 | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | A | Z |
| 57 | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | A | L |
| 58 | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | A | z |
| 59 | Podiceps auritus | Horned Grebe | A | (l) P |
| 60 | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | A | L |
| 61 | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | A | L |
| 62 | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | A | L |
| 63 | Otis tarda | Great Bustard | A | (l) Z |
| 64 | Chlamydotis macqueenii | Asian Houbara | A | z |
| 65 | Tetrax tetrax | Little Bustard | A | (l) Z |
| 66 | Cuculus canorus | Common Cuckoo | A | L |
| 67 | Syrrhaptes paradoxus | Pallas's Sandgrouse | A | (l) Z |
| 68 | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | A | z |
| 69 | Streptopelia turtur | European Turtle Dove | A | L |
| 70 | Streptopelia decaocto | Eurasian Collard Dove | A | L |
| 71 | Columba palumbus | Common Wood Pigeon | A | L |
| 72 | Columba livia forma urbana | Rock Dove | C | L |
| 73 | Columba oenas | Stock Dove | A | L |
| 74 | Antigone canadensis | Sandhill Crane | A | z |
| 75 | Grus virgo | Demoiselle Crane | A | z |
| 76 | Grus grus | Common Crane | A | L |
| 77 | Rallus aquaticus | Water Rail | A | L |
| 78 | Crex crex | Corn Crake | A | L |
| 79 | Porzana porzana | Spotted Crake | A | L |
| 80 | Gallinula chloropus | Common Moorhen | A | L |
| 81 | Fulica atra | Eurasian Coot | A | L |
| 82 | Zapornia parva | Little Crake | A | L |
| 83 | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | A | l Z |
| 84 | Burhinus oedicnemus | Eurasian Stone-curlew | A | (l) Z |
| 85 | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | A | l P |
| 86 | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | A | l P |
| 87 | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | A | l P |
| 88 | Pluvialis squatarola | Grey Plover | A | P |
| 89 | Pluvialis apricaria | European Golden Plover | A | (l) P |
| 90 | Pluvialis dominica | American Golden Plover | A | Z |
| 91 | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | A | Z |
| 92 | Eudromias morinellus | Eurasian Dotterel | A | (l) P |
| 93 | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | A | L |
| 94 | Thinornis dubius | Little Ringed Plover | A | L |
| 95 | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | A | L |
| 96 | Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing | A | z |
| 97 | Vanellus gregarius | Sociable Lapwing | A | Z |
| 98 | Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing | A | Z |
| 99 | Anarhynchus asiaticus | Caspian Plover | A | z |
| 100 | Anarhynchus atrifrons | Tibetan Sand Plover | A | z |
| 101 | Anarhynchus leschenaultii | Greater Sand Plover | A | Z |
| 102 | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover | A | l Z |
| 103 | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | A | P |
| 104 | Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew | A | z |
| 105 | Numenius arquata | Eurasian Curlew | A | L |
| 106 | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | A | P |
| 107 | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | A | L |
| 108 | Limnodromus scolopaceus | Long-billled Dowitcher | A | Z |
| 109 | Lymnocryptes minimus | Jack Snipe | A | (l) P |
| 110 | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | A | L |
| 111 | Gallinago media | Great Snipe | A | L |
| 112 | Gallinago gallinago | Common Snipe | A | L |
| 113 | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | A | Z |
| 114 | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | A | L |
| 115 | Actitis macularius | Spotted Sandpiper | A | Z |
| 116 | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | A | Z |
| 117 | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | A | P |
| 118 | Tringa ochropus | Green Sandpiper | A | L |
| 119 | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | A | l P |
| 120 | Tringa glareola | Wood Sandpiper | A | l P |
| 121 | Tringa totanus | Common Redshank | A | L |
| 122 | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | A | z |
| 123 | Tringa erythropus | Spotted Redshank | A | P |
| 124 | Tringa nebularia | Common Greenshank | A | P |
| 125 | Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs | A | z |
| 126 | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | A | P |
| 127 | Calidris canutus | Red Knot | A | P |
| 128 | Calidris tenuirostris | Great Knot | A | z |
| 129 | Calidris pugnax | Ruff | A | l P |
| 130 | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | A | z |
| 131 | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | A | P |
| 132 | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | A | P |
| 133 | Calidris temminckii | Temminck's Stint | A | P |
| 134 | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | A | Z |
| 135 | Calidris alba | Sanderling | A | P |
| 136 | Calidris alpina | Dunlin | A | (l) P |
| 137 | Calidris maritima | Purple Sandpiper | A | Z |
| 138 | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | A | z |
| 139 | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | A | Z |
| 140 | Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper | A | z |
| 141 | Calidris minuta | Little Stint | A | P |
| 142 | Calidris minutilla | Least Sandpiper | A | z |
| 143 | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | A | Z |
| 144 | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | A | Z |
| 145 | Glareola pratincola | Collared Pratincole | A | Z |
| 146 | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | A | P |
| 147 | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | A | Z |
| 148 | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | A | Z |
| 149 | Stercorarius skua | Great Skua | A | Z |
| 150 | Fratercula arctica | Atlantic Puffin | A | Z |
| 151 | Cepphus grylle | Black Guillemot | A | P |
| 152 | Alca torda | Razorbill | A | P |
| 153 | Alle alle | Little Auk | A | Z |
| 154 | Uria lomvia | Thick-billed Murre | A | z |
| 155 | Uria aalge | Common Murre | A | P |
| 156 | Sternula albifrons | Little Tern | A | L |
| 157 | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | A | l P |
| 158 | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | A | Z |
| 159 | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | A | L |
| 160 | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | A | L |
| 161 | Chlidonias niger | Black Tern | A | L |
| 162 | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | A | L |
| 163 | Sterna paradisaea | Arctic Tern | A | (l) P |
| 164 | Sterna hirundo | Common Tern | A | L |
| 165 | Sterna dougallii | Roseate Tern | A | z |
| 166 | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | A | (l) P |
| 167 | Rhodostethia rosea | Ross's Gull | A | z |
| 168 | Rissa tridactyla | Black-legged Kittiwake | A | P |
| 169 | Xema sabini | Sabine's Gull | A | Z |
| 170 | Pagophila eburnea | Ivory Gull | A | z |
| 171 | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | A | Z |
| 172 | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | A | L |
| 173 | Leucophaeus atricilla | Laughling Gull | A | z |
| 174 | Ichthyaetus ichthyaetus | Pallas's Gull | A | Z |
| 175 | Ichthyaetus audouinii | Audouin's Gull | A | z |
| 176 | Ichthyaetus melanocephalus | Mediterranean Gull | A | l P |
| 177 | Larus delawarensis | Ring-billed Gull | A | Z |
| 178 | Larus canus | Common Gull | A | L |
| 179 | Larus cachinnans | Caspian Gull | A | L |
| 180 | Larus smithsonianus | American Herring Gull | A | z |
| 181 | Larus argentatus | European Herring Gull | A | L |
| 182 | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | A | l P |
| 183 | Larus marinus | Great Black-backed Gull | A | P |
| 184 | Larus hyperboreus | Glaucous Gull | A | Z |
| 185 | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | A | l P |
| 186 | Larus schistisagus | Slaty-backed Gull | A | z |
| 187 | Larus glaucoides | Iceland Gull | A | Z |
| 188 | Gavia stellata | Red-throated Loon | A | P |
| 189 | Gavia immer | Common Loon | A | Z |
| 190 | Gavia adamsii | Yellow-billed Loon | A | Z |
| 191 | Gavia pacifica | Pacific Loon | A | z |
| 192 | Gavia arctica | Black-throated Loon | A | (l) P |
| 193 | Hydrobates pelagicus | European Storm Petrel | A | Z |
| 194 | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | A | Z |
| 195 | Fulmarus glacialis | Northern Fulmar | A | Z |
| 196 | Calonectris diomedea | Scopoli's Shearwater | A | z |
| 197 | Ardenna grisea | Sooty Shearwater | A | Z |
| 198 | Puffinus puffinus | Manx Shearwater | A | z |
| 199 | Puffinus yelkouan | Mediterranean Shearwater | A | z |
| 200 | Ciconia nigra | Black Stork | A | L |
| 201 | Ciconia ciconia | White Stork | A | L |
| 202 | Morus bassanus | Northern Gannet | A | Z |
| 203 | Sula leucogaster | Brown Booby | A | z |
| 204 | Microcarbo pygmaeus | Pygmy Cormorant | A | l Z |
| 205 | Gulosus aristotelis | European Shag | A | z |
| 206 | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | A | L |
| 207 | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | A | Z |
| 208 | Platalea leucorodia | Eurasian Spoonbill | A | Z |
| 209 | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | A | Z |
| 210 | Pelecanus crispus | Dalmatian Pelican | A | Z |
| 211 | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | A | L |
| 212 | Botaurus minutus | Little Bittern | A | L |
| 213 | Egretta garzetta | Little Egret | A | l P |
| 214 | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | A | L |
| 215 | Ardeola ralloides | Squacco Heron | A | Z |
| 216 | Ardea alba | Great Egret | A | L |
| 217 | Ardea ibis | Western Cattle Egret | A | Z |
| 218 | Ardea purpurea | Purple Heron | A | l P |
| 219 | Ardea cinerea | Grey Heron | A | L |
| 220 | Caprimulgus europaeus | European Nightjar | A | L |
| 221 | Tachymarptis melba | Alpine Swift | A | Z |
| 222 | Apus apus | Common Swift | A | L |
| 223 | Apus pallidus | Pallid Swift | A | Z |
| 224 | Tyto alba | Western Barn Owl | A | L |
| 225 | Aegolius funereus | Boreal Owl | A | L |
| 226 | Athene noctua | Little Owl | A | L |
| 227 | Surnia ulula | Northern Hawk-Owl | A | Z |
| 228 | Glaucidium passerinum | Eurasian Pygmy Owl | A | L |
| 229 | Otus scops | Eurasian Scops Owl | A | l Z |
| 230 | Asio flammeus | Short-eared Owl | A | l P |
| 231 | Asio otus | Long-eared Owl | A | L |
| 232 | Bubo scandiacus | Snowy Owl | A | Z |
| 233 | Bubo bubo | Eurasian Eagle-Owl | A | L |
| 234 | Strix aluco | Tawny Owl | A | L |
| 235 | Strix uralensis | Ural Owl | A | L |
| 236 | Strix nebulosa | Great Grey Owl | A | l Z |
| 237 | Pandion haliaetus | Osprey | A | l P |
| 238 | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | A | Z |
| 239 | Gypaetus barbatus | Bearded Vulture | A | z |
| 240 | Neophron percnopterus | Egyptian Vulture | A | Z |
| 241 | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | A | L |
| 242 | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | A | Z |
| 243 | Gyps fulvus | Griffon Vulture | A | Z |
| 244 | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | A | l P |
| 245 | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | A | l P |
| 246 | Clanga pomarina | Lesser Spotted Eagle | A | L |
| 247 | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | A | (l) Z |
| 248 | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | A | Z |
| 249 | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | A | Z |
| 250 | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | A | l P |
| 251 | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | A | z |
| 252 | Tachyspiza brevipes | Levant Sparrowhawk | A | z |
| 253 | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | A | L |
| 254 | Astur gentilis | Eurasian Goshawk | A | L |
| 255 | Circus macrourus | Pallid Harrier | A | l P |
| 256 | Circus cyaneus | Hen Harrier | A | l P |
| 257 | Circus pygargus | Montagu's Harrier | A | L |
| 258 | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | A | L |
| 259 | Milvus milvus | Red Kite | A | L |
| 260 | Milvus migrans | Black Kite | A | L |
| 261 | Haliaeetus leucoryphus | Pallas's Fish Eagle | B | (z) |
| 262 | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | A | L |
| 263 | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | A | P |
| 264 | Buteo buteo | Common Buzzard | A | L |
| 265 | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | A | P |
| 266 | Upupa epops | Common Hoopoe | A | L |
| 267 | Coracias garrulus | European Roller | A | l P |
| 268 | Merops apiaster | European Bee-eater | A | L |
| 269 | Alcedo atthis | Common Kingfisher | A | L |
| 270 | Ceryle rudis | Pied Kingfisher | B | (z) |
| 271 | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | A | L |
| 272 | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | A | L |
| 273 | Picus viridis | European Green Woodpecker | A | L |
| 274 | Dryocopus martius | Black Woodpecker | A | L |
| 275 | Picoides tridactylus | Eurasian Tree-toed Woodpecker | A | L |
| 276 | Dendrocoptes medius | Middle Spotted Woodpecker | A | L |
| 277 | Dendrocopos leucotos | White-backed Woodpecker | A | L |
| 278 | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | A | L |
| 279 | Dendrocopos syriacus | Syrian Woodpecker | A | L |
| 280 | Dryobates minor | Lesser Spotted Woodpecker | A | L |
| 281 | Falco naumanni | Lesser Kestrel | A | (l) Z |
| 282 | Falco tinnunculus | Common Kestrel | A | L |
| 283 | Falco vespertinus | Red-footed Falcon | A | (l) P |
| 284 | Falco columbarius | Merlin | A | P |
| 285 | Falco eleonorae | Eleonora's Falcon | A | z |
| 286 | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | A | L |
| 287 | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | A | l P |
| 288 | Falco biarmicus | Lanner Falcon | A | z |
| 289 | Falco rusticolus | Gyrfalcon | A | Z |
| 290 | Falco cherrug | Saker Falcon | A | l Z |
| 291 | Vireo olivaceus | Red-eyed Vireo | A | z |
| 292 | Oriolus oriolus | Eurasian Golden Oriole | A | L |
| 293 | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | A | L |
| 294 | Lanius borealis | Northern Shrike | A | z |
| 295 | Lanius minor | Lesser Grey Shrike | A | l Z |
| 296 | Lanius senator | Woodchat Shrike | A | (l) Z |
| 297 | Lanius isabellinus | Isabelline Shrike | A | z |
| 298 | Lanius collurio | Red-backed Shrike | A | L |
| 299 | Lanius phoenicuroides | Red-tailed Shrike | A | z |
| 300 | Pyrrhocorax graculus | Alpine Chough | A | (l) z |
| 301 | Perisoreus infaustus | Siberian Jay | A | z |
| 302 | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | A | L |
| 303 | Pica pica | Eurasian Magpie | A | L |
| 304 | Nucifraga caryocatactes | Northern Nutcracker | A | L |
| 305 | Coloeus monedula | Western Jackdaw | A | L |
| 306 | Corvus frugilegus | Rook | A | L |
| 307 | Corvus corax | Northern Raven | A | L |
| 308 | Corvus corone | Carrion Crow | A | l P |
| 309 | Remiz pendulinus | Eurasian Penduline Tit | A | L |
| 310 | Cyanistes caeruleus | Eurasian Blue Tit | A | L |
| 311 | Cyanistes cyanus | Azure Tit | A | Z |
| 312 | Parus major | Great Tit | A | L |
| 313 | Periparus ater | Coal Tit | A | L |
| 314 | Lophophanes cristatus | Crested Tit | A | L |
| 315 | Poecile palustris | Marsh Tit | A | L |
| 316 | Poecile montanus | Willow Tit | A | L |
| 317 | Panurus biarmicus | Bearded Reedling | A | L |
| 318 | Lullula arborea | Woodlark | A | L |
| 319 | Alauda leucoptera | White-winged Lark | A | z |
| 320 | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | A | L |
| 321 | Galerida cristata | Crested Lark | A | L |
| 322 | Eremophila alpestris | Horned Lark | A | P |
| 323 | Calandrella brachydactyla | Greater Short-toed Lark | A | Z |
| 324 | Melanocorypha bimaculata | Bimaculated Lark | A | z |
| 325 | Melanocorypha yeltoniensis | Black Lark | A | z |
| 326 | Melanocorypha calandra | Calandra Lark | A | z |
| 327 | Hippolais icterina | Icterine Warbler | A | L |
| 328 | Hippolais polyglotta | Melodious Warbler | A | z |
| 329 | Iduna caligata | Booted Warbler | A | Z |
| 330 | Iduna rama | Sykes's Warbler | A | z |
| 331 | Iduna pallida | Eastern Olivaceous Warbler | A | z |
| 332 | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | A | L |
| 333 | Acrocephalus paludicola | Aquatic Warbler | A | L |
| 334 | Acrocephalus melanopogon | Moustached Warbler | A | Z |
| 335 | Acrocephalus agricola | Paddyfield Warbler | A | Z |
| 336 | Acrocephalus dumetorum | Blyth's Reed Warbler | A | l P |
| 337 | Acrocephalus palustris | Marsh Warbler | A | L |
| 338 | Acrocephalus scirpaceus | Common Reed Warbler | A | L |
| 339 | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed Warbler | A | L |
| 340 | Helopsaltes certhiola | Pallas's Grasshopper Warbler | A | z |
| 341 | Locustella fluviatilis | River Warbler | A | L |
| 342 | Locustella luscinioides | Savi's Warbler | A | L |
| 343 | Locustella naevia | Common Grasshopper Warbler | A | L |
| 344 | Riparia riparia | Sand Martin | A | L |
| 345 | Hirundo rustica | Barn Swallow | A | L |
| 346 | Delichon urbicum | Western House Martin | A | L |
| 347 | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | A | Z |
| 348 | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | A | L |
| 349 | Cettia cetti | Cetti's Warbler | A | z |
| 350 | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | A | L |
| 351 | Phylloscopus bonelli | Western Bonelli's Warbler | A | (l) Z |
| 352 | Phylloscopus inornatus | Yellow-browed Warbler | A | P |
| 353 | Phylloscopus humei | Hume's Leaf Warbler | A | Z |
| 354 | Phylloscopus proregulus | Pallas's Leaf Warbler | A | Z |
| 355 | Phylloscopus schwarzi | Radde's Warbler | A | Z |
| 356 | Phylloscopus fuscatus | Dusky Warbler | A | Z |
| 357 | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | A | L |
| 358 | Phylloscopus ibericus | Iberian Chiffchaff | A | l z |
| 359 | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | A | L |
| 360 | Phylloscopus trochiloides | Greenish Warbler | A | l P |
| 361 | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | A | z |
| 362 | Sylvia borin | Garden Warbler | A | L |
| 363 | Sylvia atricapilla | Eurasian Blackcap | A | L |
| 364 | Curruca nisoria | Barred Warbler | A | L |
| 365 | Curruca curruca | Lesser Whitethroat | A | L |
| 366 | Curruca mystacea | Menetries's Warbler | A | z |
| 367 | Curruca communis | Common Whitethroat | A | L |
| 368 | Curruca melanocephala | Sardinian Warbler | A | z |
| 369 | Curruca iberiae | Western Subalpine Warbler | A | z |
| 370 | Curruca cantillans | Eastern Subalpine Warbler | A | Z |
| 371 | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | A | P |
| 372 | Regulus regulus | Goldcrest | A | L |
| 373 | Regulus ignicapilla | Common Firecrest | A | L |
| 374 | Tichodroma muraria | Wallcreeper | A | l |
| 375 | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | A | L |
| 376 | Certhia familiaris | Eurasian Treecreeper | A | L |
| 377 | Certhia brachydactyla | Short-toed Treecreeper | A | L |
| 378 | Troglodytes troglodytes | Eurasian Wren | A | L |
| 379 | Sturnus unicolor | Spotless Starling | A | z |
| 380 | Sturnus vulgaris | Common Starling | A | L |
| 381 | Pastor roseus | Rosy Starling | A | Z |
| 382 | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | A | L |
| 383 | Zoothera aurea | White's Thrush | A | Z |
| 384 | Geokichla sibirica | Siberian Thrush | A | Z |
| 385 | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | A | L |
| 386 | Turdus philomelos | Song Thrush | A | L |
| 387 | Turdus iliacus | Redwing | A | L |
| 388 | Turdus merula | Common Blackbird | A | L |
| 389 | Turdus pilaris | Fieldfare | A | L |
| 390 | Turdus torquatus | Ring Ouzel | A | L |
| 391 | Turdus naumanni | Naumann's Thrush | A | z |
| 392 | Turdus eunomus | Dusky Thrush | A | z |
| 393 | Turdus ruficollis | Red-throated Thrush | A | z |
| 394 | Turdus atrogularis | Black-throated Thrush | A | Z |
| 395 | Turdus obscurus | Eyebrowed Thrush | A | Z |
| 396 | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | A | L |
| 397 | Erithacus rubecula | European Robin | A | L |
| 398 | Luscinia megarhynchos | Common Nightingale | A | L |
| 399 | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | A | L |
| 400 | Luscinia svecica | Bleuthroat | A | L |
| 401 | Larvivora sibilans | Rufous-tailed Robin | A | z |
| 402 | Ficedula parva | Red-breasted Flycatcher | A | L |
| 403 | Ficedula albicollis | Collared Flycatcher | A | L |
| 404 | Ficedula hypoleuca | European Pied Flycatcher | A | L |
| 405 | Tarsiger cyanurus | Red-flanked Bluetail | A | Z |
| 406 | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | A | L |
| 407 | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | A | L |
| 408 | Monticola saxatilis | Common Rock Thrush | A | (l) Z |
| 409 | Saxicola rubetra | Whinchat | A | L |
| 410 | Saxicola maurus | Siberian Stonechat | A | z |
| 411 | Saxicola rubicola | European Stonechat | A | L |
| 412 | Oenanthe deserti | Desert Wheatear | A | z |
| 413 | Oenanthe hispanica | Western Black-eared Wheatear | A | z |
| 414 | Oenanthe pleschanka | Pied Wheatear | A | z |
| 415 | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | A | L |
| 416 | Oenanthe isabellina | Isabelline Wheatear | A | Z |
| 417 | Oenanthe leucopyga | White-crowned Wheatear | A | z |
| 418 | Prunella collaris | Alpine Accentor | A | L |
| 419 | Prunella atrogularis | Black-throated Accentor | A | z |
| 420 | Prunella modularis | Dunnock | A | L |
| 421 | Prunella montanella | Siberian Accentor | A | Z |
| 422 | Petronia petronia | Rock Sparrow | B | (z) |
| 423 | Montifringilla nivalis | White-winged Snowfinch | A | z |
| 424 | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | A | L |
| 425 | Passer domesticus | House Sparrow | A | L |
| 426 | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | A | L |
| 427 | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | A | L |
| 428 | Motacilla citreola | Citrine Wagtail | A | L P |
| 429 | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | A | z |
| 430 | Motacilla alba | White Wagtail | A | L |
| 431 | Anthus godlewskii | Blyth's Pipit | A | z |
| 432 | Anthus campestris | Tawny Pipit | A | L |
| 433 | Anthus richardi | Richard's Pipit | A | Z |
| 434 | Anthus trivialis | Tree Pipit | A | L |
| 435 | Anthus hodgsoni | Olive-backed Pipit | A | Z |
| 436 | Anthus cervinus | Red-throated Pipit | A | P |
| 437 | Anthus pratensis | Meadow Pipit | A | L |
| 438 | Anthus petrosus | European Rock Pipit | A | P |
| 439 | Anthus spinoletta | Water Pipit | A | L |
| 440 | Fringilla montifringilla | Brambling | A | P |
| 441 | Fringilla coelebs | Eurasian Chaffinch | A | L |
| 442 | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | A | L |
| 443 | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | A | L |
| 444 | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | A | Z |
| 445 | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | A | L |
| 446 | Bucanetes githagineus | Trumpeter Finch | A | z |
| 447 | Chloris chloris | European Greenfinch | A | L |
| 448 | Linaria flavirostris | Twite | A | P |
| 449 | Linaria cannabina | Common Linnet | A | L |
| 450 | Acanthis flammea | Redpoll | A | P |
| 451 | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | A | Z |
| 452 | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | A | (l) Z |
| 453 | Loxia curvirostra | Red Crossbill | A | L |
| 454 | Carduelis citrinella | Citril Finch | A | z |
| 455 | Carduelis carduelis | European Goldfinch | A | L |
| 456 | Serinus serinus | European Serin | A | L |
| 457 | Spinus spinus | Eurasian Siskin | A | L |
| 458 | Plectrophenax nivalis | Snow Bunting | A | P |
| 459 | Calcarius lapponicus | Lapland Longspur | A | P |
| 460 | Emberiza schoeniclus | Common Reed Bunting | A | L |
| 461 | Emberiza chrysophrys | Yellow-browed Bunting | A | z |
| 462 | Emberiza aureola | Yellow-breasted Bunting | A | z |
| 463 | Emberiza pusilla | Little Bunting | A | Z |
| 464 | Emberiza rustica | Rustic Bunting | A | Z |
| 465 | Emberiza spodocephala | Black-faced Bunting | A | z |
