Orzeczenia
Objaśnienia:
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
Rok: 2018
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńOrzeczenia pozytywne z miesiąca: Lipiec
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
Acanthis hornemanni | 22.12.17. | 1 os. | Opole (pow.) | OPOL | foto | M. Zawadzki | 16165 | |
Acanthis hornemanni | 08.11.17. | 1 os. | Kondratowice, strzeliński | DOLN | foto | P. Kołodziejczyk | 16178 | |
Aix galericulata | 20.05.18. | 1 para z 6 pull. | Brzeg (pow.) | OPOL | foto | Gn. pewne. | M. Stajszczyk, J. Regner | 16160 |
Alopochen aegyptiaca | 02.06.18. | 1 para z 6 pull. | Chlewice, myśliborski | ZACH | foto | Gn. pewne. | S. Gibowski | 16161 |
Alopochen aegyptiaca | 13.06.18. | 1 para z 5 pull. | Skawina (pow.) | MAŁO | foto | Gn. pewne. | K. Czajowski, M. Polakowski, M. Broniszewska | 16175 |
Buteo rufinus | 17.07.15. | 1 ad.* | Obice, kielecki | ŚWIĘ | foto | Ozn. wieku: juv. | Ł. Misiunia, D. Ciesielski | 16167 |
Falco peregrinus | 01.05.18. | 1 para z pull. | Poznań | WIEL | foto | Gn. pewne. | M. Szajda | 16153 |
Gavia immer | 24.03.18. | 1 imm.* | Węgrów (pow.) | MAZO | foto | Ozn. wieku: 2. r.kal. | D. Michałowski i inni | 16063 bis |
Gyps fulvus | 10.06.18. | 1 os.* | Wałbrzych (pow.) | DOLN | foto | Ozn. wieku: juv. (2. r. kal.) | B. Gryzło | 16171 |
Hieraaetus pennatus | 12.05.18. | 1 os. | Torki, przemyski | PODK | foto | T. Mazurkiewicz i inni | 16154 | |
Hippolais polyglotta | 08.06.18. | 1 ♂ | Sady, radomszczański | ŁÓDZ | foto, fono | G. Kaczorowski | 16184 | |
Iduna pallida | 07.06.18. | 1 ♂ | Kuźnica, pucki | POMO | foto, fono | Zalecenie publikacji. | Paweł Szymański | 16182 |
Larus ichthyaetus | 14. i 28.04.18. | 1 imm. (2. r. kal.) | zb.Jeziorsko i Pęczniew, poddębicki | ŁÓDZ | foto | M. Faber | 16157 | |
Larus ichthyaetus | 03.11.17. | 1 imm.* | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | Ozn. wieku: 2. r.kal. | P. Kołodziejczyk, G. Orłowski | 16179 |
Larus ichthyaetus | 25.07.17. | 1 imm.* | Jez. Kunickie, legnicki | DOLN | foto | Ozn. wieku: 2. r.kal. | P. Kołodziejczyk | 16180 |
Motacilla citreola | 31.05.18. | 3 pary | Jez. Orawskie, nowotarski | MAŁO | foto | Gn. pewne. | M. Jarończyk | 16168 |
Netta rufina | 16.06.18. | 1 ♀ z 4 pull. | Zaborze, oświęcimski | MAŁO | foto | Gn. pewne. | E. Paprzycka, J. Wojtczak | 16177 |
Otis tarda | 27.-28.05.18. | 1 samica ad.* | Brzezie, człuchowski | POMO | foto | Ozn. wieku: 2. r.kal. | R., M., W. Feculak | 16163 |
Pelecanus onocrotalus | 01.05.18. | 1 imm. | Borów, łowicki | ŁÓDZ | foto | Ł. Matyjasiak i inni | 16152 | |
Plegadis falcinellus | 02.05.18. | 4 os.* | Glowaczewo, kołobrzeski | ZACH | foto | Ozn. wieku: adulti. | L. Stankiewicz | 16155 |
Psittacula derbiana | 17.05.18. | 1 ♀ (3. r.kal.) | Poznań Szczepankowo | WIEL | foto | M. Dąbrowski, R. Dąbrowski | 16169 | |
Recurvirostra avosetta | 20.05.-10.06.18. | 1 para z gn. | Górki, buski | ŚWIĘ | foto, wideo | Gn. pewne. | M. Łodziński | 16185 |
Stercorarius longicaudus | 06.06.18. | 1 ad. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | P. Szymański | 16183 | |
Sterna paradisaea | 30.04.18. | 1 os.* | Wilga, garwoliński | MAZO | foto | Ozn. wieku: ad. | P. Olejnik | 16164 |
Sterna paradisaea | 25.05.18. | 1 ad. | Knyszyn-Zamek, moniecki | PODL | foto | M. Polakowski | 16176 | |
Tetrax tetrax | 12.05.18. | 1 samiec ad. | Karsiborska Kępa, Świnoujście | ZACH | foto | T. Wojciechowski | 16173 | |
Vanellus gregarius | 04.-22.09.17. | 1 juv. | Kaliszany Stare, opolski | LUBE | foto | www.clanga.com | 16150 |
Orzeczenia negatywne z miesiąca: Lipiec
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie (z uzasadnieniem) | nr sprawy |
Orzeczenia inne z miesiąca: Lipiec
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |