Orzeczenia
Objaśnienia:
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
Rok: 2018
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńOrzeczenia pozytywne z miesiąca: Kwiecień
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
Acanthis hornemanni | 17.01.18. | 1 os. | Strożyska, buski | ŚWIĘ | foto | I. Długosz | 16023 | |
Acanthis hornemanni | 02.03.18. | > 3 os.* | Wysieka, bartoszycki | WARM | foto | Akceptacja dotyczy 2 os. | I. Fiedorowicz | 16029 |
Acanthis hornemanni | 02.03.18. | 5-6 os.* | Osowiec, moniecki | PODL | foto | Akceptacja dotyczy 5 os. | M. Polakowski, M. Broniszewska | 16031 |
Acanthis hornemanni | 27.01.18. | 1 ♂* | Płochowo, moniecki | PODL | foto | Ozn. wieku: imm. | Ł. Krajewski | 16048 |
Acanthis hornemanni | 11.02.18. | 1 os. | Gościno, kołobrzeski | ZACH | foto | B. Rudzionek, R. Rudzionek | 16051 | |
Acanthis hornemanni | 10.03.18. | 1 os. | Ostrówek, pilski | WIEL | foto | B. Rudzionek | 16052 | |
Acanthis hornemanni | 23.03.18. | 1 os. | Dygowo, kołobrzeski | ZACH | foto | R. Rudzionek | 16059 | |
Acanthis hornemanni | 28.02.18. | 1 os.* | Ząbrowo, kołobrzeski | ZACH | foto | Ozn. wieku: imm. | R. Rudzionek | 16058 |
Acanthis hornemanni | 01.04.18. | 1 os. | Tadzino, wejherowski | POMO | foto | M. Niepomnik | 16065 | |
Acanthis hornemanni | 01.04.18. | 1 ♂ ad. schwyt. | Łódź Romanów | ŁÓDZ | foto | M. Faber | 16066 | |
Aix sponsa | 23.05.17. | 1 para z 5 pull. | Kamień Śląski, krapkowicki | OPOL | foto | Gn. pewne. | M. Pastrykiewicz | 16064 |
Barnardius zonarius | 30.07.16. | 1 ad. | Krosno, poznański | WIEL | foto | I. Semmler | 16020 | |
Calandrella brachydactyla | 06.05.17. | 1 os. | Babule, mielecki | PODK | foto | T. Świątek, A. Kut, R. Dworak | 16041 | |
Charadrius asiaticus | 25. i 27.12.17. | 1 ♂ ad. | zb.Jeziorsko | ŁÓDZ | foto, wideo | G. Orłowski | 16047 | |
Gavia immer | 28.03.18. | 1 imm. | Węgrów (pow.) | MAZO | foto | P. Czułowski | 16063 | |
Larus ichthyaetus | 10.08.17. | 1 imm. (2. r.kal.) | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | D. Wiehle | 15753 bis | |
Larus ichthyaetus | 28.-29.03.18. | 1 imm. (2. r.kal.) | Sarnów, poddębicki | ŁÓDZ | foto | M. Faber, S. Lisek | 16067 | |
Larus ichthyaetus | 24.09.-25.11.17. | 1 juv./imm. | Stawy Milickie | DOLN | foto | W. Lenkiewicz i inni | 16024 | |
Loxia pytyopsittacus | 26.02.18. | 1-2 pary* | Osetnik, wejherowski | POMO | foto | Akceptacja dotyczy 1 ♂ subad. i 1 ♀ ad. | K. Wroński | 16022 |
Loxia pytyopsittacus | 09.01.18. | 10 os. | Osetnik, wejherowski | POMO | foto, fono | M. Sołowiej | 16045 | |
Loxia pytyopsittacus | 04.03.18. | 15 os. | Osetnik, wejherowski | POMO | foto, fono | M. Sołowiej. P. Malik | 16046 | |
Loxia pytyopsittacus | 02.03.18. | 1 ♂, 1 ♀* | Mirowo, kołobrzeski | ZACH | foto, fono, wideo | Ozn. wieku: immaturi. | R. Rudzionek | 16056 |
Melanitta deglandi | 26.02.18. | 1 os.* | Gdańsk Stogi-Górki Zachodnie | POMO | foto | M. d. stejnegeri, ozn. płci i wieku: ♂ ad. Zalecenie publikacji. | R. Adamowicz | 16032 |
Melanitta deglandi | 24.03.18. | 1 os.* | Gdańsk Stogi | POMO | foto | M. d. stejnegeri, ozn. płci i wieku: ♂ ad. | P. Czułowski, D. Łapiński | 16032 bis |
Melanitta deglandi stejnegeri | 10.03.18. | 1 ♂ ad. | Gdańsk Stogi | POMO | foto | J. Jagiełło | 16032 bis | |
Phalaropus fulicarius | 01.-16.04.17. | 1 os. | Ruda Sułowska, milicki | DOLN | foto, wideo | W. Lenkiewicz i inni | 16027 | |
Phylloscopus collybita tristis | 18.01.-16.02.18 | 1 os. | Łódź | ŁÓDZ | foto, fono | M. Faber, T. Błaszczyk | 16039 | |
Pluvialis fulva | 18.11.-02.12.17.; 07.01.18. | 1 juv. | Radziądz i Jamnik, trzebnicki | DOLN | foto, wideo | W. Lenkiewicz i inni | 16028 | |
Somateria spectabilis | 04.03.18. | 1 ♀ ad.* | Sopot | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.) | A. Labudda, B. Rutkowska | 16030 |
Somateria spectabilis | 05.03.18. | 1 ♀ imm. (2. r.kal.) | Sopot | POMO | foto | S. Sosnowski, P. Fiutek, A. Kośmicka | 16038 | |
Somateria spectabilis | 09.03.18. | 1 ♀ ad.* | Sopot | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.) | P. Czułowski | 16038 bis |
Sterna sandvicensis | 27.07.17. | 2 ad. | Jez..Maltańskie, Poznań | WIEL | foto | A. Loręcki | 16040 |
Orzeczenia negatywne z miesiąca: Kwiecień
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie (z uzasadnieniem) | nr sprawy |
Orzeczenia inne z miesiąca: Kwiecień
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |