Orzeczenia
Objaśnienia:
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
Rok: 2018
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńOrzeczenia pozytywne z miesiąca: Styczeń
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
Acanthis hornemanni | 13.12.17. | 1 ♀ ad. | Kraków | MAŁO | foto | I. Długosz | 15925 | |
Acanthis hornemanni | 17.12.17. | 5 os. | Stary Olsztyn, olsztyński | WARM | foto | A. Włodarczak-Komosińska | 15928 | |
Acanthis hornemanni | 10.12.17. | 1 os.* | Brzeście, wrocławski | DOLN | foto | Ozn. płci i wieku: ♂ ad. | K. Ostrowski | 15932 |
Acanthis hornemanni | 09.11.17. | 1 imm. | Siedlątków, poddębicki | ŁÓDZ | foto | M. Faber | 15936 | |
Acanthis hornemanni | 23.12.17. | 1 ♂ ad. | Stawki, włodawski | LUBE | foto | J. Mydlak, R. Wakulski | 15944 | |
Acanthis hornemanni | 26.11.17. | 1 os. | Budne, moniecki | PODL | foto | Ł. Krajewski | 15951 | |
Acanthis hornemanni | 17.11.17. | 2 os. | Rybice, kamieński | ZACH | foto | Z. Kajzer | 15968 | |
Alopochen aegyptiaca | 12.05.07. | 1 para | zb.Jeziorsko, sieradzki | ŁÓDZ | foto | K. Gara | 15937 | |
Anthus richardi | 16.09.17. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto, fono | P. Szymański | 15923 | |
Branta canadensis | 12.05.15. | 1 para z 7 pull. | Gdańsk Przymorze | POMO | foto | Gn. pewne. | K. Nowak | 15926 |
Branta ruficollis | 22.09.-18.10.08. | 1 os.* | Gdańsk Przymorze | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. | M. Romanowski | 10317 bis |
Calidris maritima | 09.10.17. | 2 os. | Niechorze, gryficki | ZACH | foto | Z. Kajzer, M. Sołowiej | 15969 | |
Calidris maritima | 30.10.17. | 1 os. | Niechorze, gryficki | ZACH | foto | Z. Kajzer | 15970 | |
Circaetus gallicus | 06.07.13. | 1 os.* | Burdąg, szczycieński | WARM | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.) | A. Węgrzynowicz | 15966 |
Circaetus gallicus | 13.07.13. | 1 os.* | Witowo, szczycieński | WARM | foto | Ten sam osobnik co w zgłoszeniu 15966 | A. Węgrzynowicz | 15967 |
Cygnus buccinator | 17.-18.12.17. | 1 ad. | Rębów, pińczowski | ŚWIĘ | foto | J. Przybylska, R. Maniarski | 15933 | |
Hieraaetus pennatus | 29.06.17. | 1 os. (odm. jasna) | PK Puszczy Solskiej, biłgorajski | LUBE | foto | D. i J. Gawrońscy | 15935 | |
Larus ichthyaetus | 15.11.17. | 1 imm. (2. r.kal.) | Kornie, tomaszowski | LUBE | foto | R. Cymbała i inni | 15940 | |
Loxia pytyopsittacus | 07.01.18. | 14 os.* | Osetnik, wejherowski | POMO | foto | Akceptacja dotyczy 13 os. | Z. Kajzer | 15961 |
Motacilla citreola | 16.05.-18.06.17. | 4 pary, 2 ♂♂ | Gdańsk Górki Zachodnie | POMO | foto | Gn. pewne 3 par i gn. prawdopodobne 2 par. | A. Sikora | 15948 |
Motacilla citreola | 30.04.-17.07.17. | 1 para, 1 ♂, 3-4 juv. | Bielawskie Błota, pucki | POMO | foto | Gn. pewne 2 par. | A. Sikora | 15949 |
Phylloscopus collybita tristis | 21.12.17. | 1 os. | Krzyżanowo, śremski | WIEL | wideo | M. Białek | 15962 | |
Phylloscopus inornatus | 27.09.17. | 1 os. | Poznań | WIEL | foto, fono | P. Szymański | 15924 | |
Plegadis falcinellus | 29.11.17. | 1 os.* | Kołobrzeg (pow.) | ZACH | foto | Ozn. wieku: imm. | W. J. Smoliński, B. Smolińska | 15927 |
Psittacula krameri | 27.12.17. | 5 os. | Nysa (pow.) | OPOL | foto | J., S., S. Regner | 15959 | |
Sterna sandvicensis | 09.06.15. | 1 os. | zb.Jeziorsko, sieradzki | ŁÓDZ | - | R. Włodarczyk, B. Lesner | 15964 | |
Streptopelia orientalis | 17.04.13. | 1 os.* | Suchedniów, skarżyski | ŚWIĘ | foto | Ozn. wieku: ad. | G. Fedoruk i inni | 13140 bis |
Tadorna ferruginea | 24.06.-01.07.08. | 2 os.* | Gdańsk Przymorze | POMO | foto | Ozn. płci: ♂♂ | M. Romanowski | 15946 |
Tringa glareola | 06.05.-06.07.17. | 2 ad., 1 pull. | Bielawskie Błota, pucki | POMO | foto | Gn. pewne. | A. Sikora | 15950 |
Orzeczenia negatywne z miesiąca: Styczeń
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie (z uzasadnieniem) | nr sprawy |
Orzeczenia inne z miesiąca: Styczeń
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |