Orzeczenia
Objaśnienia:
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
Rok: 2017
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńOrzeczenia pozytywne z miesiąca: Maj
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
Acanthis hornemanni | 10.01.17. | 1 os. | Łódź Romanów | ŁÓDZ | foto | M. Faber | 15438 | |
Acanthis hornemanni | 29.12.16. | 1 os. | Gapinin, opoczyński | ŁÓDZ | foto | S. Kielan | 15342 | |
Aix galericulata | 20.05.17. | 1 para z 15 pull. | Brzeg (pow.) | OPOL | foto | Gn. pewne. | M. Stajszczyk, M. Wesołowski | 15520 |
Alopochen aegyptiaca | 10.05.17. | 1 para z 1 pull. | Goczałkowice Zdrój, pszczyński | ŚLĄS | foto | Gn. pewne. | I. Oleksik, J. Betleja | 15467 |
Alopochen aegyptiaca | 18.05.17. | 2 ad. + 1 pull. | Goczałkowice Zdrój, pszczyński | ŚLĄS | foto | Gn. pewne. | H. Boronowski | 15467 bis |
Anas americana | 16.03.17. | 1 ♂ | Ktery, kutnowski | ŁÓDZ | foto | Ł. Matyjasiak, M. Piasecki, A. Budyta | 15409 | |
Anas carolinensis | 02.-21.04.17. | 1 ♂ | Oborczyska i Długie, ostrołęcki | MAZO | foto | M. Murawski, K. Antczak | 15445 | |
Anthus richardi | 11.09.16. | 1 os. | gmina Goniądz, moniecki | PODL | fono | www.xeno-canto.org | 15540 | |
Aquila heliaca | 18.03.17. | 1 juv. (2. r.kal.) | Zarszyn, sanocki | PODK | foto | W. Guzik, D. Stasiowski, T. Tańczuk | 15408 | |
Aquila heliaca | 02.04.17. | 1 imm.* | Lipinki Stare, pułtuski | MAZO | foto | Oznaczenie wieku: juv. (2. r.kal.) | M. Twardowski | 15437 |
Aquila heliaca | 09.05.16. | 1 juv. | Jastrzębie-Zdrój (pow.) | ŚLĄS | foto | R. Zbroński | 15473 | |
Aquila heliaca | 29.05.-05.06.16. | 1 juv. (2. r.kal.) | bieszczadzki>zamojski | PODK>LUBE | mapa | Z. Kajzer (odczyt) | 15537 | |
Aquila nipalensis | 07.05.17. | 1 imm.* | Sarnów, gliwicki | ŚLĄS | foto | Oznaczenie wieku: immaturus (3. r.kal.) | G. Gaudnik | 15462 |
Ardeola ralloides | 16.06.16. | 1 ad. | Stary Sącz, nowosądecki | MAŁO | foto | www.clanga.com | 15531 | |
Ardeola ralloides | 24.06.16. | 1 ad. | Goniądz, moniecki | PODL | foto | www.clanga.com | 15532 | |
Branta hutchinsii | 28.02.16. | 1 os. | Dolsk, śremski | WIEL | foto, wideo | Ptak wykazuje cechy B.h.taverneri. | M. Janowski, B. Nowak | 15385 |
Burhinus oedicnemus | 16.05.11. | 1 os. | Brzuze, makowski | MAZO | - | R. Kozik | 12551 bis | |
Buteo rufinus | 16.07.15. | 1 ad. | Radzików Wielki, siedlecki | MAZO | foto | M. Rzępała i inni | 15506 | |
Calidris maritima | 08.01.17. | 1 imm. (2. r. kal.) | Rewa, pucki | POMO | foto | M. Polakowski i inni | 15400 | |
Calidris maritima | 23.10.16. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | B. Kotlarz | 15476 | |
Calidris maritima | 23.01.16. | 2 os. | Hel, pucki | POMO | - | M. Koss | 15480 | |
Calidris maritima | 18.01.16. | 2 ad. | Hel, pucki | POMO | foto | A. Kośmicki i inni | 15511 | |
Calidris maritima | 14.12.15.-17.01.16. | 1 ad. | Hel, pucki | POMO | foto | www.clanga.com | 15525 | |
Calidris maritima | 03.11.16. | 1 os.* | Ustka, słupski | POMO | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | www.clanga.com | 15526 |
Calidris melanotos | 29.04.16. | 1 ad. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | G. Orłowski, W. Lenkiewicz | 15453 | |
Calonetta leucophrys | 14.04.17. | 1 ♂ ad. | Przyszowice, gliwicki | ŚLĄS | foto | G. Gaudnik | 15436 | |
Calonetta leucophrys | 04.04.17. | 1 ♂ ad. | Małe Farskie, gliwicki | ŚLĄS | foto | R. Musioł | 15463 | |
Circaetus gallicus | 07.05.17. | 1 os.* | Bagno Całowanie, otwocki | MAZO | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | R. Głodowski | 15461 |
Circaetus gallicus | 11.05.17. | 1 os. | Walewice, łowicki | MAZO | foto | K. Mortka, K. Ślusarski, M. Długosiewicz | 15495 | |
Circaetus gallicus | 11.06.-20.08.16. | 1 para | Krowie Bagno, włodawski | LUBE | foto | Gn. prawdopodobne. | S. Śliwiński i inni | 15507 |
Clanga clanga | 03.04.17. | 1 imm.* | Długie, sanocki | PODK | foto | Oznaczenie wieku: imm (3. r.kal.) | W. Guzik | 15429 |
Falco cherrug | 13.08.16. | 1 os.* | Dobrosławice, głubczycki | OPOL | foto | Oznaczenie wieku: juvenilis. | R. Kruszyk, R. Zbroński | 15414 |
Falco cherrug | 02.03.16. | 1 juv.* | Warszawa Śródmieście | MAZO | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | O. Myka, S. Łubieński | 15508 |
Falco cherrug | 19.07.16. | 1 juv. | Górka Prudnicka, prudnicki | OPOL | foto | Ł. Czajka | 15509 | |
Falco cherrug | 03.01.16. | 1 os.* | Warszawa Śródmieście | MAZO | wideo | Oznaczenie wieku: adultus. | www.youtube.com | 15538 |
Falco cherrug | 29.08.-21.09.16. | 1 imm. | Kątki, świdnicki | DOLN | foto | www.clanga.com | 15539 | |
Falco peregrinus calidus | 08.02.16. | 1 os.* | Graniczna, strzegomski | DOLN | foto | Oznaczenie wieku: juv. (2. r.kal.) | K. Żarkowski, J. Słowikowski | 15478 |
Gavia immer | 16.-17.11.16. | 1 os.* | zb.Siemianówka | PODL | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | www.clanga.com | 15530 |
Gavia immer | 04.-11.12.16. | 1 juv. | Zb.Goczałkowicki | ŚLĄS | foto | www.clanga.com | 15541 | |
Glareola nordmanni | 09.-11.09.16. | 1 imm. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto, wideo | G. Orłowski i inni | 15452 | |
Glareola nordmanni | 23.08.16. | 1 os. | zb. Nielisz, zamojski | LUBE | foto | P. Stachyra, K. Stachyra | 15497 | |
Glareola nordmanni | 20.08.16. | 1 juv. | Wierzbica, tomaszowski | LUBE | foto | P. Stachyra | 15498 | |
Gyps fulvus | 05.06.16. | 1 os.* | Brzuza, węgrowski | MAZO | foto | Oznaczenie wieku: immaturus. | M. Rzępała | 15490 |
Gyps fulvus | 17.-18.06.16. | 1 os.* | Siemiechów, tarnowski | MAŁO | foto | Oznaczenie wieku: immaturus. | www.clanga.com | 15536 |
Lanius excubitor homeyeri | 20.-24.05.16. | 1 ad. | Skrybicze, białostocki | PODL | foto | Gn. pewne. | T. Tumiel | 15404 |
Lanius excubitor homeyeri | 27.-30.01.17. | 1 os. | Piotrków Borowski, strzeliński | DOLN | foto | K. Ostrowski | 15430 | |
Lanius excubitor homeyeri | 04.02.17. | 1 os. | Ludów Śląski, strzeliński | DOLN | foto | K. Ostrowski | 15432 | |
Lanius excubitor homeyeri | 15.02.17. | 1 os. | Kalinowa, strzeliński | DOLN | foto | K. Ostrowski | 15433 | |
Lanius excubitor homeyeri | 19.01.17. | 1 os. | Przecławice, wrocławski | DOLN | foto | K. Ostrowski | 15434 | |
Lanius excubitor homeyeri | 04.03.17. | 1 ad.* | Dębnica, ostrowski | WIEL | foto | Oznaczenie wieku: immaturus. | P. Szymański, P. Warchoł | 15416 |
Lanius excubitor homeyeri | 17.03.17. | 1 ad.* | Michałki, szczycieński | WARM | foto | Oznaczenie wieku: immaturus. | D. Łapiński | 15418 |
Lanius excubitor homeyeri | 04.-23.01.17. | 1 os. (2. r. kal.)* | Budziszów, wrocławski | DOLN | foto | Oznaczenie wieku: immaturus. | K. Ostrowski | 15431 |
Lanius excubitor homeyeri | 27.02.17. | 1 ♀* | Górzec, strzeliński | DOLN | foto | Oznaczenie płci niepewne. | K. Ostrowski | 15435 |
Lanius excubitor homeyeri | 18.03.17. | 1 os. | Osowiec, moniecki | PODL | foto | M. Polakowski, M. Broniszewska, B. Kapuśniak | 15472 | |
Larus atricilla | 24.-26.04.17. | 1 ad. | Nowa Pasłęka, braniewski | WARM | foto | Zalecenie publikacji. | A. Sikora i inni | 15484 |
Larus delawarensis | 29.10.16. | 1 ad. | Ostróda (pow.) | WARM | foto | K. Jankowski, A. Włodarczak-Komosińska | 15510 | |
Larus delawarensis | 05.-23.03.16. | 1 ad. | Ełk (pow.) | WARM | foto | www.clanga.com | 15516 | |
Larus delawarensis | 06.07.-26.11.16. | 1 ad. | Ełk (pow.) | WARM | foto | www.clanga.com | 15516 bis | |
Larus ichthyaetus | 14.10.16. | 1 ad. | Jez.Pakoskie, inowrocławski | KUJA | foto | S. Kaczorowski | 14987 bis | |
Larus ichthyaetus | 05.03.17. | 1 ad. | Zimno, tomaszowski | LUBE | foto | W. Gargoła | 15402 | |
Larus ichthyaetus | 07.09.16. | 1 juv./imm. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | G. Orłowski | 15451 | |
Larus ichthyaetus | 28.-29.08.16. | 1 imm. (1. zima) | Wincentów, krasnostawski | LUBE | foto | S. Śliwiński, M. Gałan | 15488 | |
Larus ichthyaetus | 02.10.16. | 1 imm. (1. zima) | Stara Jedlanka, lubartowski | LUBE | foto | S. Śliwiński, A. Brodowska | 15489 | |
Larus ichthyaetus | 11.08.16. | 1 juv. | Wólka Gołębska, puławski | LUBE | foto | www.clanga.com | 15527 | |
Larus ichthyaetus | 08.10. i 08.11.16. | 1 imm. (1. zima) | Siemień, parczewski | LUBE | foto | www.clanga.com | 15528 | |
Loxia pytyopsittacus | 16.12.16. | 1 os. | Iłowo-Osada, działdowski | WARM | fono | P. Szczypiński | 15390 | |
Melanitta americana | 08.04.17. | 1 ♂ ad. | Kuźnica, pucki | POMO | foto | M. Przymencki, S. Sosnowski i inni | 15443 | |
Melanitta americana | 28.03.16. | 1 os.* | Wisełka, kamieński | ZACH | foto | Oznaczenie płci i wieku: ♂ adultus. | M. Sobieraj | 15466 |
Morus bassanus | 19.02.16. | 1 imm.* | Międzyzdroje - Bałtyk 6 km na N | ZACH | foto | Oznaczenie wieku: imm (3. r.kal.) | M. Jasiński | 15486 |
Motacilla alba yarrellii | 18.-19.04.17. | 1 os.* | zb. Sudety, Bielawa, dzierżoniowski | DOLN | foto | Oznaczenie płci i wieku: ♀ adultus. | M. Pach | 15441 |
Motacilla alba yarrellii | 09.04.17. | 1 ♀ | Jantar, nowodworski | POMO | foto | A. Janczyszyn | 15519 | |
Motacilla flava 'superciliaris' | 30.04.17. | 1 ♂ ad. | Zb.Orawski, nowotarski | MAŁO | foto | M. Jarończyk | 15477 | |
Pastor roseus | 24.08.16. | 1 juv. | Siemianówka, hajnowski | PODL | foto | www.clanga.com | 15517 | |
Pelecanus onocrotalus | 22.05.16. | 1 ad. | Wrocław (pow.) | DOLN | - | Z. Marciniak, J. Zając | 15410 | |
Phalacrocorax pygmeus | 04.02.17. | 1 os. | Bydgoszcz (pow.) | KUJA | foto | M. T. Jezierski, A. Muszyńska, G. Lorek | 15394 | |
Phalacrocorax pygmeus | 13.02.17. | 1 os. | Bydgoszcz Babia Wieś | KUJA | foto | B. Rudzionek | 15394 bis | |
Phalacrocorax pygmeus | 19.12.16. | 2 os. | Zb. Czchowski, brzeski | MAŁO | foto, wideo | S. Mazgaj | 15397 | |
Phalacrocorax pygmeus | 30.12.16. | 3 os. | Zb.Otmuchowski, nyski | OPOL | foto | M. Zawadzki, T. i A. Tańczuk | 15413 | |
Phalacrocorax pygmeus | 13. i 18.04.16. | 1 imm.* | Bieniowice, legnicki | DOLN | foto, wideo | Oznaczenie wieku: adultus. | P. Kołodziejczyk, M. Kapelski | 15421 |
Phalacrocorax pygmeus | 24.08.16. | 2 os. (ad.?) | Wielikąt, wodzisławski | ŚLĄS | wideo | Oznaczenie wieku niepewne. | R. Kruszyk | 15412 |
Phalacrocorax pygmeus | 14.01.17. | 1 os. | Bardo, ząbkowicki | DOLN | foto | R. Walczybok | 15459 | |
Phalacrocorax pygmeus | 01.-05.09.16. | 1 os. | Topornica, zamojski | LUBE | foto | P. Stachyra i inni | 15499 | |
Phalacrocorax pygmeus | 10.11.-10.12.16. | 1 os. | Jez.Gosławskie, koniński | WIEL | foto | S. Mielczarek | 15518 | |
Phalacrocorax pygmeus | 07.05.16. | 1 os. | Malec, oświęcimski | MAŁO | foto | www.clanga.com | 15534 | |
Phalacrocorax pygmeus | 12.08.16. | 8 os. | Ruda, miński | MAZO | foto | www.ornitho.pl | 15535 | |
Phalaropus fulicarius | 27.12.16. | 1 os. | Niechorze, gryficki | ZACH | foto | Z. Kajzer | 15210 | |
Phalaropus fulicarius | 17.10.16. | 2 imm. | Gdańsk Górki Wschodnie | POMO | foto | A. Kośmicki | 15514 | |
Phylloscopus bonelli | 06.05.17. | 1 ♂ | Krynica Morska, nowodworski | POMO | fono | M. Faber, G. Faber | 15464 | |
Phylloscopus collybita tristis | 02. i 30.12.16. | 1 os. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | wideo | G. Orłowski, A. Kąkol, P. Kołodziejczyk | 15455 | |
Phylloscopus collybita tristis | 15.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | A. i A. Kośmiccy | 15513 | |
Phylloscopus ibericus | 31.03.17. | 1 ♂ | Owiesno, dzierżoniowski | DOLN | foto, fono | Zalecenie publikacji. | M. Pach | 15440 |
Phylloscopus inornatus | 25.09.16. | 1 os. | Poznań Naramowice | WIEL | foto, fono | P. Szymański | 15395 | |
Phylloscopus inornatus | 07.10.16. | 1 os. | Poznań Cytadela | WIEL | foto, fono | P. Szymański | 15396 | |
Phylloscopus inornatus | 07.10.16. | 1 os. | Wicie, sławieński | ZACH | foto, fono | M. Koitka | 15474 | |
Phylloscopus inornatus | 24.09.16. | 1 imm. schwyt. | zb.Siemianówka | PODL | foto | P. Kokociński, T. Tumiel | 15482 | |
Phylloscopus inornatus | 01.10.16. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | fono | P. Szymański | 15501 | |
Phylloscopus inornatus | 30.09.16. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto | P. Szymański, M. Zimiński | 15502 | |
Phylloscopus inornatus | 01.10.16. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | foto, fono | P. Szymański | 15503 | |
Phylloscopus inornatus | 02.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | P. Szymański | 15504 | |
Phylloscopus inornatus | 30.09.16. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | - | P. Szymański | 15505 | |
Platalea leucorodia | 10.-12.08.16. | 1 ad. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | G. Orłowski i inni | 15454 | |
Platalea leucorodia | 15.10.16. | 1 os. | Zator, oświęcimski | MAŁO | fono | W. Król, A. Pępkowska-Król | 15328 | |
Platalea leucorodia | 21.-22.05.17. | 3 ad. | Kuligów, wołomiński | MAZO | foto | E. Szczepankiewicz | 15496 | |
Platalea leucorodia | 04.05.17. | 1 ad. | Wierzbica, tomaszowski | LUBE | foto | R. Cymbała i inni | 15524 | |
Plegadis falcinellus | 18.05.17. | 5 os. | Goczałkowice-Zdrój, pszczyński | ŚLĄS | foto | H. Boronowski | 15483 | |
Plegadis falcinellus | 20.05.17. | 1 ad. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | B. Murzyn | 15492 | |
Plegadis falcinellus | 19.05.17. | 1 os. | Nazieleńce, oświęcimski | MAŁO | foto | J. Betleja | 15493 | |
Plegadis falcinellus | 23.05.17. | 1 ad. | Przewóz, kędzierzyńsko-kozielski | OPOL | foto | W. Michalik | 15494 | |
Plegadis falcinellus | 18.05.16. | 1 ad. | Osowiec, moniecki | PODL | foto | www.clanga.com | 15533 | |
Psittacula krameri | 26.10.-01.11.15. | 1 ♀ ad. | Tomaszów Lubelski (pow.) | LUBE | foto | W. Gargoła | 15403 | |
Stercorarius longicaudus | 31.08.16. | 2 juv. | Zb.Otmuchowski, nyski | OPOL | foto | P. Kołodziejczyk | 15422 | |
Stercorarius longicaudus | 30.08.16. | 1 juv. | Jantar, nowodworski | POMO | foto | A. Niemczyk | 15521 | |
Stercorarius pomarinus | 30.10.16. | 1 ad., 1 juv. | Zb.Otmuchowski, nyski | OPOL | foto | J. Słowikowski, K. Żarkowski | 15407 | |
Stercorarius pomarinus | 22.-23.10.16. | 1 juv. | Zb.Dobczycki, myślenicki | MAŁO | foto | M. Baran i inni | 15439 | |
Stercorarius pomarinus | 13.10.16. | 1 ad. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto, wideo | G. Orłowski, J. Słowikowski | 15450 | |
Stercorarius pomarinus | 03.11.16. | 1 juv. | Międzywodzie, kamieński | ZACH | foto | S. Guentzel | 15487 | |
Stercorarius pomarinus | 11.10.16. | 1 os.* | Suraż, białostocki | PODL | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | A. Aleksiejczuk | 15500 |
Stercorarius pomarinus | 29.10.16. | 2 ad., 6 juv. | Jantar, nowodworski | POMO | foto | A. Niemczyk | 15522 | |
Stercorarius skua | 12.11.16. | 1 os.* | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto | Oznaczenie wieku: juvenilis. | J. Słowikowski i inni | 15405 |
Stercorarius skua | 12.-13.11.16. | 1 juv. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | foto, wideo | G. Orłowski i inni | 15405 bis | |
Sterna paradisaea | 22.04.17. | 1 os.* | Jez.Kinkajmskie, bartoszycki | WARM | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | I. Fiedorowicz | 15444 |
Sterna paradisaea | 22.04.17. | 2 ad. | Jez.Pakoskie, inowrocławski | KUJA | foto | R. Kurowski | 15448 | |
Sterna paradisaea | 27.04.17. | 1 ad. | Gassy, piaseczyński | MAZO | - | Ł. Matyjasiak | 15449 | |
Sterna paradisaea | 05.09.16. | 1 juv. | Zb.Mietkowski, wrocławski | DOLN | - | P. Kołodziejczyk | 15427 | |
Sterna paradisaea | 09.05.17. | 3 ad. | Zieleniewo, kołobrzeski | ZACH | foto | R. Rudzionek | 15468 | |
Sylvia cantillans albistriata | 15.05.17. | 1 ♂ (2. r.kal.) | Hel, pucki | POMO | foto | M. Koss | 15481 | |
Tichodroma muraria | 03.02.16. | 1 os. | Wałbrzych (pow.) | DOLN | foto | K. Żarkowski, M. Mistrzak | 15479 | |
Xenus cinereus | 22.08.16. | 1 imm.* schwyt. | ujście Wisły, Świbno, gdański | POMO | foto | Oznaczenie wieku: juvenilis. | S. Kaszak i inni | 15475 |
Xenus cinereus | 20.-22.05.17. | 1 ad. | Wierzbica, tomaszowski | LUBE | foto | R. Cymbała i inni | 15523 |
Orzeczenia negatywne z miesiąca: Maj
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie (z uzasadnieniem) | nr sprawy |
? (Anatidae sp.) | 11.-17.03.15. | 1 ♂ | Zwierzyniec, zamojski | LUBE | foto | Oznaczenie niemożliwe (ptak wykazuje cechy mieszańca międzygatunkowego). | 15337 |
Acanthis hornemanni | 31.12.16. | 3 os. | Hel, pucki | POMO | foto | Oznaczenie gatunku niepewne (widoczne na zdjęciach cechy są niejednoznaczne, niewykluczone A. flammea) | 15470 |
Acanthis hornemanni (?) | 18.01.17. | 1 ♂ ad. | Radzanek, goleniowski | ZACH | foto | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis i dokumentacja, niewykluczony ♂ A. flammea. | 15383 |
Anthus richardi | 16.-17.09.16. | 1 os. | Langowo, głubczycki | OPOL | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczny opis i dokumentacja). | 15491 |
Aythya collaris | 06.02.17. | 1 ♂ ad. | Gorzów Wielkopolski (pow.) | LUBU | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis). | 15398 |
Circaetus gallicus | 11.09.15. | 1 juv. | Wierzbno, pyrzycki | ZACH | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis). | 15333 |
Cyanistes cyanus | 22.11.16. | 1 ad. | Lasochów, jędrzejowski | ŚWIĘ | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny, częściowo sprzeczny opis). | 15334 |
Falco cherrug | 04.09.16. | 1 os. | Goworowice, nyski | OPOL | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis, niewykluczony F. biarmicus lub mieszaniec). | 15415 |
Falco cherrug | 23.07.16. | 1 juv. | Ziemnice, legnicki | DOLN | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis, niewykluczony F. biarmicus lub mieszaniec). | 15428 |
Falco cherrug | 23.03.16. | 1 os. | Jez.Czerniakowskie, Warszawa | MAZO | foto | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość zdjęć) | 15485 |
Falco cherrug (?) | 01.01.17. | 1 os. | Szeligi, warszawski zachodni | MAZO | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis, brak zestawu cech diagnostycznych). | 15368 |
Falco peregrinus calidus | 23.09.16. | 1 juv. | rez. Stawy Przemkowskie, polkowicki | DOLN | foto, wideo | Oznaczenie niepewne (prawdopodobny mieszaniec międzygatunkowy). | 15423 |
Falco peregrinus calidus (?) | 19.04.17. | 1 ad. | Łoje-Awissa, grajewski | PODL | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (widoczne na zdjęciach cechy nie wskazują jednoznacznie na podgatunek calidus). | 15457 |
Lanius excubitor homeyeri | 30.04.17. | 1 ad. | Giełczyn, łomżyński | PODL | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 15458 |
Lanius excubitor homeyeri | 07.05.17. | 1 os. | Gaj i Błociszewo, śremski | WIEL | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 15465 |
Lanius excubitor homeyeri | 14.01.17. | 1 os. | Sukowicze, sokólski | PODL | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji). | 15471 |
Larus hyperboreus | 01.05.17. | 1 imm. (2. rok) | PN Ujście Warty, sulęciński | LUBU | - | Oznaczenie gatunku niepewne (opis wyklucza L. hyperboreus i wskazuje na aberranta dużej mewy Larus sp.) | 15460 |
Larus schistisagus | 02.12.16. | 1 imm. (2. zima) | Gdańsk | POMO | foto | Oznaczenie gatunku niepewne (konsultacje z ekspertami wykazały, że kilka cech jest nietypowych dla zgłaszanego gatunku m.in. ubarwienie głowy, lotek 1. i 2. rzędu, pokryw podogonowych, podbarkówek. Wykluczenie nietypowego osobnika L. argentatus niemożliwe).. | 15258 |
Loxia pytyopsittacus | 05.03.17. | 1 os. | Mławka, działdowski | WARM | fono | Oznaczenie gatunku niepewne (nagrany głos jest wyższy od głosu zgłaszanego gatunku i odpowiada bardziej L. curvirostra). | 15420 |
Lymnocryptes minimus | 29.05.10. | 1 os. z gniazdem | Bagno Ławki, moniecki | PODL | foto | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis ptaka, brak pomiarów jaj wykonanych suwmiarką). | 15424 |
Motacilla alba yarrellii | 19.-20.03.17. | 1 os. | Staw Golica, milicki | DOLN | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczny opis i dokumentacja). | 15417 |
Motacilla alba yarrellii | 22.04.17. | 1 ♀ | Mikoszewo, nowodworski | POMO | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczny opis i dokumentacja). | 15442 |
Motacilla flava feldegg | 30.04.-01.05.17. | 1 ♂ ad. | Zb.Orawski, nowotarski | MAŁO | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (ptak wykazuje pewne niezgodności z wyglądem klasycznego feldegg, brak dokumentacji fono niezbędnej do potwierdzenia podgatunku w tym przypadku) | 15469 |
Phylloscopus collybita tristis | 15.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (wygląd ptaka na fotografiach częściowo sprzeczny z typowym tristis). | 15425 |
Phylloscopus collybita tristis | 04.11.16. | 1 os. | Sulistrowiczki, wrocławski | DOLN | - | Oznaczenie podgatunku niepewne (brak dokumentacji, opis wyglądu ptaka skopiowany z innego zgłoszenia). | 15426 |
Phylloscopus collybita tristis | 12.10.16. | 1 os. | Wrocław Krzyki | DOLN | foto, wideo | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczna jakość dokumentacji, brak głosu). | 15456 |
Phylloscopus collybita tristis | 14.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | Oznaczenie podgatunku niepewne (głos nie odpowiada typowemu głosowi tristis). | 15512 |
Phylloscopus collybita tristis | 10.11.16. | 1 os. | Kąty Rybackie, nowodworski | POMO | fono | Oznaczenie podgatunku niepewne (głos nie odpowiada typowemu głosowi tristis). | 15515 |
Phylloscopus collybita tristis (?) | 17.10.16. | 1 os. | Wrocław Pawłowice | DOLN | foto | Oznaczenie podgatunku niepewne (niedostateczny opis i dokumentacja). | 15411 |
Phylloscopus inornatus (?) | 14.10.16. | 1 ♂ | Dąbkowice, sławieński | ZACH | fono | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczna jakość nagrania). | 15326 |
Psittacula krameri | 05.03.17. | 1 ad. | Wrocław | DOLN | - | Oznaczenie gatunku niepewne (niedostateczny opis, niewykluczone inne gatunki z rodzaju Psittacula). | 15399 |
Orzeczenia inne z miesiąca: Maj
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
? (Buteo sp.) | 05.03.17. | 1 os. | rez. Świdwie, policki | ZACH | foto | Oznaczene: Buteo buteo. | P. Wójcik | 15401 |
? (Parus major x Cyanistes caeruleus) | 31.12.15.-06.02.16. | 1 os. | Łaszczówka, tomaszowski | LUBE | foto | Oznaczenie: Parus major, osobnik aberratywny. | R. Cymbała | 15338 |
Anas gibberifrons | 11.-27.02.17. | 1 os. | Świdnica (pow.) | DOLN | foto | Ptak wykazuje cechy mieszańca Lophonetta specularioides z nierozpoznanym gatunkiem kaczki. | J. Słowikowski i inni | 15406 |
Elanus caeuleus | ok. 15.03.17. | 1 os. | Smarżowa, dębicki | PODK | foto | Oznaczenie możliwe tylko do rodzaju: Falco sp. | S. Sowiński | 15419 |
Falco naumanni (?) | 25.04.17. | 1 os. | Głownienka, krośnieński | PODK | foto | Oznaczenie: Falco tinnunculus, samiec adultus. | D. Stasiowski, D. Stasiowska | 15447 |
Sterna paradisaea (?) | 25.04.17. | 1 ad. | Warszawa | MAZO | foto | Oznaczenie: Sterna hirundo | K. Sieczak | 15446 |
Tringa glareola | 08.07.14. | 1 ad. i 1 pull. | Wrocław Świniary | DOLN | - | Oznaczenie gatunku prawidłowe, gniazdowanie pewne (zmiana decyzji z dnia 16.12.16. po uwzględnieniu wyjaśnień i uzupełnieniu opisu przez obserwatora). | M. Majcher | 14893 |