Orzeczenia
Objaśnienia:
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
Rok: 2017
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńOrzeczenia pozytywne z miesiąca: Luty
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
Alopochen aegyptiaca | 28.05.16. | 1 para z 7 pull. | Bieńkowice, raciborski | ŚLĄS | foto | Gn. pewne. | M. Rojek | 15389 |
Anas sibilatrix | 24.01.17. | 1 ♂ ad. | Błonie, warszawski zachodni | MAZO | foto | A. Kamilewicz | 15382 | |
Ardea alba | 13. i 27.05.16. | 174 pary z gn. | jez.Gaładuś, sejneński | PODL | foto | Gn. pewne. | A. Zbyryt i inni | 15322 |
Ardea alba | 19.05.16. | 18 par z gn. | Kruklin, giżycki | WARM | foto | Gn. pewne. | A. Zbyryt, G. Kułakowska | 15324 |
Ardea alba | 08. i 19.05.16. | 42 pary z gn. | Sątopy-Samulewo, bartoszycki | WARM | wideo | Gn. pewne. | S. Menderski i inni | 15339 |
Asio flammeus | 05.-07.2015 | 30-35 par | Bagna Biebrzańskie | PODL | - | Gn. pewne 6 par i gn. prwdp. 24-29 par. | S. Czernek i inni | 15377 |
Aythya collaris | 22.01.17. | 1 ♂ ad. | ujście Wisły, Świbno, gdański | POMO | foto | D. Koprowska i inni | 15387 | |
Aythya collaris | 02.02.17. | 1 ♂ ad. | ujście Wisły, Świbno, gdański | POMO | foto | W. Michalczyk | 15387 bis | |
Buteo rufinus | 29.08.15. | 1 ad.* | Ropki, gorlicki | MAŁO | foto | Ozn. wieku: juv. | B. Kusal, K. Paciora, M. Szajda | 15375 |
Calidris maritima | 04.10.16. | 1 ad.* | Kuźnica, pucki | POMO | foto | Ozn. wieku niepewne. | A. Ostoja-Lniski, M. Ostoja-Lniski | 15340 |
Calidris maritima | 17.01.16. | 2 os. | Wicie, sławieński | ZACH | foto | D. Boroń, M. Boroń | 15370 | |
Callonetta leucophrys | 06.10.13. | 1 os.* | Warszawa Wilanów | MAZO | foto | Ozn.: ♀ lub imm. | J. Dobrzańska i inni | 15330 |
Callonetta leucophrys | 22.01.17. | 1 ♂ ad. | Zabrze Makoszowy, zabrzański | ŚLĄS | foto | W. i K. Nocoń | 15379 | |
Clanga clanga | 18.04.16. | 1 imm. | Kampinoski PN, nowodworski | MAZO | foto | D. i J. Gawrońscy | 15391 | |
Cygnus atratus | 15.12.16. | 1 ad. | Czaniec, bielski | ŚLĄS | foto | S. Gacek, C. Zontek | 15341 | |
Cygnus atratus | 02.01.17. | 1 os. | Brzegi, wielicki | MAŁO | foto | A. Chwierut | 15369 | |
Falco peregrinus | 2014-2016 | 1 para | Nadl. Barlinek | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki i inni | 15345 |
Falco peregrinus | 2015-2016 | 1 para | Nadl. Barlinek | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki i inni | 15346 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Nowe Czarnowo, gryfiński | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, G. Domian, K. Bykowski | 15348 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Gdańsk | POMO | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski | 15349 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Głogów (pow.) | DOLN | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, P. Frąckowiak, K. Bykowski | 15350 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Włocławek (pow.) | KUJA | - | Gn. pewne. | S. Sielicki i inni | 15347 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Płock (pow.) | KUJA | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski | 15351 |
Falco peregrinus | 2013 | 1 para | Nadl. Barlinek | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki i inni | 15352 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Police (pow.) | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski | 15353 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Puławy (pow.) | LUBE | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski | 15354 |
Falco peregrinus | 2013-2016 | 1 para | Szczecin Klucz | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski, G. Domian | 15355 |
Falco peregrinus | 2014-2016 | 1 para | Nadl. Nowe Ramuki | WARM | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, T. Dzietowiecki | 15356 |
Falco peregrinus | 2014-2016 | 1 para | Szczecin Pomorzany | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski, G. Domian | 15357 |
Falco peregrinus | 2015 | 1 para | Warszawa Bielany | MAZO | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, J. Sielicki | 15358 |
Falco peregrinus | 2015-2016 | 1 para | Gdynia | POMO | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski | 15359 |
Falco peregrinus | 2015-2016 | 1 para | Koszalin | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski i inni | 15360 |
Falco peregrinus | 2015-2016 | 1 para | Nadl. Milicz | DOLN | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, D. Kraśniewski, A. Mrugasiewicz | 15361 |
Falco peregrinus | 2015-2016 | 1 para | Nadl. Trzebież | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, Ł. Ławicki | 15362 |
Falco peregrinus | 2015-2016 | 1 para | Warszawa Kawęczyn | MAZO | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski i inni | 15363 |
Falco peregrinus | 2016 | 1 para | Nadl. Chojna | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, H. Chwaliński | 15364 |
Falco peregrinus | 2016 | 1 para | Nadl. Dębno | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, L. Jędras | 15365 |
Falco peregrinus | 2016 | 1 para | Nadl. Mieszkowice | ZACH | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, M. Klęczar | 15366 |
Falco peregrinus | 2016 | 1 para | Warszawa Żerań | MAZO | - | Gn. pewne. | S. Sielicki, K. Bykowski i inni | 15367 |
Falco peregrinus | 21.03.14. | 1 para | (...) kłodzki | DOLN | foto | Gn. pewne. | T. Bělka, T. Pospíšil | 15386 |
Glareola nordmanni | 03.09.16. | 1 imm. (1. r. kal.) | Stoczek, radzyński | LUBE | foto | M. Traciłowska, S. Ligęza | 14997 bis | |
Glareola nordmanni | 06.09.16. | 1 os.* | Czemierniki, radzyński | LUBE | foto | Ozn. wieku: imm. (1. r.kal.) | P. Wacławik, R. Miciałkiewicz | 14997 bis |
Glareola nordmanni | 24.10.16. | 1 os. | Smogulec, wągrowiecki | WIEL | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.) | A. Konopka, K. Piotrzkowska | 15257 bis |
Himantopus himantopus | 15.05.-16.07.16. | 1 para z 1 pull. | Sulejewo, śremski | WIEL | foto | Gn. pewne. | M. Janowski i inni | 15384 |
Hydrobates leucorhous | 09.01.17. | 1 os. | Bałtyk 11 km na N od Rowów, słupski | POMO | foto | M. Ściborski, S. Kaszak | 15376 | |
Lanius excubitor homeyeri | 23.12.16.; 06.01.17. | 1 os. | Będargowo, policki | ZACH | foto | M. Sołowiej | 15372 | |
Lanius excubitor homeyeri | 21.12.16.-04.01.17. | 1 os. | Tyniec nad Ślężą, wrocławski | DOLN | foto | K. Ostrowski | 15373 | |
Lanius excubitor homeyeri | 01.09.16. | 1 os. | Sukowicze, sokólski | PODL | foto | A. Zbyryt | 15378 | |
Lanius excubitor homeyeri | 27.01. i 02.02.17. | 1 os. | Karkowo, kołobrzeski | ZACH | foto | R. Rudzionek, B. Rudzionek | 15388 | |
Lanius excubitor homeyeri | 21.12.16.; 14. i 25.01.; 15.02.17. | 1 os. | zb.Przeworno, strzeliński | DOLN | foto | K. Ostrowski | 15335 | |
Lanius senator | 04.06.16. | 1 ♂ (2. r.kal.) | Jastarnia, pucki | POMO | foto | Z. Kajzer, P. Malczyk, M. Faber i inni | 15380 | |
Larus delawarensis | 06.01.17. | 1 ad. | Pruszków (pow.) | MAZO | foto | K. Mortka | 15371 | |
Larus hyperboreus | 17.12.16. | 1 juv./imm. | Jez.Pakoskie, inowrocławski | KUJA | foto | B. Rudzionek | 15332 | |
Motacilla citreola | 22.06.-13.07.16. | 1 ♀ (lęg mieszany z ♂ M.flava) | Świnouście (pow.) | ZACH | foto | Gn. pewne. | Z. Kajzer, M. Sołowiej | 15381 |
Motacilla flava thunbergi | 24.06.16. | 1 ♂ | Radunin, białostocki | PODL | foto | Gn. pewne. | A. Zbyryt | 15323 |
Netta rufina | 28.05.16. | 1 ♀ z 11 pull. | Wielikąt, wodzisławski | ŚLĄS | foto | Gn. pewne. | M. Rojek | 15318 bis |
Pelecanus crispus | 06.04.16. | 1 ad. | Stawy Przygodzickie, ostrowski | WIEL | foto | R. Kaczmarek, T. Wojciechowski | 15344 | |
Phalacrocorax pygmeus | 27.02.; 04.04.; 15.10.16. | 4 os. | Spytkowice, wadowicki | MAŁO | foto | W. Król, A. Flis, A. Pępkowska-Król | 15329 | |
Phalaropus fulicarius | 28.11.16. | 1 os. | Gdańsk Stogi | POMO | foto | M. Zimiński | 15343 | |
Phylloscopus inornatus | 10.10.16. | 1 ♂ | Dąbkowice, sławieński | ZACH | fono | M. Polakowski i inni | 15325 | |
Phylloscopus inornatus | 13.10.16. | 1 os. | Dąbkowice, sławieński | ZACH | fono | M. Polakowski, B. Nowak | 15327 | |
Phylloscopus inornatus | 26.-27.09.16. | 3 os. schwyt. | Dąbkowice, sławieński | ZACH | foto | R. Mikusek i inni | 15336 | |
Psittacula krameri | 02.11.10; 16.01. i 18.12.11. | 1 os. | Warszawa Wilanów | MAZO | foto | J. Dobrzańska i inni | 15331 | |
Psittacula krameri | 07./08.2015-02.2017. | 1-5 os. | Nysa (pow.) | OPOL | foto, wideo | M. Bobak i inni | 15374 | |
Psittacula krameri | 27.06.16. | 5 os. | Nysa (pow.) | OPOL | foto | Ł. Szeląg | 15374 bis | |
Sterna sandvicensis | 16.05.-30.07.16. | 770 par | ujście Wisły | POMO | - | Gn. pewne. | S. Bzoma, A. Kośmicki | 15392 |
Sterna sandvicensis | 2015 | ok.500 par | ujście Wisły | POMO | - | Gn. pewne. | S. Bzoma | 15393 |
Orzeczenia negatywne z miesiąca: Luty
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie (z uzasadnieniem) | nr sprawy |
Orzeczenia inne z miesiąca: Luty
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |