Orzeczenia
Objaśnienia:
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
- zgłoszenia są uszeregowane według nazw gatunkowych w porządku alfabetycznym
- dane uzupełnione bądź skorygowane orzeczeniem dodatkowym oznaczono gwiazdką
- wielokropek w nawiasach oznacza stanowiska utajnione (dotyczy zagrożonych)
- tranzyt z nadajnikien satelitarnym wyraża znak > między lokalizacją pierwszą i ostatnią
- orzeczenia inne niż podstawowe (tj. det i gen) wymieniono w oddzielnych tabelach
Pozytywne | Negatywne | Inne
Rok: 2016
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad GrudzieńOrzeczenia pozytywne z miesiąca: Listopad
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |
Anas poecilorhyncha | 16.03.13. | 1 os. | Krzeszowice, krakowski | MAŁO | foto | P. Malczyk | 15056 | |
Anthus richardi | 15.09.16. | 1 juv.* | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto | Ozn. wieku: imm. | T. Blank | 15072 |
Anthus richardi | 25.09.16. | 1 os. | Porządzie, wyszkowski | MAZO | fono | M. Twardowski, P. Sieńkowski | 15055 | |
Aquila heliaca | 11.-16.09.16. | 1 imm.* | Wielącza Poduchowna i Zawada, zamojski | LUBE | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.) | M. Gałan, M. Grabek | 15039 |
Aquila heliaca | 16.09.16. | 1 os. w 2. r. życia* | Zawada, zamojski | LUBE | foto | Ozn. wieku: imm. (2. r.kal.) | M. Grabek | 15039 bis |
Calidris maritima | 12.01.12. | 1 os.* | Chłapowo, pucki | POMO | foto | Oznaczenie wieku: adultus. | M. Kulling | 15057 |
Calidris maritima | 02.11.16. | 1 os. | Niechorze, gryficki | ZACH | foto | M. Sołowiej, Z. Kajzer, P. Zientek | 15093 | |
Cygnus atratus | 24.06.16. | 1 os. | Smogulec, wągrowiecki | WIEL | foto | A. Konopka | 15042 | |
Cygnus atratus | 17.07.16. | 1 ad. | Rumoka, mławski | MAZO | foto | K. Kozłowski, M. Wojtkowski | 15069 | |
Emberiza pusilla | 04.-05.10.16. | 1 imm. | Hel, pucki | POMO | foto | P. Malczyk, W. Janecki | 15067 | |
Emberiza pusilla | 23.09.16. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto, fono | M. Sołowiej | 15087 | |
Falco peregrinus calidus | 23.09.-03.10.16. | 1 imm.* | Zb.Otmuchowski, nyski | OPOL | foto, wideo | Ozn. wieku: juv. | M. Domagała i inni | 15048 |
Falco peregrinus calidus | 14.10.16. | 1 juv. | Łeba, lęborski | POMO | foto | M. Wielicki, P. Smolik | 15054 | |
Gavia adamsii | 01.-29.11.14. | 1 juv. | zb.Nielisz, zamojski | LUBE | foto | M .Gałan i inni | 14123 bis | |
Gavia adamsii | 21.10.16. | 1 ad. | Darłowo - 11 Mm na N, sławieński | ZACH | foto | M. Barcz, P. Zientek | 15064 | |
Gavia immer | 08.10.16. | 1 ad. | Hel, pucki | POMO | foto, wideo | M. Domagała, M. Zawadzki, T. Tańczuk | 15050 | |
Haliaeetus pelagicus | 09.09.16. | 1 imm. | Zalew Wiślany | POMO | foto | M. i T. Skrobotun via S. Karpicki | 15034 | |
Himantopus himantopus | 14.07.-10.08.15. | 1 para z 2 pull. | (...) legnicki | DOLN | foto, wideo | Gn. pewne. | I. i R. Danieleccy | 14791 bis |
Larus hyperboreus | 10.01.-22.03.15. | 1r* | Pruszków (pow.) | MAZO | foto | Ozn. wieku: imm. (1. zima) | K. Mortka i inni | 15043 |
Larus ichthyaetus | 11.08.16. | 1 ad. | Jez. Pakoskie, inowrocławski | KUJA | foto, wideo | S. Karpicki | 14987 bis | |
Larus ichthyaetus | 17.09.-06.10.16. | 1 imm. (1. zima) | Łaszczówka, tomaszowski | LUBE | foto | R. Cymbała i inni | 15070 | |
Morus bassanus | 28.10.16. | 1 ad. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto, wideo | R. Rudzionek | 15082 | |
Morus bassanus | 03.11.16. | 1 ad. | Hel, pucki | POMO | foto | A. Sikora, W. Półtorak | 15083 | |
Motacilla citreola | 12.05.-12.06.16. | max. 3 pary i 1 ♂ | Bielawskie Błota, pucki | POMO | foto | Gn. pewne 1 pary i gn. prwdp. 1 pary | A. Sikora | 15058 |
Motacilla citreola | 15.05.-02.06.16. | max. 2 pary, 2 ♂♂ i 1 ♀ | Gdańsk Górki Zachodnie | POMO | foto | Gn. pewne 1 pary i gn. prwdp. 1 pary | A. Sikora | 15059 |
Motacilla citreola | 25.05. i 19.06.16. | 1 para z 2 juv. | Rucianka, elbląski | WARM | foto | Gn. pewne. | A. Sikora | 15060 |
Netta rufina | 03.-06.06.16. | 1 para z 7 pull. | Dębowiec, cieszyński | ŚLĄS | foto | Gn. pewne. | I. i R. Danieleccy | 15035 |
Oenanthe deserti | 13.-23.10.16. | 1 ♀ imm. | Hel, pucki | POMO | foto | Zalecenie publikacji. | M. Sołowiej | 15092 |
Phalacrocorax pygmeus | 10.07.-11.10.16. | 1-4 os. | Zb.Turawski | OPOL | foto | J. Stasiak | 15049 | |
Phalacrocorax pygmeus | 30.06.-01.07.16. | 1 ad. | Opole | OPOL | foto | Ł. Berlik i inni | 15080 | |
Phylloscopus collybita tristis | 14.10.16. | 1 os. | Zb.Żywiecki | ŚLĄS | foto | M. Faber | 15045 | |
Phylloscopus collybita tristis | 30.10.16. | 1 os. | Zb.Goczałkowicki | ŚLĄS | foto | K. Liersz-Żelasko | 15046 | |
Phylloscopus fuscatus | 04.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | P. Malczyk, W. Janecki | 15066 | |
Phylloscopus inornatus | 24.09.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | fono | R. Rudzionek | 15026 | |
Phylloscopus inornatus | 27.09.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto, fono, wideo | R. Rudzionek | 15027 | |
Phylloscopus inornatus | 02.10.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | fono | R. Rudzionek | 15028 | |
Phylloscopus inornatus | 03.10.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto, fono | R. Rudzionek | 15029 | |
Phylloscopus inornatus | 04.10.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | fono | R. Rudzionek | 15030 | |
Phylloscopus inornatus | 01.10.16. | 1 os. | Poścień-Wieś, przasnyski | MAZO | foto, fono | M. Murawski | 15031 | |
Phylloscopus inornatus | 29.09.16. | 1 os. | Kąty Rybackie, nowodworski | POMO | fono | S. Karpicki | 15032 | |
Phylloscopus inornatus | 11.10.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto, fono | R. Rudzionek | 15040 | |
Phylloscopus inornatus | 12.10.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | fono, wideo | R. Rudzionek | 15041 | |
Phylloscopus inornatus | 30.09.16. | 3 os. | Jurata, pucki | POMO | foto, fono | M. Zimiński | 15071 | |
Phylloscopus inornatus | 03.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | fono | W. Miłosz, W. Janecki, P. Malczyk | 15076 | |
Phylloscopus inornatus | 30.09.16. | 1 os. | Kuźnica, pucki | POMO | fono | M. Zimiński | 15079 | |
Phylloscopus inornatus | 23.09.16. | 2 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | foto, fono | M. Sołowiej. G. Kielniarowski, T. Musiał | 15084 | |
Phylloscopus inornatus | 24.09.16. | 1 os. | Piaski, nowodworski | POMO | fono | M. Sołowiej | 15085 | |
Phylloscopus inornatus | 25.09.16. | 1 os. | Krynica Morska, nowodworski | POMO | fono | M. Sołowiej | 15086 | |
Phylloscopus inornatus | 03.10.16. | 1 imm. schwytany | Dąbkowice, sławieński | ZACH | foto | M. Polakowski i inni | 15096 | |
Phylloscopus inornatus | 02.-03.10.16. | 1 ♂ | Dąbkowice, sławieński | ZACH | fono | M. Polakowski i inni | 15099 | |
Phylloscopus inornatus | 25.09.16. | 1 os. | Jastarnia, pucki | POMO | fono | G. Jędro, M. Hadwiczak | 15105 | |
Phylloscopus proregulus | 07.10.16. | 1 os. | Kołobrzeg Podczele, kołobrzeski | ZACH | foto | R. Rudzionek | 15038 | |
Phylloscopus proregulus | 05.10.16. | 1 imm. schwytany | Myscowa, jasielski | PODK | foto | M. Bujoczek, H. Sułek, W. Ziaja | 15051 | |
Phylloscopus proregulus | 13.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto | M. Sołowiej, M. Charymski | 15089 | |
Phylloscopus schwarzi | 03.10.16. | 1 os. | Hel, pucki | POMO | foto, fono | P. Malczyk, W. Janecki, W. Miłosz | 15065 | |
Prunella montanella | 14.-17.10.16. | 1 os.* | Hel, pucki | POMO | foto | Ozn. wieku: imm.; Zal. publ. | A. Sikora i inni | 15062 |
Prunella montanella | 20.10.16. | 1 os.* | Morze Bałtyckie 55.02.795 N; 17.01.988 E | - | foto | Ozn. wieku: imm. | M. Barcz i inni | 15063 |
Prunella montanella | 15.-16.10.16. | 1 imm. | Hel, pucki | POMO | foto | P. Malczyk i inni | 15074 | |
Prunella montanella | 13.10.16. | 1 os.* | Hel, pucki | POMO | foto, fono | Ozn. wieku: imm.; Zal. publ. | M. Sołowiej | 15090 |
Prunella montanella | 01.11.16. | 1 os.* | Nowogard, goleniowski | POMO | foto, fono | Ozn. wieku: imm. | M. Sołowiej | 15091 |
Puffinus griseus | 30.10.16. | 1 os. | Jantar, nowodworski | POMO | foto | A. Sikora | 15078 | |
Stercorarius longicaudus | 09.09.16. | 1 juv. | Rewal-Niechorze, gryficki | ZACH | foto | J. Szarek, E. Tomica | 15036 | |
Stercorarius longicaudus | 14.-20.08.16. | 1 juv. | Zb.Paczkowski, nyski | OPOL | foto | M. Domagała | 15047 | |
Sterna paradisaea | 03.11.16. | 1 juv. | Zb.Otmuchowski, nyski | OPOL | foto | K. Ostrowski | 15104 | |
Xema sabini | 08.10.16. | 1 ad. | Hel, pucki | POMO | foto | P. Malczyk, W. Janecki | 15073 | |
Xenus cinereus | 26.09.-03.10.16. | 1 os.* | Jastarnia, pucki | POMO | foto | Ozn. wieku: ad. | A. Sikora i inni | 15061 |
Orzeczenia negatywne z miesiąca: Listopad
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenie (z uzasadnieniem) | nr sprawy |
Orzeczenia inne z miesiąca: Listopad
G a t u n e k | data obserwacji | liczba os., płeć, wiek | miejsce, powiat | woj. | dok. | orzeczenia dodatkowe | obserwator/rzy | nr sprawy |